今日のつぶやき
テイモンだンゴ!今日は各地で熱いレースが繰り広げられるお! 下関ミッドナイトは最終日ンゴ。遠藤エミ選手は機力抜群で優勝戦1枠、これは鉄板級だお!丸亀の青木玄太選手も節イチの伸びでV戦絶好枠ンゴ。平和島G1では辻栄蔵選手や佐藤隆太郎選手が好調をキープ中、江戸川ヴィーナスでは清水沙樹選手の豪快まくりにも注目だお!勝負するンゴ!
- 子どもが4人(三女一男)いる。
【今日のレース】17:50/下関02R、21:24/下関10R - 通称「艇界のエンターテイナー」。2021年、2022年、2023年と3年連続オールスター得票数2位。オープニングセレモニーの選手紹介や勝利者インタビューで面白いことをしがち。
【今日のレース】13:11/平和島06R、16:02/平和島11R - 2009年から社会貢献活動を行っており、2015年には一般社団法人ZEROを立ち上げ現在も代表として活動している。3999 大瀧明日香選手は高校のバスケ部の先輩。ボートレーサーになったきっかけも大瀧選手の影響らしい。
【今日のレース】12:35/江戸川04R、15:53/江戸川11R - 2002年9月7日生まれ 23歳
【誕生日レース】19:05/下関05R、20:57/下関09R - 2001年9月7日生まれ 24歳
【誕生日レース】10:57/津02R
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
レース日 | 2025-09-07 | レース場 | びわこ | 日次 | 第5日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 日本財団会長杯 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 10:37 | 1-2-4 | 1-5-2 | 5-2-1 | 4,220 |
02R | 11:06 | 1-3-2 | 3-1-2 | 3-1-4 | 920 |
03R | 11:34 | 1-3-4 | 1-4-3 | 5-4-1 | 12,520 |
04R | 12:01 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1,180 |
05R | 12:30 | 1-4-5 | 4-1-2 | 1-2-4 | 590 |
06R | 13:07 | 1-4-2 | 1-2-6 | 1-3-2 | 1,660 |
07R | 13:40 | 1-3-4 | 3-1-2 | 1-4-3 | 860 |
08R | 14:09 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-1-5 | 3,680 |
09R | 14:39 | 1-4-5 | 1-2-5 | 1-5-4 | 6,760 |
10R | 15:12 | 1-2-4 | 1-5-4 | 4-3-2 | 29,140 |
11R | 15:58 | 1-2-6 | 1-6-3 | 2-4-6 | 7,930 |
12R | 16:30 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-4-5 | 2,560 |
レース日 | 2025-09-07 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第5日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | ヴィーナスシリーズ・Yes!銀座高須クリニック杯 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 11:14 | 3-2-1 | 2-3-1 | 3-4-2 | 5,470 |
02R | 11:41 | 2-4-5 | 2-4-5 | 2-5-4 | 3,130 |
03R | 12:08 | 6-3-1 | 6-3-1 | 6-2-1 | 14,320 |
04R | 12:35 | 5-4-1 | 5-3-1 | 1-3-5 | 1,960 |
05R | 13:02 | 1-2-3 | 2-1-5 | 1-2-3 | 510 |
06R | 13:29 | 6-4-1 | 6-4-1 | 4-1-6 | 1,700 |
07R | 13:56 | 2-3-1 | 2-1-3 | 1-2-3 | 920 |
08R | 14:24 | 1-3-2 | 1-2-5 | 1-2-5 | 240 |
09R | 14:52 | 1-3-5 | 1-4-2 | 1-3-2 | 1,300 |
10R | 15:22 | 2-3-4 | 2-3-1 | 2-3-4 | 1,470 |
11R | 15:53 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-2-6 | 3,180 |
12R | 16:25 | 1-2-3 | 5-1-4 | 1-6-5 | 2,980 |
レース日 | 2025-09-07 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第3日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 10:45 | 1-3-2 | 3-1-4 | 2-6-4 | 23,450 |
02R | 11:12 | 4-1-5 | 1-4-5 | 1-4-6 | 4,180 |
03R | 11:40 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-3-4 | 1,550 |
04R | 12:10 | 1-3-5 | 5-1-3 | 1-2-3 | 1,110 |
05R | 12:40 | 1-3-2 | 4-1-5 | 4-1-3 | 3,360 |
06R | 13:11 | 4-6-1 | 4-1-2 | 4-6-5 | 4,000 |
07R | 13:44 | 5-3-2 | 3-5-1 | 3-5-6 | 4,690 |
08R | 14:17 | 1-2-5 | 2-5-1 | 3-1-2 | 3,250 |
09R | 14:51 | 4-3-5 | 1-3-2 | 4-1-5 | 5,950 |
10R | 15:26 | 3-2-1 | 1-2-5 | 2-4-6 | 8,750 |
11R | 16:02 | 1-3-6 | 3-6-1 | 1-4-6 | 3,450 |
12R | 16:40 | 1-2-4 | 2-1-4 | 1-5-3 | 5,810 |
レース日 | 2025-09-07 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第3日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | ルーキーシリーズ第15戦 スカパー!・JLC杯 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 08:32 | 2-1-4 | 1-2-4 | 1-3-4 | 1,970 |
02R | 08:58 | 3-1-6 | 3-1-2 | 3-2-6 | 9,080 |
03R | 09:24 | 1-3-4 | 3-4-1 | 1-4-2 | 2,520 |
04R | 09:50 | 4-2-3 | 4-2-3 | 1-6-4 | 20,540 |
05R | 10:20 | 5-1-2 | 1-2-5 | 1-2-5 | 730 |
06R | 10:51 | 3-6-2 | 3-2-6 | 1-3-6 | 5,850 |
07R | 11:19 | 4-5-3 | 3-5-4 | 4-3-5 | 2,280 |
08R | 11:52 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-4-3 | 980 |
09R | 12:21 | 3-2-1 | 3-2-1 | 2-1-3 | 1,240 |
10R | 12:59 | 1-4-2 | 4-1-2 | 4-2-5 | 6,820 |
11R | 13:36 | 1-5-3 | 5-1-3 | 1-3-4 | 960 |
12R | 14:14 | 1-4-6 | 1-4-5 | 4-3-1 | 28,480 |
レース日 | 2025-09-07 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第2日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 15:17 | 2-6-4 | 2-4-6 | 2-1-3 | 1,510 |
02R | 15:43 | 2-4-3 | 4-2-3 | 4-6-1 | 3,440 |
03R | 16:10 | 1-2-6 | 2-6-4 | 2-4-3 | 3,600 |
04R | 16:33 | 2-6-4 | 6-2-4 | 4-5-3 | 41,290 |
05R | 17:01 | 2-6-4 | 6-2-4 | 4-6-5 | 7,570 |
06R | 17:29 | 1-4-3 | 1-3-4 | 1-2-3 | 800 |
07R | 17:57 | 1-2-3 | 1-3-2 | 3-1-6 | 1,110 |
08R | 18:26 | 1-5-2 | 5-1-2 | 2-4-3 | 17,120 |
09R | 18:55 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-2-5 | 2,820 |
10R | 19:24 | 2-4-5 | 2-4-5 | 3-1-5 | 35,380 |
11R | 20:04 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-2-4 | 720 |
12R | 20:33 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-2-5 | 930 |
レース日 | 2025-09-07 | レース場 | 三国 | 日次 | 第4日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 三国港解禁 ふくい甘えび杯 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 08:44 | 1-3-6 | 1-4-3 | 5-2-6 | 258,490 |
02R | 09:10 | 2-1-5 | 2-5-3 | 1-4-3 | 7,720 |
03R | 09:36 | 3-1-4 | 3-1-4 | 3-2-6 | 16,790 |
04R | 10:02 | 1-2-4 | 2-4-1 | 2-4-1 | 1,680 |
05R | 10:30 | 2-3-6 | 3-4-6 | 2-4-3 | 3,160 |
06R | 11:00 | 3-2-4 | 2-4-1 | 1-3-2 | 1,320 |
07R | 11:31 | 1-2-4 | 5-4-2 | 1-2-3 | 1,400 |
08R | 12:03 | 1-3-6 | 6-3-1 | 1-6-4 | 5,680 |
09R | 12:37 | 1-6-5 | 5-3-6 | 5-6-3 | 2,750 |
10R | 13:14 | 1-5-2 | 2-5-1 | 1-2-4 | 1,020 |
11R | 13:47 | 2-1-6 | 2-6-1 | 1-5-3 | 7,000 |
12R | 14:27 | 1-4-3 | 1-4-2 | 2-1-4 | 5,380 |
レース日 | 2025-09-07 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第5日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 楽天銀行杯 丸亀―1グランプリ | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 15:19 | 3-4-5 | 3-4-5 | 2-3-4 | 1,280 |
02R | 15:49 | 3-6-1 | 6-3-4 | 1-3-4 | 1,160 |
03R | 16:19 | 3-5-6 | 5-4-2 | 3-5-2 | 2,490 |
04R | 16:48 | 1-5-2 | 5-1-2 | 1-3-2 | 3,430 |
05R | 17:15 | 4-1-6 | 4-1-2 | 1-4-6 | 840 |
06R | 17:43 | 1-2-3 | 3-2-1 | 1-2-3 | 630 |
07R | 18:20 | 1-6-3 | 6-1-2 | 1-3-6 | 590 |
08R | 18:47 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-2-3 | 780 |
09R | 19:17 | 2-3-1 | 3-1-2 | 2-1-3 | 1,100 |
10R | 19:48 | 1-2-4 | 2-4-1 | 4-1-6 | 7,680 |
11R | 20:16 | 1-2-5 | 1-5-6 | 1-5-3 | 1,880 |
12R | 20:45 | 1-5-4 | 5-1-4 | 1-4-3 | 1,840 |
レース日 | 2025-09-07 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第3日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 第19回日本トーター賞 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 10:56 | 1-4-6 | 1-4-5 | 1-2-4 | 1,400 |
02R | 11:24 | 2-3-4 | 6-4-2 | 1-3-6 | 2,970 |
03R | 11:50 | 2-3-1 | 2-1-3 | 1-4-3 | 5,280 |
04R | 12:19 | 2-4-5 | 2-6-4 | 1-4-2 | 2,170 |
05R | 12:50 | 1-5-6 | 5-6-1 | 5-1-2 | 7,900 |
06R | 13:22 | 2-1-5 | 5-2-4 | 5-1-4 | 2,330 |
07R | 13:52 | 2-1-3 | 4-5-3 | 4-2-6 | 70,250 |
08R | 14:36 | 1-3-5 | 3-1-5 | 1-3-4 | 1,290 |
09R | 15:02 | 1-6-2 | 6-1-2 | 4-1-6 | 8,720 |
10R | 15:35 | 1-3-5 | 3-1-2 | 1-5-3 | 2,390 |
11R | 16:09 | 2-5-3 | 1-3-5 | 3-1-4 | 9,280 |
12R | 16:50 | 4-2-6 | 4-6-3 | 4-5-1 | 7,320 |
レース日 | 2025-09-07 | レース場 | 下関 | 日次 | 第4日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | MNBR下関7thBTSながと5周年記念新東通信杯 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 17:22 | 6-4-1 | 6-4-5 | 1-6-4 | 1,310 |
02R | 17:50 | 1-2-6 | 6-1-2 | 2-1-3 | 2,990 |
03R | 18:14 | 4-3-6 | 1-4-3 | 1-4-6 | 910 |
04R | 18:38 | 1-5-6 | 1-5-6 | 1-5-2 | 1,480 |
05R | 19:05 | 1-5-3 | 1-5-2 | 5-2-1 | 4,410 |
06R | 19:31 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-3-4 | 460 |
07R | 19:57 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-3-6 | 1,830 |
08R | 20:26 | 1-3-4 | 1-3-4 | 2-4-1 | 13,260 |
09R | 20:57 | 1-2-6 | 1-6-2 | 2-1-6 | 1,410 |
10R | 21:24 | 2-4-5 | 2-5-4 | 5-2-6 | 10,340 |
11R | 21:51 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-3-2 | 1,120 |
12R | 22:18 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-3-4 | 2,490 |
レース日 | 2025-09-07 | レース場 | 津 | 日次 | 第1日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 津インクル開設14周年記念レース | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 10:29 | 1-2-4 | 1-2-4 | 6-1-4 | 39,930 |
02R | 10:57 | 3-5-2 | 2-5-3 | 3-2-6 | 19,820 |
03R | 11:26 | 4-3-6 | 4-2-6 | 2-3-1 | 6,100 |
04R | 11:55 | 5-2-4 | 4-5-2 | 6-2-4 | 57,430 |
05R | 12:24 | 1-2-4 | 1-2-4 | 4-1-2 | 1,480 |
06R | 12:53 | 4-2-5 | 4-5-2 | 1-4-2 | 1,140 |
07R | 13:23 | 1-6-2 | 6-5-3 | 2-5-1 | 19,760 |
08R | 13:53 | 1-3-6 | 3-1-6 | 1-2-4 | 4,230 |
09R | 14:28 | 1-2-5 | 1-5-6 | 1-4-6 | 2,480 |
10R | 15:03 | 3-4-2 | 3-4-1 | 2-3-1 | 4,810 |
11R | 15:38 | 1-2-4 | 2-1-4 | 2-4-5 | 31,280 |
12R | 16:15 | 1-4-3 | 1-4-3 | 3-2-4 | 16,690 |
レース日 | 2025-09-07 | レース場 | 若松 | 日次 | 第4日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 若松夜王シリーズ第2戦アヤメカップ海属王決定戦 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 15:21 | 5-4-1 | 5-1-3 | 1-2-4 | 1,730 |
02R | 15:46 | 1-5-4 | 5-4-1 | 1-5-3 | 1,310 |
03R | 16:13 | 2-3-4 | 2-4-1 | 2-1-5 | 3,790 |
04R | 16:36 | 5-6-3 | 5-6-1 | 6-5-2 | 22,260 |
05R | 17:08 | 1-2-4 | 2-1-4 | 1-2-4 | 390 |
06R | 17:36 | 1-2-5 | 2-1-5 | 1-2-4 | 700 |
07R | 18:04 | 1-6-3 | 1-6-3 | 1-4-2 | 2,420 |
08R | 18:32 | 3-2-6 | 3-1-2 | 2-3-1 | 2,790 |
09R | 19:11 | 1-2-4 | 1-2-4 | 5-1-2 | 14,800 |
10R | 19:40 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-4-3 | 790 |
11R | 20:10 | 1-3-5 | 6-5-3 | 3-1-4 | 3,560 |
12R | 20:39 | 4-2-1 | 4-2-1 | 5-4-1 | 6,570 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
テイモン | 132 | 6 | 4.5% | 13,200 | 6,960 | 52.7% |
きょーこ | 132 | 4 | 3.0% | 13,200 | 3,830 | 29.0% |
計 | 264 | 10 | 3.8% | 26,400 | 10,790 | 40.9% |
過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
---|---|---|
テイモン | 6.2% | 87.4% |
きょーこ | 3.8% | 63.8% |
計 | 5.0% | 75.6% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞各紙から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。