今日のつぶやき
今日のボートレース、注目は平和島G1が仕切り直しで予選2日目ンゴ!飛田江己が初日連勝で勢いあるお。そして、下関ミッドナイトでは遠藤エミが無傷の4連勝で節一の足を見せてるンゴ!準優の走り、まさに大注目ンゴ!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るお!
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 2025-09-06 | レース場 | びわこ | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 日本財団会長杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:37 | 2-3-4 | 3-2-4 | 3-1-6 | 13,070 |
| 02R | 11:06 | 2-3-1 | 3-2-1 | 4-2-1 | 21,610 |
| 03R | 11:34 | 5-4-2 | 4-5-3 | 5-4-1 | 5,340 |
| 04R | 12:01 | 1-5-4 | 5-1-4 | 1-4-2 | 1,210 |
| 05R | 12:30 | 6-5-1 | 6-5-3 | 3-1-2 | 14,560 |
| 06R | 13:07 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-6-2 | 2,340 |
| 07R | 13:40 | 1-3-4 | 1-3-5 | 1-4-2 | 1,210 |
| 08R | 14:09 | 1-3-5 | 1-3-5 | 3-2-1 | 13,450 |
| 09R | 14:39 | 5-1-3 | 5-1-4 | 1-5-3 | 1,160 |
| 10R | 15:12 | 1-2-4 | 1-2-4 | 3-1-2 | 7,270 |
| 11R | 15:58 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-4-3 | 4,780 |
| 12R | 16:30 | 1-3-4 | 3-1-6 | 1-3-5 | 1,090 |
| レース日 | 2025-09-06 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | ヴィーナスシリーズ・Yes!銀座高須クリニック杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:14 | 1-3-4 | 3-1-5 | 1-6-3 | 3,270 |
| 02R | 11:41 | 5-2-4 | 5-2-6 | 6-2-5 | 42,710 |
| 03R | 12:08 | 3-5-6 | 3-5-2 | 4-3-6 | 38,880 |
| 04R | 12:35 | 6-4-5 | 6-4-1 | 2-4-5 | 2,280 |
| 05R | 13:02 | 1-2-3 | 1-5-2 | 1-2-3 | 650 |
| 06R | 13:29 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-5-6 | 3,060 |
| 07R | 13:56 | 1-2-4 | 1-4-5 | 2-5-3 | 40,460 |
| 08R | 14:24 | 3-1-5 | 3-1-5 | 1-3-2 | 940 |
| 09R | 14:52 | 1-5-2 | 1-2-5 | 5-1-2 | 1,450 |
| 10R | 15:22 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-6-3 | 1,500 |
| 11R | 15:53 | 1-5-4 | 1-4-2 | 1-2-5 | 1,300 |
| 12R | 16:25 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-4-2 | 910 |
| レース日 | 2025-09-06 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | 公営レーシングプレス杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 12:03 | 1-5-4 | 1-5-2 | 1-3-2 | 990 |
| 02R | 12:33 | 1-4-5 | 4-1-3 | 1-4-5 | 2,130 |
| 03R | 13:01 | 3-2-4 | 3-1-2 | 1-2-3 | 2,020 |
| 04R | 13:29 | 4-2-1 | 4-5-2 | 1-2-3 | 1,020 |
| 05R | 13:57 | 4-5-2 | 4-1-5 | 3-1-5 | 13,350 |
| 06R | 14:25 | 4-5-1 | 4-5-1 | 1-5-4 | 1,130 |
| 07R | 14:54 | 1-2-5 | 2-1-5 | 1-2-4 | 510 |
| 08R | 15:23 | 1-3-6 | 3-1-5 | 3-2-1 | 1,500 |
| 09R | 15:52 | 1-2-5 | 5-1-2 | 1-5-6 | 5,520 |
| 10R | 16:22 | 2-3-4 | 2-3-4 | 1-4-3 | 2,970 |
| 11R | 16:53 | 4-2-1 | 1-2-4 | 6-5-2 | 258,750 |
| 12R | 17:25 | 1-2-3 | 1-2-5 | 3-2-1 | 10,920 |
| レース日 | 2025-09-06 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | 開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:45 | 3-4-1 | 1-3-5 | 1-5-2 | 2,530 |
| 02R | 11:12 | 1-5-2 | 5-1-4 | 1-3-2 | 2,710 |
| 03R | 11:40 | 1-3-2 | 3-2-1 | 2-1-6 | 4,520 |
| 04R | 12:10 | 2-1-4 | 2-4-6 | 1-2-3 | 940 |
| 05R | 12:40 | 5-4-1 | 4-2-5 | 2-1-6 | 6,050 |
| 06R | 13:11 | 3-2-4 | 6-5-1 | 1-4-2 | 2,960 |
| 07R | 13:43 | 2-3-4 | 2-5-4 | 2-1-6 | 1,810 |
| 08R | 14:16 | 2-3-6 | 2-3-1 | 4-3-2 | 27,340 |
| 09R | 14:49 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-3-5 | 2,270 |
| 10R | 15:24 | 4-5-2 | 6-1-4 | 1-2-3 | 2,210 |
| 11R | 16:00 | 1-2-5 | 5-1-4 | 3-2-1 | 21,040 |
| 12R | 16:40 | 3-6-2 | 3-2-6 | 1-5-2 | 18,060 |
| レース日 | 2025-09-06 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | ルーキーシリーズ第15戦 スカパー!・JLC杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:32 | 1-3-2 | 1-2-4 | 3-1-2 | 2,610 |
| 02R | 08:58 | 1-3-6 | 3-1-4 | 1-3-4 | 400 |
| 03R | 09:24 | 1-4-3 | 1-4-3 | 5-6-1 | 77,510 |
| 04R | 09:50 | 6-5-2 | 2-3-1 | 1-6-3 | 3,890 |
| 05R | 10:20 | 2-1-3 | 2-1-3 | 2-3-5 | 2,850 |
| 06R | 10:51 | 5-2-3 | 5-2-3 | 5-6-4 | 8,390 |
| 07R | 11:25 | 3-1-5 | 3-5-1 | 3-5-1 | 1,630 |
| 08R | 11:55 | 4-2-1 | 4-1-2 | 4-5-1 | 2,210 |
| 09R | 12:25 | 2-6-5 | 2-6-1 | 2-1-3 | 2,050 |
| 10R | 12:58 | 2-5-1 | 5-1-2 | 2-1-4 | 1,970 |
| 11R | 13:36 | 4-2-1 | 4-1-2 | 4-5-6 | 5,780 |
| 12R | 14:14 | 4-3-1 | 4-1-3 | 1-3-2 | 1,300 |
| レース日 | 2025-09-06 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:17 | 1-2-5 | 1-3-5 | 3-6-1 | 17,420 |
| 02R | 15:43 | 4-2-3 | 4-2-1 | 1-4-5 | 6,970 |
| 03R | 16:10 | 3-5-1 | 3-5-6 | 5-6-3 | 6,520 |
| 04R | 16:33 | 1-2-3 | 2-1-6 | 1-3-4 | 8,590 |
| 05R | 17:01 | 6-3-2 | 6-3-2 | 3-1-5 | 3,810 |
| 06R | 17:29 | 1-4-3 | 1-4-5 | 1-3-2 | 790 |
| 07R | 17:57 | 1-3-2 | 1-3-2 | 3-2-1 | 1,140 |
| 08R | 18:26 | 1-5-2 | 5-1-2 | 5-1-2 | 2,110 |
| 09R | 18:55 | 1-4-5 | 5-4-1 | 5-1-4 | 5,460 |
| 10R | 19:24 | 4-2-1 | 4-2-6 | 4-1-6 | 2,140 |
| 11R | 20:02 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-2-6 | 3,680 |
| 12R | 20:33 | 1-2-3 | 1-2-4 | 3-2-4 | 7,850 |
| レース日 | 2025-09-06 | レース場 | 三国 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 三国港解禁 ふくい甘えび杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:44 | 1-5-3 | 1-5-2 | 1-2-3 | 1,440 |
| 02R | 09:10 | 2-1-5 | 2-1-5 | 5-1-6 | 17,760 |
| 03R | 09:36 | 3-5-1 | 3-1-6 | 5-1-4 | 6,610 |
| 04R | 10:02 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-3-5 | 380 |
| 05R | 10:30 | 2-3-5 | 2-5-3 | 2-1-3 | 1,940 |
| 06R | 11:00 | 3-2-4 | 3-2-4 | 1-3-5 | 6,770 |
| 07R | 11:31 | 3-6-4 | 6-3-4 | 2-5-4 | 13,430 |
| 08R | 12:03 | 1-3-5 | 3-6-5 | 2-1-3 | 13,190 |
| 09R | 12:37 | 4-5-3 | 5-4-6 | 5-3-4 | 4,170 |
| 10R | 13:14 | 3-5-6 | 3-5-2 | 1-3-2 | 1,020 |
| 11R | 13:47 | 3-2-6 | 3-1-6 | 2-1-6 | 7,480 |
| 12R | 14:27 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-3-2 | 1,290 |
| レース日 | 2025-09-06 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 楽天銀行杯 丸亀―1グランプリ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:19 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-4-2 | 1,950 |
| 02R | 15:49 | 3-2-1 | 2-3-1 | 3-1-6 | 3,330 |
| 03R | 16:18 | 4-3-1 | 4-3-1 | 1-2-3 | 3,030 |
| 04R | 16:48 | 5-6-1 | 5-6-1 | 1-3-4 | 6,360 |
| 05R | 17:15 | 6-3-2 | 6-3-2 | 6-2-4 | 10,470 |
| 06R | 17:43 | 1-5-6 | 1-5-6 | 1-6-2 | 950 |
| 07R | 18:20 | 1-3-6 | 6-1-3 | 1-3-2 | 1,690 |
| 08R | 18:47 | 1-2-3 | 1-4-2 | 2-1-4 | 6,530 |
| 09R | 19:17 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-4 | 880 |
| 10R | 19:48 | 1-2-6 | 1-2-6 | 4-1-2 | 6,500 |
| 11R | 20:16 | 1-2-4 | 6-1-2 | 5-1-6 | 43,000 |
| 12R | 20:45 | 2-3-6 | 6-2-5 | 2-3-4 | 4,000 |
| レース日 | 2025-09-06 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | 第19回日本トーター賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:58 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-5-4 | 1,910 |
| 02R | 11:23 | 5-2-4 | 5-4-2 | 3-4-1 | 10,200 |
| 03R | 11:51 | 3-4-5 | 3-5-4 | 1-4-3 | 2,420 |
| 04R | 12:20 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-4-5 | 3,350 |
| 05R | 12:50 | 1-2-5 | 1-2-5 | 5-3-2 | 59,590 |
| 06R | 13:22 | 3-2-6 | 3-2-5 | 2-3-4 | 2,760 |
| 07R | 13:55 | 2-6-4 | 6-2-3 | 4-1-6 | 15,340 |
| 08R | 14:35 | 1-5-4 | 5-4-1 | 1-3-2 | 1,390 |
| 09R | 15:02 | 4-1-3 | 4-1-3 | 1-6-2 | 3,150 |
| 10R | 15:35 | 4-6-2 | 6-4-2 | 1-3-2 | 1,570 |
| 11R | 16:09 | 1-4-2 | 4-6-3 | 4-1-5 | 2,030 |
| 12R | 16:50 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-2-4 | 1,630 |
| レース日 | 2025-09-06 | レース場 | 下関 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | MNBR下関7thBTSながと5周年記念新東通信杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 17:22 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1-2-3 | 580 |
| 02R | 17:50 | 3-2-6 | 6-4-3 | 4-2-6 | 7,620 |
| 03R | 18:14 | 4-5-1 | 4-5-2 | 1-4-6 | 6,340 |
| 04R | 18:38 | 1-3-6 | 3-6-2 | 2-1-6 | 5,070 |
| 05R | 19:05 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-5-2 | 1,510 |
| 06R | 19:31 | 2-6-3 | 6-2-5 | 2-3-1 | 8,710 |
| 07R | 19:57 | 3-4-5 | 3-4-5 | 3-6-1 | 29,890 |
| 08R | 20:26 | 1-4-3 | 4-1-3 | 3-4-1 | 3,000 |
| 09R | 20:57 | 1-3-2 | 3-1-6 | 1-3-6 | 1,430 |
| 10R | 21:24 | 1-2-4 | 1-3-2 | 1-2-3 | 660 |
| 11R | 21:51 | 1-3-2 | 1-4-3 | 1-4-5 | 2,200 |
| 12R | 22:18 | 1-4-6 | 4-1-2 | 1-2-6 | 2,560 |
| レース日 | 2025-09-06 | レース場 | 若松 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 若松夜王シリーズ第2戦アヤメカップ海属王決定戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン 予想 | きょーこ 予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:21 | 6-3-1 | 6-3-2 | 5-1-6 | 15,940 |
| 02R | 15:46 | 5-2-1 | 5-2-3 | 6-5-1 | 3,520 |
| 03R | 16:13 | 4-5-1 | 5-2-1 | 1-2-4 | 1,670 |
| 04R | 16:36 | 2-1-5 | 5-4-2 | 4-2-1 | 5,340 |
| 05R | 17:08 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-4 | 350 |
| 06R | 17:36 | 5-4-3 | 4-5-3 | 4-3-1 | 8,900 |
| 07R | 18:04 | 3-5-2 | 3-5-6 | 3-4-5 | 2,940 |
| 08R | 18:32 | 1-3-2 | 1-3-2 | 5-3-1 | 5,690 |
| 09R | 19:11 | 2-5-1 | 3-5-1 | 1-3-5 | 1,090 |
| 10R | 19:40 | 1-5-3 | 3-5-1 | 5-1-6 | 1,860 |
| 11R | 20:10 | 5-6-1 | 1-5-4 | 1-6-2 | 5,880 |
| 12R | 20:39 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-6-5 | 6,110 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 132 | 4 | 3.0% | 13,200 | 4,040 | 30.6% |
|---|
| きょーこ | 132 | 4 | 3.0% | 13,200 | 5,000 | 37.9% |
|---|
| 計 | 264 | 8 | 3.0% | 26,400 | 9,040 | 34.2% |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 6.4% | 89.6% |
|---|
| きょーこ | 3.8% | 65.9% |
|---|
| 計 | 5.1% | 77.8% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞各紙から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。