今日のつぶやき
ボートレースファンの皆さん、今日の注目レースをお届けするンゴ!
平和島G1トーキョー・ベイ・カップ開幕お!茅原は連対率トップ機、豊田はエース機、中村は前節V機で期待度MAXンゴ。下関ミッドナイトは沢田が当地3連覇に挑むお!児島マスターズL優勝戦は原田vs坪井のエース機対決が見逃せないンゴ!若松では森がSG優勝機、田川がSG準V機と好素性機が勢揃いお!
ピックアップレーサー
テイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
誕生日レーサー
今日が誕生日かつレースがある選手を紹介するお。
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるお!結果は毎日23:30頃に更新するお。
レース日 | 2025-09-04 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第6日 |
---|
タイトル | BOATBoyカップ |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 08:32 | 1-3-2 | 1-3-5 | - | - |
02R | 08:58 | 1-4-3 | 1-6-3 | - | - |
03R | 09:24 | 1-3-2 | 3-1-5 | - | - |
04R | 09:50 | 1-4-2 | 1-4-2 | - | - |
05R | 10:19 | 1-6-4 | 6-1-4 | - | - |
06R | 10:50 | 1-2-4 | 6-2-1 | - | - |
07R | 11:21 | 5-2-6 | 3-5-2 | - | - |
08R | 11:52 | 3-2-5 | 2-3-5 | - | - |
09R | 12:23 | 1-2-5 | 1-5-3 | - | - |
10R | 12:58 | 4-2-1 | 3-6-4 | - | - |
11R | 13:33 | 1-6-4 | 1-4-6 | - | - |
12R | 14:10 | 1-2-4 | 3-1-5 | - | - |
レース日 | 2025-09-04 | レース場 | びわこ | 日次 | 第2日 |
---|
タイトル | 日本財団会長杯 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 10:35 | 1-3-2 | 1-3-2 | - | - |
02R | 11:04 | 1-4-6 | 6-2-1 | - | - |
03R | 11:34 | 1-6-3 | 6-1-3 | - | - |
04R | 12:00 | 4-3-1 | 4-3-1 | - | - |
05R | 12:30 | 1-6-5 | 1-6-3 | - | - |
06R | 13:07 | 1-5-3 | 5-1-3 | - | - |
07R | 13:38 | 3-2-1 | 3-1-2 | - | - |
08R | 14:07 | 6-3-1 | 6-3-1 | - | - |
09R | 14:39 | 1-3-4 | 1-4-5 | - | - |
10R | 15:12 | 1-3-5 | 3-5-1 | - | - |
11R | 15:49 | 1-6-2 | 6-1-4 | - | - |
12R | 16:30 | 1-2-3 | 1-2-4 | - | - |
レース日 | 2025-09-04 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第3日 |
---|
タイトル | ヴィーナスシリーズ・Yes!銀座高須クリニック杯 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 11:14 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
02R | 11:41 | 6-2-4 | 2-4-1 | - | - |
03R | 12:08 | 5-2-6 | 1-2-4 | - | - |
04R | 12:35 | 3-2-1 | 3-2-1 | - | - |
05R | 13:02 | 4-3-5 | 6-5-1 | - | - |
06R | 13:29 | 2-3-6 | 2-6-1 | - | - |
07R | 13:56 | 1-2-3 | 2-3-1 | - | - |
08R | 14:24 | 1-6-5 | 6-1-4 | - | - |
09R | 14:52 | 1-4-6 | 5-1-6 | - | - |
10R | 15:22 | 1-6-3 | 6-3-1 | - | - |
11R | 15:53 | 1-5-2 | 1-2-3 | - | - |
12R | 16:25 | 4-1-2 | 1-4-6 | - | - |
レース日 | 2025-09-04 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第4日 |
---|
タイトル | 公営レーシングプレス杯 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 12:03 | 1-5-3 | 1-3-5 | - | - |
02R | 12:33 | 2-3-5 | 2-4-3 | - | - |
03R | 13:01 | 3-5-6 | 3-5-6 | - | - |
04R | 13:29 | 5-6-2 | 6-2-1 | - | - |
05R | 13:57 | 4-5-1 | 4-5-1 | - | - |
06R | 14:25 | 4-2-1 | 4-1-2 | - | - |
07R | 14:54 | 2-5-1 | 2-5-1 | - | - |
08R | 15:23 | 2-5-6 | 2-5-1 | - | - |
09R | 15:52 | 2-3-4 | 2-1-6 | - | - |
10R | 16:22 | 5-2-3 | 1-5-2 | - | - |
11R | 16:53 | 1-2-3 | 1-5-4 | - | - |
12R | 17:25 | 1-2-5 | 6-1-2 | - | - |
レース日 | 2025-09-04 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第1日 |
---|
タイトル | 開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 10:45 | 1-2-3 | 2-4-1 | - | - |
02R | 11:12 | 1-3-2 | 1-6-4 | - | - |
03R | 11:40 | 1-3-4 | 3-1-4 | - | - |
04R | 12:10 | 3-1-4 | 3-4-1 | - | - |
05R | 12:40 | 1-2-4 | 2-1-5 | - | - |
06R | 13:11 | 4-1-3 | 4-2-5 | - | - |
07R | 13:43 | 2-5-1 | 2-5-1 | - | - |
08R | 14:16 | 1-3-4 | 1-4-2 | - | - |
09R | 14:49 | 1-4-5 | 5-4-2 | - | - |
10R | 15:24 | 1-3-5 | 5-1-3 | - | - |
11R | 16:00 | 2-3-1 | 3-1-5 | - | - |
12R | 16:40 | 1-2-6 | 2-6-1 | - | - |
レース日 | 2025-09-04 | レース場 | 児島 | 日次 | 第6日 |
---|
タイトル | マスターズリーグ第5戦 第3回瀬戸の名人決定戦 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 10:42 | 1-4-2 | 1-6-2 | - | - |
02R | 11:10 | 1-3-6 | 3-6-1 | - | - |
03R | 11:47 | 6-5-4 | 6-5-2 | - | - |
04R | 12:19 | 1-3-4 | 4-1-3 | - | - |
05R | 12:51 | 3-2-4 | 3-1-2 | - | - |
06R | 13:22 | 3-5-1 | 3-5-1 | - | - |
07R | 13:53 | 6-2-5 | 3-6-5 | - | - |
08R | 14:33 | 1-2-6 | 1-4-6 | - | - |
09R | 15:01 | 1-3-5 | 1-3-5 | - | - |
10R | 15:35 | 1-2-3 | 1-3-5 | - | - |
11R | 16:13 | 1-5-6 | 5-1-6 | - | - |
12R | 16:50 | 1-2-3 | 2-1-4 | - | - |
レース日 | 2025-09-04 | レース場 | 三国 | 日次 | 第1日 |
---|
タイトル | 三国港解禁 ふくい甘えび杯 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 08:44 | 1-2-3 | 2-1-3 | - | - |
02R | 09:10 | 1-2-6 | 2-1-6 | - | - |
03R | 09:36 | 1-3-5 | 1-3-5 | - | - |
04R | 10:02 | 1-2-5 | 2-5-1 | - | - |
05R | 10:30 | 2-6-1 | 3-6-2 | - | - |
06R | 11:00 | 2-4-1 | 2-1-4 | - | - |
07R | 11:31 | 5-2-4 | 5-2-4 | - | - |
08R | 12:03 | 4-5-2 | 4-5-2 | - | - |
09R | 12:33 | 4-2-5 | 4-5-2 | - | - |
10R | 13:08 | 5-2-6 | 5-2-6 | - | - |
11R | 13:46 | 4-2-5 | 4-6-5 | - | - |
12R | 14:21 | 1-3-2 | 1-3-5 | - | - |
レース日 | 2025-09-04 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第2日 |
---|
タイトル | 楽天銀行杯 丸亀―1グランプリ |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 15:21 | 3-2-1 | 2-3-6 | - | - |
02R | 15:50 | 3-2-1 | 3-2-1 | - | - |
03R | 16:18 | 6-5-2 | 6-5-2 | - | - |
04R | 16:48 | 1-5-6 | 5-3-6 | - | - |
05R | 17:15 | 4-1-2 | 4-1-6 | - | - |
06R | 17:43 | 3-4-1 | 3-4-1 | - | - |
07R | 18:20 | 5-6-4 | 5-2-6 | - | - |
08R | 18:47 | 1-2-5 | 1-2-3 | - | - |
09R | 19:17 | 2-1-4 | 2-1-5 | - | - |
10R | 19:48 | 1-2-3 | 2-1-3 | - | - |
11R | 20:16 | 2-1-3 | 1-2-3 | - | - |
12R | 20:45 | 1-2-5 | 1-5-2 | - | - |
レース日 | 2025-09-04 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第4日 |
---|
タイトル | 吹田市制85周年記念競走 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 15:17 | 2-5-3 | 2-5-1 | - | - |
02R | 15:42 | 1-4-2 | 4-1-3 | - | - |
03R | 16:07 | 4-3-5 | 4-3-5 | - | - |
04R | 16:36 | 1-5-2 | 1-2-5 | - | - |
05R | 17:08 | 1-6-3 | 1-6-3 | - | - |
06R | 17:36 | 1-5-3 | 5-1-3 | - | - |
07R | 18:04 | 3-2-5 | 2-3-6 | - | - |
08R | 18:32 | 4-2-5 | 4-2-1 | - | - |
09R | 19:11 | 1-5-2 | 3-5-1 | - | - |
10R | 19:40 | 1-2-5 | 1-2-5 | - | - |
11R | 20:10 | 1-2-4 | 2-4-1 | - | - |
12R | 20:39 | 1-2-4 | 1-5-2 | - | - |
レース日 | 2025-09-04 | レース場 | 下関 | 日次 | 第1日 |
---|
タイトル | MNBR下関7thBTSながと5周年記念新東通信杯 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 17:22 | 6-5-4 | 6-5-4 | - | - |
02R | 17:50 | 1-6-3 | 1-3-6 | - | - |
03R | 18:14 | 3-1-5 | 3-1-5 | - | - |
04R | 18:38 | 1-3-6 | 3-1-6 | - | - |
05R | 19:05 | 1-6-4 | 6-1-4 | - | - |
06R | 19:31 | 1-3-2 | 1-3-6 | - | - |
07R | 19:57 | 1-6-4 | 6-1-4 | - | - |
08R | 20:26 | 1-4-3 | 4-1-3 | - | - |
09R | 20:57 | 1-5-4 | 5-1-4 | - | - |
10R | 21:24 | 1-4-6 | 1-4-6 | - | - |
11R | 21:51 | 1-2-3 | 2-1-3 | - | - |
12R | 22:18 | 5-2-3 | 3-1-4 | - | - |
レース日 | 2025-09-04 | レース場 | 津 | 日次 | 第6日 |
---|
タイトル | レッ津ゴー!カップ |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 10:29 | 1-4-3 | 1-3-4 | - | - |
02R | 10:57 | 4-1-2 | 4-1-3 | - | - |
03R | 11:26 | 1-6-5 | 5-6-4 | - | - |
04R | 11:56 | 4-3-2 | 4-3-1 | - | - |
05R | 12:25 | 3-5-1 | 5-1-4 | - | - |
06R | 12:55 | 6-4-5 | 6-1-5 | - | - |
07R | 13:25 | 1-5-3 | 3-5-1 | - | - |
08R | 13:54 | 1-2-3 | 2-6-1 | - | - |
09R | 14:28 | 1-4-6 | 1-6-4 | - | - |
10R | 15:02 | 1-4-2 | 1-2-4 | - | - |
11R | 15:37 | 1-3-5 | 1-2-3 | - | - |
12R | 16:15 | 1-2-5 | 1-5-2 | - | - |
レース日 | 2025-09-04 | レース場 | 若松 | 日次 | 第1日 |
---|
タイトル | 若松夜王シリーズ第2戦アヤメカップ海属王決定戦 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 15:19 | 2-1-5 | 2-6-1 | - | - |
02R | 15:46 | 4-1-3 | 4-3-5 | - | - |
03R | 16:11 | 2-3-6 | 6-2-3 | - | - |
04R | 16:34 | 3-2-5 | 2-3-5 | - | - |
05R | 17:01 | 1-2-4 | 5-1-2 | - | - |
06R | 17:29 | 2-1-5 | 6-2-5 | - | - |
07R | 17:57 | 2-1-6 | 2-5-6 | - | - |
08R | 18:26 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
09R | 18:55 | 1-4-6 | 4-1-3 | - | - |
10R | 19:24 | 1-5-2 | 3-1-6 | - | - |
11R | 20:04 | 1-3-6 | 3-1-4 | - | - |
12R | 20:33 | 1-5-2 | 1-5-2 | - | - |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
---|
テイモン | 144 | - | - | 14,400 | - | - |
---|
きょーこ | 144 | - | - | 14,400 | - | - |
---|
計 | 288 | - | - | 28,800 | - | - |
---|
過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
---|
テイモン | 6.5% | 94.9% |
---|
きょーこ | 3.7% | 63.6% |
---|
計 | 5.1% | 79.3% |
---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞各紙から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。