今日のつぶやき
ボートレースファンの皆、おはようンゴ!今日から開幕する江戸川ヴィーナスシリーズに注目だお!地元勢の渡辺真奈美や黒澤めぐみが気合十分ンゴ。特に前節V機をゲットした間庭菜摘の前検一番時計は期待大だお!荒れる水面を制するのは誰か、見逃せないンゴよ!
ピックアップレーサー
テイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
誕生日レーサー
今日が誕生日かつレースがある選手を紹介するお。
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるお!結果は毎日23:30頃に更新するお。
レース日 | 2025-09-02 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第4日 |
---|
タイトル | BOATBoyカップ |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 08:32 | 1-4-3 | 1-3-4 | 1-4-5 | 1,870 |
02R | 08:58 | 4-1-5 | 4-1-3 | 1-3-2 | 9,370 |
03R | 09:24 | 1-3-2 | 1-3-5 | 1-3-5 | 450 |
04R | 09:50 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-4-2 | 470 |
05R | 10:18 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-4-5 | 1,250 |
06R | 10:48 | 4-2-1 | 4-2-6 | 2-6-4 | 7,350 |
07R | 11:20 | 1-4-5 | 2-5-4 | 1-4-5 | 1,030 |
08R | 11:53 | 2-4-6 | 2-4-6 | 4-6-2 | 3,040 |
09R | 12:27 | 1-5-2 | 2-5-1 | 5-2-6 | 7,610 |
10R | 13:00 | 2-5-1 | 2-5-1 | 5-1-2 | 1,490 |
11R | 13:35 | 1-3-4 | 3-1-4 | 3-1-4 | 1,240 |
12R | 14:12 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-5-6 | 2,380 |
レース日 | 2025-09-02 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第1日 |
---|
タイトル | ヴィーナスシリーズ・Yes!銀座高須クリニック杯 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 11:14 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-5-3 | 1,850 |
02R | 11:41 | 2-3-4 | 2-1-3 | 2-1-5 | 3,410 |
03R | 12:08 | 1-4-3 | 3-4-1 | 4-3-1 | 2,380 |
04R | 12:35 | 1-3-2 | 3-1-2 | 2-4-1 | 13,230 |
05R | 13:02 | 2-1-3 | 2-1-3 | 2-1-4 | 1,800 |
06R | 13:29 | 3-2-6 | 3-1-2 | 3-2-4 | 4,260 |
07R | 13:56 | 3-2-1 | 2-3-5 | 3-6-2 | 7,420 |
08R | 14:24 | 5-4-3 | 3-5-1 | 5-1-2 | 4,900 |
09R | 14:52 | 1-3-2 | 2-1-3 | 2-1-6 | 1,720 |
10R | 15:22 | 1-3-6 | 1-3-6 | 2-1-5 | 7,140 |
11R | 15:53 | 5-1-2 | 5-1-2 | 1-5-2 | 1,410 |
12R | 16:25 | 1-2-3 | 4-2-5 | 4-6-2 | 29,050 |
レース日 | 2025-09-02 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第2日 |
---|
タイトル | 公営レーシングプレス杯 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 12:03 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-3 | 510 |
02R | 12:33 | 5-3-4 | 3-5-1 | 1-4-3 | 8,260 |
03R | 13:01 | 4-1-3 | 3-4-1 | 1-2-3 | 1,320 |
04R | 13:29 | 3-5-2 | 3-5-1 | 3-4-5 | 5,020 |
05R | 13:57 | 4-3-5 | 4-5-3 | 1-4-3 | 1,520 |
06R | 14:25 | 3-4-5 | 3-4-5 | 1-4-3 | 1,270 |
07R | 14:54 | 4-2-1 | 4-3-5 | 1-3-4 | 1,240 |
08R | 15:23 | 1-4-2 | 2-1-4 | 4-2-6 | 6,290 |
09R | 15:52 | 1-6-5 | 6-1-4 | 1-3-2 | 2,080 |
10R | 16:22 | 2-6-1 | 3-6-2 | 1-3-6 | 4,970 |
11R | 16:53 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-4-2 | 1,470 |
12R | 17:25 | 3-2-1 | 6-4-1 | 1-2-3 | 970 |
レース日 | 2025-09-02 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第4日 |
---|
タイトル | オラレ浜松3周年記念 BOATBoycup |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 11:33 | 5-2-6 | 5-2-3 | 5-2-1 | 14,120 |
02R | 11:58 | 2-6-3 | 2-6-5 | 5-1-3 | 33,870 |
03R | 12:23 | 2-4-3 | 2-4-1 | 1-5-2 | 13,960 |
04R | 12:54 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-3 | 420 |
05R | 13:21 | 1-6-4 | 1-4-5 | 6-4-5 | 8,040 |
06R | 13:48 | 5-3-6 | 3-6-5 | 1-5-6 | 2,300 |
07R | 14:33 | 1-6-4 | 4-6-1 | 1-2-5 | 4,960 |
08R | 15:00 | 1-5-4 | 1-2-4 | 1-4-5 | 1,330 |
09R | 15:34 | 4-3-6 | 6-4-3 | 2-3-4 | 3,330 |
10R | 16:11 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-2 | 660 |
11R | 16:38 | 1-6-3 | 6-1-4 | 1-4-6 | 1,560 |
12R | 17:08 | 1-2-5 | 5-2-3 | 4-1-5 | 6,450 |
レース日 | 2025-09-02 | レース場 | 児島 | 日次 | 第4日 |
---|
タイトル | マスターズリーグ第5戦 第3回瀬戸の名人決定戦 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 10:41 | 3-1-6 | 3-1-6 | 1-3-4 | 780 |
02R | 11:10 | 3-5-1 | 3-5-1 | 3-1-5 | 1,580 |
03R | 11:39 | 6-2-1 | 6-2-1 | 1-6-2 | 2,850 |
04R | 12:15 | 1-3-6 | 6-4-1 | 4-6-2 | 9,020 |
05R | 12:50 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-5-4 | 5,150 |
06R | 13:25 | 6-2-3 | 2-6-3 | 1-2-5 | 8,570 |
07R | 14:04 | 3-6-4 | 3-1-6 | 1-4-3 | 2,310 |
08R | 14:41 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-1-3 | 2,050 |
09R | 15:13 | 3-2-6 | 2-3-1 | 6-1-2 | 13,960 |
10R | 15:45 | 2-4-1 | 2-4-1 | 4-2-1 | 2,950 |
11R | 16:20 | 3-4-1 | 3-1-5 | 3-2-5 | 25,470 |
12R | 16:50 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-4-2 | 2,260 |
レース日 | 2025-09-02 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第3日 |
---|
タイトル | 第8回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 08:44 | 1-4-2 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1,100 |
02R | 09:10 | 5-1-2 | 5-2-1 | 5-2-3 | 6,650 |
03R | 09:36 | 5-6-1 | 6-5-3 | 3-6-5 | 5,630 |
04R | 10:02 | 5-2-1 | 5-2-1 | 1-2-5 | 760 |
05R | 10:28 | 5-4-3 | 4-5-1 | 4-5-1 | 1,310 |
06R | 10:58 | 3-1-4 | 3-2-4 | 3-1-4 | 5,250 |
07R | 11:29 | 6-2-5 | 6-2-5 | 3-1-6 | 20,200 |
08R | 12:05 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-2-3 | 510 |
09R | 12:37 | 3-2-1 | 3-2-1 | 3-1-6 | 5,650 |
10R | 13:14 | 1-2-6 | 3-1-6 | 1-2-6 | 2,520 |
11R | 13:50 | 1-2-3 | 2-1-5 | 1-3-5 | 2,660 |
12R | 14:29 | 1-2-4 | 1-4-2 | 2-1-4 | 3,290 |
レース日 | 2025-09-02 | レース場 | 大村 | 日次 | 第6日 |
---|
タイトル | スポーツ報知杯 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 15:29 | 4-3-6 | 4-6-3 | 1-3-4 | 1,370 |
02R | 15:57 | 4-5-1 | 4-5-1 | 3-4-2 | 31,340 |
03R | 16:30 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-2 | 450 |
04R | 16:56 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-3-2 | 800 |
05R | 17:19 | 1-4-5 | 4-5-1 | 1-3-2 | 3,800 |
06R | 17:46 | 4-1-5 | 4-1-5 | 1-4-2 | 790 |
07R | 18:13 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-4-5 | 2,130 |
08R | 18:43 | 1-2-4 | 2-1-6 | 1-2-6 | 1,030 |
09R | 19:14 | 1-2-4 | 2-1-4 | 1-2-4 | 940 |
10R | 19:47 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-3 | 530 |
11R | 20:16 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-3-4 | 1,100 |
12R | 20:45 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-4 | 520 |
レース日 | 2025-09-02 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第2日 |
---|
タイトル | 吹田市制85周年記念競走 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 15:19 | 1-5-6 | 1-5-6 | 3-1-5 | 3,980 |
02R | 15:47 | 4-2-6 | 4-6-2 | 2-6-4 | 2,650 |
03R | 16:13 | 3-2-1 | 3-1-2 | 1-3-2 | 540 |
04R | 16:40 | 2-3-1 | 2-5-6 | 2-1-6 | 6,080 |
05R | 17:10 | 6-4-1 | 6-4-1 | 1-6-3 | 1,500 |
06R | 17:37 | 2-3-1 | 2-1-6 | 1-2-3 | 540 |
07R | 18:04 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-2-6 | 890 |
08R | 18:33 | 1-3-5 | 3-1-2 | 1-2-3 | 700 |
09R | 19:04 | 2-5-6 | 6-2-5 | 1-6-2 | 1,650 |
10R | 19:36 | 3-5-1 | 3-1-6 | 1-3-4 | 770 |
11R | 20:07 | 2-4-1 | 1-4-2 | 5-4-1 | 28,130 |
12R | 20:38 | 1-6-3 | 1-3-2 | 1-4-6 | 1,440 |
レース日 | 2025-09-02 | レース場 | 下関 | 日次 | 第4日 |
---|
タイトル | ケーブルネット下関杯 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 15:17 | 1-2-6 | 6-2-1 | 1-2-5 | 3,280 |
02R | 15:40 | 5-6-1 | 2-4-1 | 1-4-2 | 1,490 |
03R | 16:05 | 2-1-3 | 2-1-3 | 2-3-1 | 1,450 |
04R | 16:34 | 4-2-6 | 4-2-6 | 2-4-3 | 9,480 |
05R | 17:01 | 1-4-5 | 4-1-5 | 1-4-6 | 1,980 |
06R | 17:28 | 1-3-6 | 6-1-3 | 1-3-6 | 1,130 |
07R | 17:55 | 5-4-2 | 2-5-3 | 3-1-5 | 2,800 |
08R | 18:23 | 1-4-2 | 1-5-4 | 1-3-5 | 790 |
09R | 18:54 | 2-3-4 | 3-2-1 | 1-4-3 | 1,900 |
10R | 19:25 | 1-2-3 | 1-5-2 | 5-4-1 | 56,970 |
11R | 19:58 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-4 | 820 |
12R | 20:30 | 1-4-5 | 1-5-4 | 1-4-2 | 1,260 |
レース日 | 2025-09-02 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第6日 |
---|
タイトル | 第7回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 10:25 | 1-5-6 | 1-4-5 | 1-5-3 | 2,520 |
02R | 10:55 | 4-6-2 | 4-2-6 | 4-6-3 | 4,950 |
03R | 11:24 | 3-4-6 | 3-6-2 | 1-4-2 | 7,870 |
04R | 11:51 | 1-6-4 | 6-1-4 | 1-6-2 | 800 |
05R | 12:18 | 2-6-5 | 2-5-3 | 5-2-6 | 10,750 |
06R | 12:45 | 1-3-6 | 3-1-4 | 1-5-3 | 2,540 |
07R | 13:12 | 4-3-2 | 4-2-1 | 3-4-2 | 1,640 |
08R | 13:43 | 6-5-1 | 6-3-5 | 1-2-3 | 690 |
09R | 14:17 | 1-3-5 | 1-4-5 | 1-3-4 | 920 |
10R | 14:48 | 5-3-2 | 2-5-4 | 1-3-4 | 1,950 |
11R | 15:26 | 1-2-5 | 1-3-5 | 1-2-3 | 680 |
12R | 16:07 | 1-4-2 | 1-4-6 | 1-3-5 | 1,740 |
レース日 | 2025-09-02 | レース場 | 津 | 日次 | 第4日 |
---|
タイトル | レッ津ゴー!カップ |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 10:31 | 1-3-4 | 1-3-4 | 2-1-4 | 5,690 |
02R | 11:01 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-3-2 | 820 |
03R | 11:32 | 1-3-6 | 4-3-5 | 4-1-5 | 4,950 |
04R | 12:00 | 3-5-6 | 3-5-6 | 3-1-4 | 3,420 |
05R | 12:29 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-4-5 | 1,710 |
06R | 12:58 | 6-2-4 | 4-6-2 | 4-5-2 | 2,760 |
07R | 13:26 | 5-4-1 | 5-4-3 | 1-5-4 | 1,980 |
08R | 13:54 | 4-2-1 | 4-3-2 | 1-4-5 | 11,200 |
09R | 14:26 | 3-4-2 | 3-1-4 | 3-2-1 | 5,400 |
10R | 15:02 | 1-5-6 | 1-5-3 | 1-6-2 | 5,230 |
11R | 15:38 | 2-3-1 | 2-1-3 | 2-3-1 | 1,280 |
12R | 16:15 | 1-2-3 | 1-5-2 | 1-2-3 | 350 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
---|
テイモン | 132 | 8 | 6.1% | 13,200 | 13,320 | 100.9% |
---|
きょーこ | 132 | 5 | 3.8% | 13,200 | 4,570 | 34.6% |
---|
計 | 264 | 13 | 4.9% | 26,400 | 17,890 | 67.8% |
---|
過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
---|
テイモン | 7.1% | 108.1% |
---|
きょーこ | 3.9% | 69.5% |
---|
計 | 5.5% | 88.8% |
---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞各紙から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。