今日のつぶやき

白井英治選手、マスターズチャンピオン制覇おめでとうンゴ!G1連覇の勢いは本当にすごいお。 今日の注目は若松G3オールレディース優勝戦!西橋奈未選手がA1級キープと今年初Vなるか、大一番に期待ンゴ。他にも芦屋、蒲郡、平和島など各地で激戦が続くお。最高のボートレースデーになる予感ンゴね!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 父親は3482金子猛志選手。
【今日のレース】13:10/常滑07R - 弟子の育成がうまい。
【今日のレース】10:06/芦屋04R - 大学まで硬式野球をやっており、大学時代は日本代表選手に選ばれていた。英語の教員免許を持っている。江戸川が地元で姉弟子の4998中村かなえ選手は中学校の先輩。「おぼっちゃまくん」を佐藤ほのか選手の似顔絵でパロッた「ほのっちゃまくん」Tシャツが親しい選手間で人気のようだが世代的に「おぼっちゃまくん」知ってるのか…?
【今日のレース】11:56/津04R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1985年4月27日生まれ 41歳
【誕生日レース】08:32/唐津01R、11:17/唐津07R - 1991年4月27日生まれ 35歳
【誕生日レース】09:58/徳山04R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 04/27 | レース場 | 尼崎 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | デイリースポーツ杯争奪第37回ささはら賞競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:41 | 3-4-1 | 3-2-4 | 3-1-4 | 630 |
| 02R | 11:10 | 1-5-6 | 4-5-6 | 5-1-2 | 11,820 |
| 03R | 11:39 | 1-3-5 | 3-6-2 | 1-2-3 | 1,140 |
| 04R | 12:12 | 1-4-3 | 3-4-1 | 1-3-2 | 1,130 |
| 05R | 12:46 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-2 | 720 |
| 06R | 13:17 | 1-4-3 | 4-1-6 | 1-4-2 | 1,010 |
| 07R | 13:44 | 5-4-1 | 5-2-4 | 3-1-4 | 12,280 |
| 08R | 14:11 | 2-4-6 | 4-2-5 | 1-5-6 | 11,060 |
| 09R | 14:46 | 1-2-6 | 6-1-2 | 1-2-5 | 870 |
| 10R | 15:15 | 2-4-3 | 2-1-4 | 2-1-3 | 1,990 |
| 11R | 15:42 | 1-6-4 | 6-1-4 | 1-4-5 | 2,590 |
| 12R | 16:23 | 1-4-5 | 1-4-5 | 4-1-6 | 11,860 |
| レース日 | 04/27 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:48 | 1-6-2 | 1-2-6 | 1-3-6 | 1,820 |
| 02R | 09:14 | 1-4-5 | 4-2-5 | 4-3-2 | 8,180 |
| 03R | 09:40 | 1-3-6 | 3-1-6 | 1-5-3 | 4,500 |
| 04R | 10:06 | 1-6-2 | 1-2-6 | 1-3-2 | 1,310 |
| 05R | 10:33 | 1-5-6 | 1-5-6 | 1-4-5 | 1,160 |
| 06R | 11:04 | 2-3-4 | 2-1-3 | 2-4-6 | 3,480 |
| 07R | 11:35 | 1-6-4 | 1-2-4 | 1-2-6 | 2,450 |
| 08R | 12:05 | 2-5-6 | 2-5-6 | 2-1-4 | 4,850 |
| 09R | 12:38 | 1-5-6 | 1-5-3 | 1-5-2 | 1,130 |
| 10R | 13:13 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1-6-2 | 640 |
| 11R | 13:47 | 1-3-6 | 3-1-6 | 3-1-4 | 1,320 |
| 12R | 14:27 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-5-3 | 1,510 |
| レース日 | 04/27 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ゴールデンカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:14 | 1-4-2 | 4-1-2 | 4-1-5 | 2,350 |
| 02R | 11:41 | 2-3-5 | 5-4-2 | 5-4-1 | 3,450 |
| 03R | 12:08 | 1-3-6 | 1-6-3 | 5-6-4 | 40,850 |
| 04R | 12:35 | 1-4-3 | 4-1-3 | 4-5-6 | 1,500 |
| 05R | 13:02 | 2-4-1 | 4-2-1 | 4-1-5 | 3,290 |
| 06R | 13:29 | 2-3-4 | 3-1-4 | 4-6-3 | 41,290 |
| 07R | 13:56 | 1-4-3 | 2-4-3 | 2-4-3 | 850 |
| 08R | 14:24 | 1-4-6 | 4-1-5 | 4-5-1 | 1,380 |
| 09R | 14:52 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-5-6 | 1,990 |
| 10R | 15:22 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-2-3 | 2,260 |
| 11R | 15:53 | 1-2-4 | 1-2-4 | 3-2-5 | 27,020 |
| 12R | 16:25 | 1-5-6 | 1-5-3 | 1-3-2 | 980 |
| レース日 | 04/27 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:17 | 3-2-4 | 3-1-2 | 4-3-2 | 3,280 |
| 02R | 15:46 | 2-5-4 | 2-5-1 | 3-2-1 | 13,890 |
| 03R | 16:11 | 3-4-5 | 3-2-4 | 1-5-3 | 15,640 |
| 04R | 16:40 | 3-4-1 | 3-4-1 | 4-5-6 | 52,300 |
| 05R | 17:06 | 2-3-6 | 2-6-1 | 6-3-2 | 2,560 |
| 06R | 17:31 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-4-5 | 670 |
| 07R | 17:58 | 1-4-6 | 1-2-4 | 1-3-2 | 1,140 |
| 08R | 18:28 | 1-5-4 | 1-5-2 | 2-1-5 | 2,280 |
| 09R | 18:58 | 1-2-6 | 1-3-5 | 1-4-3 | 2,490 |
| 10R | 19:36 | 1-6-2 | 1-2-6 | 1-2-3 | 680 |
| 11R | 20:08 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-4-5 | 1,600 |
| 12R | 20:36 | 1-3-4 | 1-2-3 | 1-4-2 | 960 |
| レース日 | 04/27 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 中日新聞東海本社杯・中日スポーツゴールドカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:32 | 2-4-6 | 1-3-6 | 1-4-6 | 3,050 |
| 02R | 11:58 | 1-4-3 | 4-1-2 | 4-1-6 | 4,290 |
| 03R | 12:31 | 1-2-3 | 2-1-3 | 4-2-3 | 11,190 |
| 04R | 13:00 | 1-4-3 | 1-5-4 | 1-4-5 | 980 |
| 05R | 13:32 | 2-4-3 | 4-2-3 | 3-4-5 | 2,720 |
| 06R | 14:00 | 5-4-2 | 5-4-2 | 4-5-2 | 1,230 |
| 07R | 14:34 | 1-2-3 | 2-3-4 | 4-1-6 | 1,560 |
| 08R | 15:04 | 1-4-5 | 4-1-2 | 6-4-1 | 59,710 |
| 09R | 15:34 | 2-3-4 | 3-4-1 | 4-3-1 | 4,090 |
| 10R | 16:05 | 1-2-6 | 1-5-2 | 4-5-2 | 5,070 |
| 11R | 16:32 | 1-4-6 | 1-3-6 | 4-3-1 | 13,110 |
| 12R | 17:09 | 1-4-6 | 1-4-2 | 3-1-5 | 10,750 |
| レース日 | 04/27 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | BTS黒石17周年記念ウェーブ21杯第72回報知杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:55 | 3-2-6 | 3-2-1 | 1-3-2 | 2,990 |
| 02R | 11:24 | 4-1-3 | 4-1-2 | 2-4-1 | 1,560 |
| 03R | 11:53 | 1-3-4 | 1-2-3 | 2-3-1 | 1,270 |
| 04R | 12:22 | 2-6-3 | 6-2-1 | 6-2-3 | 2,230 |
| 05R | 12:52 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-3 | 1,330 |
| 06R | 13:22 | 2-6-3 | 2-6-1 | 6-2-1 | 2,160 |
| 07R | 13:53 | 1-5-2 | 5-2-1 | 5-1-2 | 810 |
| 08R | 14:24 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-2-6 | 7,020 |
| 09R | 14:56 | 1-5-2 | 2-1-5 | 1-2-4 | 1,040 |
| 10R | 15:29 | 1-3-6 | 1-3-6 | 3-4-1 | 2,800 |
| 11R | 16:03 | 1-2-5 | 2-5-1 | 2-6-1 | 9,390 |
| 12R | 16:38 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-3-4 | 340 |
| レース日 | 04/27 | レース場 | 児島 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 岡山リベッツ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:53 | 1-6-5 | 1-5-4 | 5-1-6 | 17,530 |
| 02R | 11:21 | 1-3-5 | 1-2-3 | 3-1-5 | 2,520 |
| 03R | 11:50 | 5-1-3 | 5-3-1 | 1-3-2 | 2,270 |
| 04R | 12:19 | 2-5-6 | 6-5-2 | 6-2-5 | 3,200 |
| 05R | 12:49 | 1-4-6 | 4-1-2 | 1-4-5 | 2,590 |
| 06R | 13:20 | 1-2-5 | 1-5-2 | 5-1-3 | 5,180 |
| 07R | 13:51 | 6-4-1 | 6-4-1 | 1-2-5 | 10,360 |
| 08R | 14:18 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-3-2 | 2,520 |
| 09R | 14:50 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-4-2 | 1,020 |
| 10R | 15:27 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1-2-4 | 590 |
| 11R | 16:07 | 1-3-6 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1,300 |
| 12R | 16:49 | 1-2-3 | 1-3-2 | 3-1-5 | 2,440 |
| レース日 | 04/27 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポーツニッポン杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:32 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1-4-6 | 2,080 |
| 02R | 08:58 | 1-3-5 | 3-1-5 | 3-1-4 | 1,360 |
| 03R | 09:24 | 1-4-2 | 1-3-4 | 1-3-5 | 1,800 |
| 04R | 09:50 | 1-5-4 | 1-5-4 | 1-5-4 | 2,100 |
| 05R | 10:18 | 2-5-1 | 6-1-2 | 5-1-3 | 9,030 |
| 06R | 10:45 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1-3-2 | 1,740 |
| 07R | 11:17 | 1-2-4 | 2-1-4 | 1-2-5 | 1,270 |
| 08R | 11:48 | 1-4-5 | 4-1-5 | 1-2-4 | 2,060 |
| 09R | 12:17 | 1-4-6 | 1-4-5 | 1-2-6 | 2,370 |
| 10R | 12:55 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-2-3 | 530 |
| 11R | 13:31 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1,320 |
| 12R | 14:14 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-2-3 | 460 |
| レース日 | 04/27 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 安岐真人杯争奪 瀬戸の大魔神大賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:23 | 1-3-5 | 3-1-5 | 3-1-2 | 1,260 |
| 02R | 15:48 | 1-5-4 | 6-5-1 | 1-3-6 | 1,010 |
| 03R | 16:19 | 5-6-4 | 5-1-6 | 1-2-5 | 5,000 |
| 04R | 16:53 | 2-4-5 | 4-2-5 | 5-2-4 | 3,440 |
| 05R | 17:19 | 2-6-3 | 2-6-1 | 3-5-6 | 11,340 |
| 06R | 17:47 | 1-3-6 | 1-3-2 | 2-1-4 | 9,290 |
| 07R | 18:15 | 1-2-6 | 2-6-1 | 2-3-6 | 4,000 |
| 08R | 18:46 | 1-4-5 | 1-2-4 | 4-2-1 | 2,330 |
| 09R | 19:18 | 1-2-4 | 2-4-1 | 1-4-6 | 3,120 |
| 10R | 19:49 | 1-3-4 | 1-2-3 | 4-2-3 | 47,200 |
| 11R | 20:18 | 1-3-6 | 1-3-5 | 1-5-6 | 5,380 |
| 12R | 20:45 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1,130 |
| レース日 | 04/27 | レース場 | 大村 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ミッドナイトボートレースin大村 1 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 17:41 | 2-4-3 | 2-4-1 | 2-1-3 | 1,010 |
| 02R | 18:08 | 1-2-4 | 2-1-4 | 2-1-4 | 1,010 |
| 03R | 18:34 | 2-5-6 | 2-1-5 | 6-2-5 | 7,860 |
| 04R | 19:03 | 3-2-6 | 3-2-6 | 2-5-3 | 15,270 |
| 05R | 19:30 | 2-3-5 | 5-3-1 | 3-5-4 | 1,000 |
| 06R | 19:56 | 1-5-3 | 3-5-1 | 2-1-3 | 1,470 |
| 07R | 20:25 | 1-4-2 | 4-1-2 | 4-1-5 | 840 |
| 08R | 20:59 | 1-6-2 | 6-1-3 | 4-3-2 | 16,350 |
| 09R | 21:25 | 1-3-6 | 6-1-3 | 1-4-5 | 7,680 |
| 10R | 21:51 | 1-2-4 | 2-1-6 | 4-2-1 | 5,620 |
| 11R | 22:16 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-2-6 | 1,910 |
| 12R | 22:41 | 1-5-4 | 1-2-4 | 1-5-4 | 1,630 |
| レース日 | 04/27 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポニチ杯争奪第60回なにわ賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:25 | 1-4-5 | 4-5-1 | 1-2-5 | 1,690 |
| 02R | 15:50 | 2-4-1 | 4-1-2 | 1-2-3 | 900 |
| 03R | 16:18 | 2-5-3 | 2-5-3 | 1-3-2 | 1,880 |
| 04R | 16:43 | 1-5-2 | 1-4-2 | 4-2-5 | 10,260 |
| 05R | 17:11 | 1-6-2 | 6-1-2 | 1-3-6 | 1,800 |
| 06R | 17:36 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1-4-5 | 750 |
| 07R | 18:03 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-4-3 | 2,890 |
| 08R | 18:40 | 1-6-2 | 1-2-6 | 1-4-5 | 1,820 |
| 09R | 19:11 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-4-3 | 570 |
| 10R | 19:42 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1-2-3 | 530 |
| 11R | 20:13 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1-4-2 | 4,360 |
| 12R | 20:41 | 2-3-6 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1,250 |
| レース日 | 04/27 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:22 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-3-2 | 800 |
| 02R | 10:48 | 1-5-2 | 5-1-4 | 1-2-5 | 900 |
| 03R | 11:14 | 2-5-6 | 5-2-1 | 3-2-4 | 95,210 |
| 04R | 11:45 | 2-6-5 | 2-6-1 | 2-6-5 | 1,630 |
| 05R | 12:15 | 1-5-3 | 5-1-3 | 3-5-1 | 2,300 |
| 06R | 12:42 | 1-6-4 | 1-6-2 | 5-4-1 | 27,250 |
| 07R | 13:10 | 2-4-1 | 2-1-4 | 2-1-4 | 540 |
| 08R | 13:38 | 5-3-6 | 5-2-3 | 5-2-3 | 2,960 |
| 09R | 14:08 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1-3-4 | 860 |
| 10R | 14:42 | 1-5-3 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1,300 |
| 11R | 15:12 | 1-3-5 | 2-3-5 | 1-3-2 | 680 |
| 12R | 16:00 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-5-3 | 1,670 |
| レース日 | 04/27 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 山口放送開局70周年記念KRY山口放送杯争奪戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:40 | 1-4-2 | 2-1-4 | 1-4-5 | 1,530 |
| 02R | 09:06 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1-3-4 | 910 |
| 03R | 09:32 | 2-6-3 | 4-6-2 | 6-1-4 | 10,660 |
| 04R | 09:58 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-2-5 | 530 |
| 05R | 10:25 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-3-6 | 3,160 |
| 06R | 10:55 | 1-3-5 | 5-2-3 | 2-1-5 | 2,360 |
| 07R | 11:28 | 6-4-3 | 6-2-4 | 5-4-3 | 60,160 |
| 08R | 12:00 | 4-6-1 | 4-6-2 | 3-4-1 | 9,580 |
| 09R | 12:33 | 1-4-5 | 4-5-1 | 4-1-5 | 2,020 |
| 10R | 13:06 | 2-4-5 | 4-2-1 | 1-4-2 | 2,070 |
| 11R | 13:41 | 1-4-5 | 4-1-2 | 1-2-3 | 1,040 |
| 12R | 14:21 | 1-5-4 | 1-2-4 | 6-1-3 | 30,930 |
| レース日 | 04/27 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第33回多摩川さつき杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 12:02 | 5-2-3 | 5-2-1 | 2-3-4 | 12,080 |
| 02R | 12:34 | 2-5-4 | 1-5-4 | 1-3-5 | 1,490 |
| 03R | 13:04 | 4-2-5 | 3-4-1 | 4-3-2 | 4,260 |
| 04R | 13:34 | 2-3-5 | 3-5-1 | 3-1-5 | 1,730 |
| 05R | 14:03 | 2-3-4 | 4-2-1 | 5-3-4 | 4,630 |
| 06R | 14:36 | 1-3-5 | 2-5-3 | 3-1-2 | 1,590 |
| 07R | 15:06 | 1-3-4 | 3-1-4 | 3-1-4 | 860 |
| 08R | 15:40 | 1-4-6 | 3-4-6 | 1-2-3 | 1,790 |
| 09R | 16:13 | 1-4-5 | 1-4-5 | 4-1-5 | 1,880 |
| 10R | 16:45 | 1-6-3 | 1-3-6 | 3-2-4 | 650 |
| 11R | 17:13 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1-3-4 | 470 |
| 12R | 17:42 | 1-5-3 | 1-3-5 | 1-3-6 | 1,670 |
| レース日 | 04/27 | レース場 | 津 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 中日スポーツ津ボート大賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:28 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-6-2 | 2,480 |
| 02R | 10:56 | 5-4-6 | 4-5-6 | 5-6-4 | 7,150 |
| 03R | 11:26 | 2-4-6 | 4-1-3 | 2-4-6 | 3,030 |
| 04R | 11:56 | 2-5-4 | 5-2-1 | 3-2-5 | 2,520 |
| 05R | 12:26 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1-2-3 | 560 |
| 06R | 12:56 | 1-5-4 | 5-2-3 | 5-4-1 | 7,100 |
| 07R | 13:26 | 2-5-6 | 2-3-5 | 2-5-3 | 1,030 |
| 08R | 13:57 | 1-5-3 | 3-1-5 | 3-5-2 | 4,400 |
| 09R | 14:28 | 1-4-3 | 1-3-4 | 2-1-3 | 1,900 |
| 10R | 15:01 | 1-2-5 | 2-1-5 | 1-5-3 | 6,100 |
| 11R | 15:36 | 1-4-5 | 4-2-1 | 1-4-2 | 790 |
| 12R | 16:15 | 1-2-5 | 4-2-1 | 1-2-3 | 1,260 |
| レース日 | 04/27 | レース場 | 若松 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | オールレディースサッポロビールカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:19 | 1-5-6 | 1-2-5 | 2-3-1 | 2,390 |
| 02R | 15:44 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-3-4 | 760 |
| 03R | 16:09 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-5-2 | 3,030 |
| 04R | 16:34 | 1-5-6 | 1-3-5 | 3-5-4 | 18,010 |
| 05R | 17:01 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-2-4 | 440 |
| 06R | 17:25 | 1-5-3 | 1-5-2 | 5-1-6 | 4,450 |
| 07R | 17:52 | 1-3-6 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1,380 |
| 08R | 18:22 | 1-4-6 | 1-2-4 | 1-2-3 | 300 |
| 09R | 18:52 | 1-5-4 | 4-5-1 | 4-5-1 | 2,270 |
| 10R | 19:24 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-3-2 | 670 |
| 11R | 20:02 | 2-3-6 | 2-3-1 | 3-2-4 | 1,840 |
| 12R | 20:31 | 1-2-4 | 4-2-1 | 1-2-6 | 2,020 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 192 | 8 | 4.2% | 19,200 | 10,680 | 55.6% |
| きょーこ | 192 | 12 | 6.2% | 19,200 | 13,950 | 72.7% |
| 計 | 384 | 20 | 5.2% | 38,400 | 24,630 | 64.1% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 5.1% | 60.3% |
| きょーこ | 4.2% | 57.1% |
| 計 | 4.6% | 58.7% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。






















.webp)





































































