今日のつぶやき

今日のSG蒲郡クラシック優勝戦、見どころ満載ンゴ!峰竜太が1号艇でV王手、西山貴浩は怪我からの復活をアピールだお。特に注目は大上卓人!節イチ級の舟足でSG初Vなるか、熱い走りに期待が高まるンゴね!繰り上がり優出の山田康二も虎視眈々お。
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 妻を殴って逮捕され15カ月間出場停止処分を受けていたことがある。
【今日のレース】14:45/児島08R、16:50/児島12R - 高校卒業後は就職し社会人をしていた。養成所には4回目の受験で合格した。常住蓮選手は中学の同級生。
【今日のレース】09:09/唐津02R、12:36/唐津09R - 弟・裕平も現役ボートレーサーだが、両親も揃って元ボートレサーのボートレース一家。養成所には8回目の受験で合格した。5人兄弟の長男。
【今日のレース】13:30/多摩川05R、16:18/多摩川10R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
...今日の誕生日レーサーはいなかったお。お祝いできないなり。
(´・ω・`)ショボーン
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 03/29 | レース場 | 尼崎 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 阪神電車 ジェット・シルバー杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:42 | 3-1-4 | 3-1-2 | 1-3-4 | 680 |
| 02R | 11:14 | 1-5-4 | 5-1-2 | 1-5-2 | 750 |
| 03R | 11:37 | 2-5-6 | 2-5-1 | 1-2-6 | 1,250 |
| 04R | 12:02 | 1-4-5 | 4-1-5 | 1-5-2 | 1,390 |
| 05R | 12:41 | 6-2-5 | 6-2-1 | 1-5-6 | 1,620 |
| 06R | 13:10 | 1-4-2 | 1-2-6 | 1-6-4 | 14,080 |
| 07R | 13:43 | 1-5-6 | 1-5-6 | 1-5-4 | 9,220 |
| 08R | 14:09 | 1-5-3 | 1-5-3 | 5-1-2 | 7,710 |
| 09R | 14:35 | 1-5-3 | 5-3-1 | 5-6-2 | 3,360 |
| 10R | 15:07 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-2-5 | 1,300 |
| 11R | 15:40 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1,110 |
| 12R | 16:09 | 1-4-5 | 1-5-4 | 1-4-3 | 1,130 |
| レース日 | 03/29 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | アサヒビールカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-4-6 | 1-4-6 | 5-6-4 | 25,930 |
| 02R | 09:01 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1-4-2 | 610 |
| 03R | 09:27 | 1-5-4 | 5-3-1 | 5-1-6 | 30,630 |
| 04R | 09:53 | 1-4-2 | 4-1-2 | 2-1-4 | 7,660 |
| 05R | 10:23 | 1-5-6 | 1-5-4 | 2-1-3 | 4,580 |
| 06R | 10:53 | 1-5-6 | 2-3-6 | 3-4-2 | 20,150 |
| 07R | 11:23 | 1-5-6 | 5-1-3 | 1-3-2 | 1,140 |
| 08R | 11:53 | 1-2-4 | 3-2-4 | 2-1-5 | 2,350 |
| 09R | 12:26 | 1-3-6 | 3-1-6 | 3-5-4 | 36,400 |
| 10R | 13:00 | 1-5-2 | 5-1-2 | 1-2-5 | 1,520 |
| 11R | 13:36 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-1-6 | 5,530 |
| 12R | 14:13 | 1-5-4 | 5-1-6 | 1-4-2 | 1,880 |
| レース日 | 03/29 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第61回ボートレースクラシック | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 14:58 | 1-3-4 | 3-1-2 | 1-4-6 | 1,490 |
| 02R | 15:27 | 2-3-6 | 2-5-3 | 1-3-2 | 820 |
| 03R | 15:56 | 1-2-3 | 1-3-5 | 1-4-6 | 2,650 |
| 04R | 16:25 | 1-4-2 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1,080 |
| 05R | 16:54 | 1-4-6 | 4-1-2 | 1-4-3 | 770 |
| 06R | 17:23 | 1-4-2 | 2-1-4 | 1-2-4 | 730 |
| 07R | 17:53 | 1-5-4 | 1-2-4 | 4-1-2 | 9,860 |
| 08R | 18:23 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1-3-5 | 740 |
| 09R | 18:54 | 1-3-4 | 3-6-1 | 1-2-3 | 900 |
| 10R | 19:28 | 1-4-5 | 1-4-3 | 4-2-3 | 15,790 |
| 11R | 20:02 | 1-3-4 | 1-2-3 | 1-3-4 | 930 |
| 12R | 20:40 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-2-6 | 3,920 |
| レース日 | 03/29 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | センバツ本命戦ニッカン・コム杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:32 | 1-2-6 | 6-2-1 | 3-4-6 | 9,150 |
| 02R | 11:57 | 1-2-5 | 1-6-2 | 1-3-5 | 3,530 |
| 03R | 12:22 | 1-4-3 | 4-1-3 | 1-4-3 | 960 |
| 04R | 12:48 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1-2-5 | 1,130 |
| 05R | 13:20 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-6-3 | 3,890 |
| 06R | 13:48 | 2-5-6 | 5-6-1 | 6-1-2 | 3,380 |
| 07R | 14:19 | 1-3-4 | 3-1-2 | 1-3-4 | 870 |
| 08R | 14:52 | 1-5-4 | 1-5-3 | 1-2-3 | 790 |
| 09R | 15:24 | 1-3-6 | 3-2-1 | 2-5-6 | 40,170 |
| 10R | 15:52 | 1-3-4 | 3-1-2 | 3-4-5 | 1,760 |
| 11R | 16:28 | 1-3-5 | 1-2-3 | 1-2-3 | 430 |
| 12R | 17:08 | 1-6-2 | 1-2-6 | 1-6-3 | 4,730 |
| レース日 | 03/29 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スカパー!・第25回JLC杯ルーキーシリーズ第7戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:57 | 1-6-2 | 1-2-6 | 3-6-4 | 5,590 |
| 02R | 11:26 | 3-1-2 | 3-1-5 | 1-2-3 | 510 |
| 03R | 11:55 | 1-5-6 | 5-6-2 | 5-1-3 | 7,400 |
| 04R | 12:24 | 2-3-4 | 3-4-1 | 4-1-2 | 4,430 |
| 05R | 12:54 | 2-3-4 | 4-1-3 | 4-1-3 | 2,850 |
| 06R | 13:24 | 1-3-6 | 6-3-1 | 5-6-1 | 15,780 |
| 07R | 13:55 | 1-4-5 | 4-5-2 | 4-5-1 | 1,900 |
| 08R | 14:26 | 1-5-4 | 3-1-5 | 1-3-4 | 1,060 |
| 09R | 14:58 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-3-4 | 630 |
| 10R | 15:31 | 1-2-3 | 2-3-1 | 1-3-2 | 1,730 |
| 11R | 16:05 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-3-4 | 710 |
| 12R | 16:40 | 1-4-3 | 1-2-4 | 2-3-5 | 37,640 |
| レース日 | 03/29 | レース場 | 児島 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第7回児島商工会議所会頭賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:55 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1-3-2 | 300 |
| 02R | 11:21 | 1-5-6 | 2-6-1 | 3-6-2 | 5,360 |
| 03R | 11:51 | 2-6-5 | 3-2-6 | 1-3-4 | 7,590 |
| 04R | 12:20 | 1-4-5 | 4-2-1 | 4-2-1 | 10,990 |
| 05R | 12:52 | 2-3-4 | 2-3-4 | 1-3-4 | 1,620 |
| 06R | 13:26 | 1-2-3 | 2-1-3 | 2-3-5 | 4,360 |
| 07R | 14:04 | 1-5-6 | 5-1-6 | 1-6-5 | 2,290 |
| 08R | 14:45 | 1-2-5 | 2-5-1 | 1-2-5 | 540 |
| 09R | 15:16 | 1-4-2 | 3-1-4 | 1-2-4 | 1,150 |
| 10R | 15:43 | 2-5-4 | 5-4-2 | 2-3-5 | 2,590 |
| 11R | 16:20 | 1-3-5 | 1-4-3 | 1-3-4 | 970 |
| 12R | 16:50 | 1-4-5 | 4-1-2 | 1-3-6 | 8,270 |
| レース日 | 03/29 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 私のイケメン選手権 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:43 | 1-5-4 | 1-2-3 | 1-5-3 | 1,730 |
| 02R | 09:09 | 1-6-5 | 1-5-2 | 4-1-2 | 10,560 |
| 03R | 09:35 | 1-3-5 | 3-1-2 | 3-2-1 | 3,320 |
| 04R | 10:01 | 2-5-3 | 3-4-5 | 1-2-5 | 3,010 |
| 05R | 10:32 | 1-4-2 | 2-4-1 | 1-3-2 | 3,640 |
| 06R | 11:03 | 1-4-6 | 4-2-6 | 2-4-1 | 5,270 |
| 07R | 11:34 | 1-2-5 | 2-5-3 | 2-1-5 | 880 |
| 08R | 12:05 | 2-5-4 | 5-1-4 | 5-1-6 | 10,930 |
| 09R | 12:36 | 1-4-6 | 4-6-1 | 1-4-2 | 3,490 |
| 10R | 13:07 | 2-3-6 | 2-4-3 | 2-1-4 | 1,940 |
| 11R | 13:40 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-6-2 | 4,010 |
| 12R | 14:21 | 1-6-5 | 1-5-2 | 1-4-5 | 2,560 |
| レース日 | 03/29 | レース場 | 三国 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | オールレディース 三国レディースカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:51 | 1-5-6 | 1-2-5 | 2-5-6 | 9,570 |
| 02R | 09:17 | 1-2-6 | 1-2-3 | 2-1-4 | 1,510 |
| 03R | 09:43 | 1-3-4 | 1-3-2 | 3-2-1 | 3,240 |
| 04R | 10:09 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-2-5 | 800 |
| 05R | 10:37 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-4-6 | 1,360 |
| 06R | 11:07 | 4-5-1 | 4-5-1 | 1-4-3 | 840 |
| 07R | 11:38 | 1-3-5 | 1-3-5 | 3-1-2 | 2,030 |
| 08R | 12:10 | 2-4-5 | 4-1-2 | 1-3-5 | 10,460 |
| 09R | 12:43 | 1-5-6 | 1-5-6 | 3-5-2 | 40,530 |
| 10R | 13:16 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-3-5 | 1,590 |
| 11R | 13:51 | 1-5-6 | 1-5-6 | 1-3-6 | 3,120 |
| 12R | 14:27 | 1-3-4 | 1-3-2 | 4-1-2 | 5,150 |
| レース日 | 03/29 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 中日スポーツ賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:46 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-2 | 970 |
| 02R | 11:10 | 2-5-4 | 2-1-5 | 1-4-2 | 4,170 |
| 03R | 11:44 | 5-2-3 | 5-2-3 | 4-1-5 | 25,000 |
| 04R | 12:09 | 2-5-4 | 4-5-1 | 3-4-5 | 4,040 |
| 05R | 12:34 | 1-4-6 | 1-3-6 | 1-2-5 | 3,100 |
| 06R | 13:05 | 5-1-2 | 5-2-1 | 3-4-2 | 25,590 |
| 07R | 13:50 | 1-2-4 | 2-4-1 | 1-3-2 | 760 |
| 08R | 14:23 | 2-6-3 | 1-2-6 | 6-5-2 | 20,520 |
| 09R | 14:56 | 2-3-4 | 2-3-1 | 3-2-5 | 6,390 |
| 10R | 15:35 | 1-5-3 | 1-3-5 | 6-5-2 | 85,180 |
| 11R | 16:04 | 1-4-5 | 4-1-5 | 1-5-6 | 2,260 |
| 12R | 16:35 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-2-3 | 1,020 |
| レース日 | 03/29 | レース場 | 大村 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | おおむら桜祭り競走 イオン大謝恩祭 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:19 | 1-3-6 | 3-1-2 | 1-6-3 | 1,440 |
| 02R | 15:45 | 1-3-5 | 3-2-5 | 3-1-4 | 2,760 |
| 03R | 16:11 | 1-3-6 | 3-6-1 | 1-4-6 | 1,450 |
| 04R | 16:38 | 1-5-6 | 1-5-6 | 1-2-3 | 2,030 |
| 05R | 17:03 | 1-3-4 | 3-4-1 | 4-3-1 | 2,420 |
| 06R | 17:34 | 1-5-3 | 5-1-3 | 3-5-2 | 6,300 |
| 07R | 18:04 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-2 | 600 |
| 08R | 18:35 | 6-4-2 | 6-4-2 | 1-3-4 | 5,240 |
| 09R | 19:05 | 1-6-4 | 6-1-2 | 6-1-4 | 1,960 |
| 10R | 19:33 | 1-2-5 | 2-5-1 | 1-2-3 | 830 |
| 11R | 19:58 | 1-2-6 | 1-6-2 | 3-6-4 | 51,080 |
| 12R | 20:30 | 1-3-4 | 1-2-3 | 2-1-6 | 53,140 |
| レース日 | 03/29 | レース場 | 下関 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | KRY山口放送杯争奪戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:21 | 2-4-6 | 4-3-6 | 1-3-2 | 1,390 |
| 02R | 15:46 | 2-3-5 | 6-2-3 | 5-6-1 | 6,000 |
| 03R | 16:13 | 2-4-5 | 2-4-5 | 3-5-1 | 7,110 |
| 04R | 16:42 | 2-5-4 | 5-4-1 | 1-5-2 | 3,100 |
| 05R | 17:14 | 1-5-4 | 5-1-2 | 2-5-1 | 7,520 |
| 06R | 17:44 | 1-4-6 | 3-4-1 | 1-3-6 | 3,220 |
| 07R | 18:14 | 1-4-6 | 4-1-5 | 1-4-5 | 1,110 |
| 08R | 18:45 | 1-4-3 | 4-1-2 | 1-4-3 | 670 |
| 09R | 19:14 | 1-4-6 | 4-1-2 | 4-1-2 | 1,000 |
| 10R | 19:41 | 1-3-4 | 1-3-4 | 3-4-1 | 5,840 |
| 11R | 20:08 | 1-5-4 | 1-4-5 | 1-2-3 | 840 |
| 12R | 20:35 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-6 | 1,350 |
| レース日 | 03/29 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日本トーター・SODAカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:47 | 1-5-6 | 1-3-2 | 2-3-1 | 4,340 |
| 02R | 11:16 | 1-2-6 | 2-1-6 | 2-1-4 | 1,110 |
| 03R | 11:45 | 1-2-6 | 2-6-1 | 1-6-2 | 3,340 |
| 04R | 12:14 | 3-2-4 | 3-1-2 | 4-3-2 | 2,590 |
| 05R | 12:44 | 4-1-3 | 4-1-2 | 3-4-5 | 3,700 |
| 06R | 13:14 | 2-4-6 | 2-4-6 | 1-2-4 | 1,520 |
| 07R | 13:45 | 1-2-6 | 6-1-2 | 6-3-4 | 39,990 |
| 08R | 14:16 | 1-2-4 | 4-2-1 | 1-2-4 | 710 |
| 09R | 14:48 | 1-3-4 | 1-3-4 | 3-1-2 | 590 |
| 10R | 15:21 | 1-5-2 | 2-5-1 | 2-3-1 | 5,820 |
| 11R | 15:55 | 2-5-4 | 2-5-4 | 2-1-3 | 2,210 |
| 12R | 16:30 | 1-2-3 | 1-2-3 | 5-2-1 | 7,870 |
| レース日 | 03/29 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | BTS川崎開設記念・にゃんこの目記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:18 | 1-6-4 | 1-2-4 | 1-5-2 | 2,000 |
| 02R | 10:50 | 1-2-4 | 2-4-1 | 1-2-3 | 870 |
| 03R | 11:19 | 1-6-3 | 6-1-3 | 5-2-3 | 30,680 |
| 04R | 11:49 | 1-2-3 | 2-5-3 | 2-3-1 | 2,690 |
| 05R | 12:16 | 3-5-6 | 3-1-5 | 3-5-6 | 850 |
| 06R | 12:46 | 1-3-6 | 6-1-3 | 1-3-6 | 820 |
| 07R | 13:12 | 2-3-4 | 3-1-4 | 2-6-1 | 37,510 |
| 08R | 13:38 | 3-2-6 | 3-5-2 | 2-3-4 | 15,300 |
| 09R | 14:14 | 1-6-4 | 6-1-4 | 6-4-2 | 13,460 |
| 10R | 14:41 | 1-5-4 | 5-1-4 | 1-3-4 | 1,740 |
| 11R | 15:12 | 1-4-3 | 1-3-4 | 1-3-4 | 630 |
| 12R | 16:02 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-2-4 | 500 |
| レース日 | 03/29 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第5回内山信二杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:12 | 4-5-3 | 4-3-1 | 1-5-4 | 3,920 |
| 02R | 11:48 | 2-4-3 | 4-2-1 | 4-3-2 | 2,120 |
| 03R | 12:18 | 1-4-6 | 4-1-3 | 2-4-5 | 12,770 |
| 04R | 12:50 | 2-3-5 | 3-2-5 | 5-3-2 | 4,070 |
| 05R | 13:30 | 1-2-4 | 2-1-4 | 2-1-3 | 1,090 |
| 06R | 14:01 | 1-5-4 | 1-5-2 | 4-5-6 | 4,680 |
| 07R | 14:37 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-2-5 | 460 |
| 08R | 15:09 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1-5-4 | 1,580 |
| 09R | 15:48 | 1-2-4 | 2-1-4 | 2-1-4 | 1,210 |
| 10R | 16:18 | 1-6-4 | 1-6-2 | 1-2-6 | 1,300 |
| 11R | 16:46 | 1-2-4 | 1-2-6 | 1-3-4 | 1,420 |
| 12R | 17:17 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-2-5 | 430 |
| レース日 | 03/29 | レース場 | 津 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | BTS養老開設9周年記念よーたんカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:30 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-2-4 | 1,060 |
| 02R | 11:00 | 2-5-3 | 2-5-1 | 2-1-4 | 1,750 |
| 03R | 11:30 | 1-2-4 | 2-1-4 | 1-2-4 | 670 |
| 04R | 12:00 | 1-5-3 | 1-5-2 | 2-3-1 | 29,200 |
| 05R | 12:29 | 1-5-6 | 1-5-2 | 1-3-6 | 2,280 |
| 06R | 12:58 | 1-4-3 | 1-3-4 | 2-1-4 | 10,010 |
| 07R | 13:28 | 1-2-5 | 1-3-5 | 1-5-2 | 1,160 |
| 08R | 13:59 | 1-5-4 | 1-5-2 | 1-3-5 | 780 |
| 09R | 14:30 | 1-3-6 | 6-3-1 | 1-4-2 | 3,110 |
| 10R | 15:04 | 2-5-6 | 2-1-5 | 1-3-2 | 910 |
| 11R | 15:36 | 1-3-6 | 3-1-2 | 1-2-3 | 450 |
| 12R | 16:15 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-2-4 | 670 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 180 | 13 | 7.2% | 18,000 | 9,620 | 53.4% |
| きょーこ | 180 | 10 | 5.6% | 18,000 | 19,360 | 107.6% |
| 計 | 360 | 23 | 6.4% | 36,000 | 28,980 | 80.5% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 5.0% | 58.7% |
| きょーこ | 3.9% | 55.6% |
| 計 | 4.5% | 57.1% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。



















.jpg)
.jpg)































































































