今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
...今日の誕生日レーサーはいなかったお。お祝いできないなり。
(´・ω・`)ショボーン
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 03/22 | レース場 | 尼崎 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | BTS鳥取開設14周年記念鳥取市長杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:41 | 4-3-1 | 3-1-4 | - | - |
| 02R | 11:08 | 1-3-4 | 4-1-3 | - | - |
| 03R | 11:34 | 1-2-6 | 6-2-1 | - | - |
| 04R | 11:59 | 1-2-6 | 2-6-1 | - | - |
| 05R | 12:30 | 2-6-3 | 2-6-4 | - | - |
| 06R | 12:58 | 1-4-6 | 4-1-6 | - | - |
| 07R | 13:32 | 1-2-6 | 1-2-6 | - | - |
| 08R | 14:06 | 1-2-6 | 1-2-6 | - | - |
| 09R | 14:36 | 1-3-4 | 3-1-4 | - | - |
| 10R | 15:05 | 1-4-6 | 4-1-6 | - | - |
| 11R | 15:41 | 1-6-2 | 3-1-6 | - | - |
| 12R | 16:20 | 1-2-6 | 6-1-2 | - | - |
| レース日 | 03/22 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 九州プロレス杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 12:04 | 1-4-6 | 1-4-6 | - | - |
| 02R | 12:33 | 1-2-5 | 2-1-3 | - | - |
| 03R | 13:02 | 3-6-4 | 3-6-1 | - | - |
| 04R | 13:29 | 1-5-6 | 1-5-2 | - | - |
| 05R | 13:57 | 1-5-2 | 4-2-5 | - | - |
| 06R | 14:26 | 1-4-6 | 6-4-1 | - | - |
| 07R | 14:54 | 2-3-5 | 2-3-1 | - | - |
| 08R | 15:27 | 1-4-3 | 1-4-2 | - | - |
| 09R | 15:57 | 1-4-5 | 1-4-5 | - | - |
| 10R | 16:25 | 1-2-6 | 1-2-6 | - | - |
| 11R | 16:55 | 1-5-4 | 1-5-2 | - | - |
| 12R | 17:25 | 1-2-5 | 2-1-5 | - | - |
| レース日 | 03/22 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 第39回 中日カップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:22 | 1-5-4 | 5-4-1 | - | - |
| 02R | 11:55 | 1-4-6 | 4-1-6 | - | - |
| 03R | 12:20 | 2-3-4 | 2-1-3 | - | - |
| 04R | 12:48 | 1-2-4 | 1-2-3 | - | - |
| 05R | 13:18 | 2-4-5 | 4-3-5 | - | - |
| 06R | 13:47 | 2-4-3 | 2-4-5 | - | - |
| 07R | 14:20 | 2-4-5 | 2-5-4 | - | - |
| 08R | 15:02 | 1-4-5 | 1-4-2 | - | - |
| 09R | 15:39 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 10R | 16:07 | 1-4-2 | 2-1-4 | - | - |
| 11R | 16:40 | 1-2-3 | 2-3-6 | - | - |
| 12R | 17:07 | 1-4-6 | 1-3-2 | - | - |
| レース日 | 03/22 | レース場 | 児島 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | スポーツ報知杯〜第6回児島巧者決定戦〜 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:59 | 2-3-5 | 2-1-5 | - | - |
| 02R | 11:37 | 1-6-4 | 4-6-3 | - | - |
| 03R | 12:07 | 2-3-5 | 5-2-1 | - | - |
| 04R | 12:36 | 1-5-6 | 1-2-5 | - | - |
| 05R | 13:05 | 2-3-5 | 3-2-5 | - | - |
| 06R | 13:38 | 1-6-3 | 6-3-1 | - | - |
| 07R | 14:11 | 4-6-2 | 4-2-6 | - | - |
| 08R | 14:44 | 1-2-5 | 1-2-5 | - | - |
| 09R | 15:14 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 10R | 15:43 | 2-4-5 | 2-4-1 | - | - |
| 11R | 16:17 | 1-2-3 | 1-4-3 | - | - |
| 12R | 16:50 | 1-3-5 | 1-5-2 | - | - |
| レース日 | 03/22 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | 唐津MB大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:43 | 1-4-2 | 1-4-2 | - | - |
| 02R | 11:11 | 2-6-4 | 2-1-6 | - | - |
| 03R | 11:40 | 1-5-6 | 6-1-5 | - | - |
| 04R | 12:09 | 1-6-3 | 1-6-3 | - | - |
| 05R | 12:38 | 1-4-5 | 4-1-2 | - | - |
| 06R | 13:09 | 1-3-4 | 1-3-4 | - | - |
| 07R | 13:40 | 1-4-3 | 4-2-6 | - | - |
| 08R | 14:12 | 1-4-6 | 1-2-3 | - | - |
| 09R | 14:46 | 2-5-6 | 5-1-2 | - | - |
| 10R | 15:25 | 1-4-6 | 1-4-6 | - | - |
| 11R | 16:04 | 1-5-6 | 5-1-2 | - | - |
| 12R | 16:45 | 1-2-4 | 1-2-4 | - | - |
| レース日 | 03/22 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 丸亀市観光協会杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:17 | 1-2-4 | 2-1-4 | - | - |
| 02R | 15:47 | 1-5-4 | 3-5-1 | - | - |
| 03R | 16:13 | 3-2-4 | 3-2-1 | - | - |
| 04R | 16:42 | 1-2-5 | 2-1-5 | - | - |
| 05R | 17:09 | 2-4-5 | 5-4-2 | - | - |
| 06R | 17:34 | 1-3-4 | 3-1-4 | - | - |
| 07R | 18:02 | 1-2-6 | 2-1-4 | - | - |
| 08R | 18:41 | 1-3-4 | 1-2-4 | - | - |
| 09R | 19:10 | 1-4-2 | 1-4-3 | - | - |
| 10R | 19:39 | 1-6-3 | 1-3-5 | - | - |
| 11R | 20:10 | 1-4-2 | 1-4-2 | - | - |
| 12R | 20:38 | 1-5-4 | 1-2-5 | - | - |
| レース日 | 03/22 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | ヴィーナスシリーズ第24戦第11回マクール杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:29 | 1-3-6 | 1-3-2 | - | - |
| 02R | 10:56 | 2-3-1 | 1-2-3 | - | - |
| 03R | 11:25 | 1-2-6 | 2-1-6 | - | - |
| 04R | 11:53 | 1-4-6 | 6-1-4 | - | - |
| 05R | 12:22 | 1-2-3 | 1-2-5 | - | - |
| 06R | 12:52 | 1-4-6 | 1-4-3 | - | - |
| 07R | 13:22 | 1-5-6 | 1-2-5 | - | - |
| 08R | 13:53 | 1-4-6 | 4-1-2 | - | - |
| 09R | 14:24 | 1-5-3 | 5-2-1 | - | - |
| 10R | 14:58 | 2-4-1 | 4-1-2 | - | - |
| 11R | 15:34 | 1-4-6 | 1-4-2 | - | - |
| 12R | 16:15 | 1-4-6 | 1-4-2 | - | - |
| レース日 | 03/22 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 鳴門巧者決定戦競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:47 | 1-4-6 | 1-2-3 | - | - |
| 02R | 09:13 | 1-6-5 | 6-1-3 | - | - |
| 03R | 09:39 | 1-6-4 | 1-6-4 | - | - |
| 04R | 10:05 | 1-4-5 | 1-5-4 | - | - |
| 05R | 10:34 | 2-5-4 | 1-4-5 | - | - |
| 06R | 11:01 | 1-4-5 | 1-4-6 | - | - |
| 07R | 11:31 | 1-5-6 | 1-6-5 | - | - |
| 08R | 12:01 | 1-3-2 | 1-2-3 | - | - |
| 09R | 12:31 | 1-5-6 | 1-5-6 | - | - |
| 10R | 13:06 | 2-5-1 | 5-2-1 | - | - |
| 11R | 13:49 | 1-4-2 | 4-1-2 | - | - |
| 12R | 14:29 | 1-5-6 | 1-6-2 | - | - |
| レース日 | 03/22 | レース場 | 大村 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | ミッドナイトボートレースin大村 12 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 17:41 | 1-3-5 | 1-3-2 | - | - |
| 02R | 18:08 | 1-5-2 | 1-5-3 | - | - |
| 03R | 18:34 | 1-2-4 | 2-1-6 | - | - |
| 04R | 19:03 | 2-3-6 | 2-3-1 | - | - |
| 05R | 19:30 | 2-5-4 | 4-5-1 | - | - |
| 06R | 19:56 | 1-2-6 | 2-1-6 | - | - |
| 07R | 20:25 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 08R | 20:59 | 1-5-4 | 1-5-3 | - | - |
| 09R | 21:25 | 1-2-6 | 2-1-6 | - | - |
| 10R | 21:51 | 1-2-5 | 2-4-5 | - | - |
| 11R | 22:20 | 1-4-5 | 5-1-4 | - | - |
| 12R | 22:45 | 1-5-2 | 5-2-1 | - | - |
| レース日 | 03/22 | レース場 | 下関 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 巌流本舗杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:24 | 1-3-4 | 3-1-2 | - | - |
| 02R | 15:52 | 1-5-3 | 3-5-1 | - | - |
| 03R | 16:22 | 1-2-4 | 2-1-4 | - | - |
| 04R | 16:48 | 1-5-6 | 1-5-6 | - | - |
| 05R | 17:17 | 1-2-5 | 1-2-5 | - | - |
| 06R | 17:48 | 1-4-6 | 6-1-3 | - | - |
| 07R | 18:17 | 1-4-5 | 1-5-4 | - | - |
| 08R | 18:48 | 1-3-4 | 1-3-2 | - | - |
| 09R | 19:16 | 1-2-4 | 1-4-2 | - | - |
| 10R | 19:48 | 1-2-4 | 1-2-3 | - | - |
| 11R | 20:17 | 1-2-3 | 1-3-2 | - | - |
| 12R | 20:45 | 2-3-1 | 3-2-1 | - | - |
| レース日 | 03/22 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 第7回埼玉新聞社杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:47 | 1-5-6 | 5-1-2 | - | - |
| 02R | 11:16 | 1-2-6 | 2-6-1 | - | - |
| 03R | 11:45 | 2-5-4 | 2-5-1 | - | - |
| 04R | 12:14 | 2-3-6 | 2-1-3 | - | - |
| 05R | 12:44 | 1-4-6 | 1-4-2 | - | - |
| 06R | 13:14 | 2-5-3 | 2-5-1 | - | - |
| 07R | 13:45 | 1-4-5 | 1-4-2 | - | - |
| 08R | 14:16 | 2-5-1 | 2-1-5 | - | - |
| 09R | 14:48 | 1-2-6 | 2-1-6 | - | - |
| 10R | 15:21 | 1-4-6 | 6-4-1 | - | - |
| 11R | 15:55 | 2-3-1 | 3-1-2 | - | - |
| 12R | 16:30 | 1-2-4 | 1-2-5 | - | - |
| レース日 | 03/22 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | 第28回日本財団会長杯争奪戦競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:18 | 1-2-4 | 1-2-4 | - | - |
| 02R | 10:52 | 2-5-6 | 3-5-6 | - | - |
| 03R | 11:29 | 1-5-2 | 5-1-3 | - | - |
| 04R | 12:12 | 1-4-6 | 4-6-2 | - | - |
| 05R | 12:41 | 1-5-4 | 5-4-1 | - | - |
| 06R | 13:12 | 1-6-3 | 6-1-3 | - | - |
| 07R | 13:43 | 3-6-4 | 6-3-1 | - | - |
| 08R | 14:09 | 4-1-3 | 3-4-1 | - | - |
| 09R | 14:38 | 1-2-6 | 2-1-6 | - | - |
| 10R | 15:07 | 1-2-5 | 1-2-4 | - | - |
| 11R | 15:37 | 1-4-5 | 1-2-4 | - | - |
| 12R | 16:05 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| レース日 | 03/22 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | サンケイスポーツ杯争奪戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:35 | 1-3-6 | 1-3-2 | - | - |
| 02R | 09:01 | 1-5-4 | 1-5-2 | - | - |
| 03R | 09:27 | 3-4-5 | 4-3-1 | - | - |
| 04R | 09:53 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 05R | 10:20 | 2-6-3 | 6-2-1 | - | - |
| 06R | 10:49 | 1-3-5 | 3-1-5 | - | - |
| 07R | 11:18 | 1-5-4 | 5-3-4 | - | - |
| 08R | 11:51 | 1-2-6 | 2-6-3 | - | - |
| 09R | 12:25 | 1-3-4 | 3-1-4 | - | - |
| 10R | 13:00 | 1-6-3 | 6-1-3 | - | - |
| 11R | 13:35 | 2-5-3 | 5-2-3 | - | - |
| 12R | 14:14 | 1-6-4 | 1-6-3 | - | - |
| レース日 | 03/22 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:20 | 1-4-6 | 6-1-4 | - | - |
| 02R | 11:49 | 1-2-3 | 1-2-3 | - | - |
| 03R | 12:27 | 2-5-3 | 3-5-1 | - | - |
| 04R | 12:56 | 2-4-3 | 4-1-2 | - | - |
| 05R | 13:27 | 1-2-4 | 4-2-3 | - | - |
| 06R | 14:00 | 1-4-5 | 1-5-2 | - | - |
| 07R | 14:40 | 1-3-4 | 1-3-4 | - | - |
| 08R | 15:09 | 1-4-3 | 4-1-3 | - | - |
| 09R | 15:42 | 1-4-2 | 1-2-4 | - | - |
| 10R | 16:09 | 1-6-3 | 1-3-6 | - | - |
| 11R | 16:37 | 1-2-4 | 1-2-6 | - | - |
| 12R | 17:13 | 1-5-3 | 1-5-3 | - | - |
| レース日 | 03/22 | レース場 | 若松 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | サンケイスポーツ杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:20 | 4-5-3 | 4-3-5 | - | - |
| 02R | 15:45 | 2-3-6 | 3-6-2 | - | - |
| 03R | 16:10 | 2-3-5 | 6-2-3 | - | - |
| 04R | 16:35 | 1-4-6 | 4-1-6 | - | - |
| 05R | 17:01 | 1-2-4 | 4-1-2 | - | - |
| 06R | 17:27 | 1-4-2 | 1-4-2 | - | - |
| 07R | 17:55 | 1-5-6 | 5-1-2 | - | - |
| 08R | 18:25 | 1-3-6 | 1-3-6 | - | - |
| 09R | 18:55 | 1-4-5 | 1-4-2 | - | - |
| 10R | 19:23 | 1-2-3 | 1-3-2 | - | - |
| 11R | 20:03 | 1-3-5 | 1-3-4 | - | - |
| 12R | 20:31 | 1-5-6 | 1-6-5 | - | - |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 180 | - | - | 18,000 | - | - |
|---|
| きょーこ | 180 | - | - | 18,000 | - | - |
|---|
| 計 | 360 | - | - | 36,000 | - | - |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 5.0% | 58.1% |
|---|
| きょーこ | 3.8% | 53.7% |
|---|
| 計 | 4.4% | 55.9% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。