今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
...今日の誕生日レーサーはいなかったお。お祝いできないなり。
(´・ω・`)ショボーン
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 03/09 | レース場 | 尼崎 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | 春到来! BOATBoyカップ 2026 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:38 | 3-1-5 | 3-1-4 | 5-4-6 | 9,010 |
| 02R | 11:02 | 2-6-3 | 2-6-1 | 2-3-5 | 4,820 |
| 03R | 11:30 | 1-2-3 | 2-6-3 | 4-2-3 | 6,130 |
| 04R | 11:53 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-5-3 | 2,190 |
| 05R | 12:21 | 4-3-1 | 4-3-1 | 4-5-2 | 5,770 |
| 06R | 12:59 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-2-4 | 470 |
| 07R | 13:33 | 1-4-5 | 6-5-4 | 1-5-6 | 1,940 |
| 08R | 14:06 | 1-2-6 | 1-2-6 | 6-4-2 | 240,360 |
| 09R | 14:38 | 1-2-3 | 3-2-1 | 1-3-5 | 870 |
| 10R | 15:08 | 1-2-4 | 2-1-4 | 1-2-4 | 690 |
| 11R | 15:37 | 1-5-6 | 1-5-6 | 1-5-3 | 1,330 |
| 12R | 16:23 | 1-4-5 | 4-2-1 | 1-6-4 | 6,090 |
| レース日 | 03/09 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 第25回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:14 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-2-6 | 2,780 |
| 02R | 11:41 | 5-2-4 | 5-2-4 | 1-2-3 | 1,910 |
| 03R | 12:08 | 1-4-2 | 4-2-1 | 1-4-2 | 1,500 |
| 04R | 12:35 | 2-5-1 | 5-2-3 | 4-5-3 | 7,360 |
| 05R | 13:02 | 1-2-5 | 2-1-5 | 2-5-1 | 3,220 |
| 06R | 13:29 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-3-2 | 760 |
| 07R | 13:56 | 1-4-2 | 4-1-2 | 4-1-2 | 3,690 |
| 08R | 14:24 | 1-2-3 | 2-3-1 | 1-2-5 | 1,900 |
| 09R | 14:52 | 1-5-3 | 5-1-3 | 1-3-6 | 2,570 |
| 10R | 15:22 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1-3-4 | 1,350 |
| 11R | 15:53 | 1-5-6 | 5-2-4 | 1-4-6 | 1,720 |
| 12R | 16:25 | 1-2-6 | 1-6-2 | 3-1-5 | 3,280 |
| レース日 | 03/09 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:57 | 3-4-5 | 3-1-2 | 3-4-6 | 2,490 |
| 02R | 11:26 | 2-5-4 | 2-4-5 | 5-2-3 | 9,800 |
| 03R | 11:55 | 1-4-3 | 4-2-5 | 3-5-4 | 4,050 |
| 04R | 12:24 | 1-5-3 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1,180 |
| 05R | 12:54 | 1-5-3 | 1-2-5 | 1-2-3 | 750 |
| 06R | 13:24 | 1-3-5 | 3-2-5 | 1-2-3 | 1,740 |
| 07R | 13:55 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-3-2 | 2,740 |
| 08R | 14:26 | 1-4-3 | 4-1-2 | 1-4-6 | 810 |
| 09R | 14:58 | 1-2-4 | 2-1-6 | 1-3-6 | 3,420 |
| 10R | 15:31 | 1-5-6 | 5-1-6 | 1-2-5 | 930 |
| 11R | 16:05 | 1-3-6 | 6-1-3 | 1-2-6 | 1,090 |
| 12R | 16:40 | 1-4-2 | 4-2-1 | 1-2-6 | 3,310 |
| レース日 | 03/09 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 第10回楽天銀行賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:35 | 1-4-5 | 1-2-4 | 5-1-3 | 5,670 |
| 02R | 09:01 | 1-2-6 | 2-1-4 | 2-6-3 | 6,910 |
| 03R | 09:27 | 1-4-3 | 4-1-2 | 1-2-3 | 1,260 |
| 04R | 09:53 | 1-3-5 | 3-5-1 | 6-1-2 | 147,660 |
| 05R | 10:24 | 1-5-2 | 1-2-5 | 5-1-3 | 6,980 |
| 06R | 10:53 | 1-3-4 | 2-3-4 | 1-2-3 | 2,070 |
| 07R | 11:23 | 1-4-6 | 6-4-1 | 1-3-5 | 3,690 |
| 08R | 11:57 | 1-5-2 | 5-2-1 | 1-5-3 | 2,080 |
| 09R | 12:30 | 1-2-4 | 2-4-3 | 1-4-5 | 3,230 |
| 10R | 13:04 | 1-4-6 | 6-4-3 | 4-6-2 | 11,450 |
| 11R | 13:38 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-6-3 | 15,360 |
| 12R | 14:13 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-5-4 | 3,530 |
| レース日 | 03/09 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 第32回桐生タイムス杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:20 | 4-2-6 | 3-4-2 | 2-1-3 | 3,790 |
| 02R | 15:45 | 4-3-5 | 4-3-5 | 6-5-1 | 124,130 |
| 03R | 16:12 | 1-3-4 | 3-1-4 | 3-4-5 | 11,690 |
| 04R | 16:40 | 1-3-6 | 6-1-3 | 1-3-2 | 2,660 |
| 05R | 17:10 | 1-4-3 | 3-4-1 | 3-4-1 | 3,700 |
| 06R | 17:37 | 1-5-4 | 1-4-5 | 1-2-5 | 1,460 |
| 07R | 18:04 | 1-3-5 | 1-3-4 | 1-2-3 | 770 |
| 08R | 18:33 | 1-5-4 | 1-5-2 | 5-1-4 | 4,030 |
| 09R | 19:04 | 1-5-6 | 5-2-6 | 1-2-6 | 1,610 |
| 10R | 19:36 | 2-3-4 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1,040 |
| 11R | 20:07 | 1-3-4 | 3-1-5 | 1-3-4 | 510 |
| 12R | 20:38 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-4-3 | 970 |
| レース日 | 03/09 | レース場 | 三国 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | スポーツライブ+杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:47 | 1-4-6 | 1-4-2 | 4-2-5 | 9,330 |
| 02R | 09:13 | 1-2-4 | 2-1-4 | 3-5-2 | 10,160 |
| 03R | 09:39 | 1-3-4 | 1-3-4 | 3-2-5 | 12,030 |
| 04R | 10:05 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-2-6 | 3,800 |
| 05R | 10:33 | 2-3-6 | 6-2-3 | 4-2-6 | 39,820 |
| 06R | 11:04 | 1-2-5 | 2-1-5 | 1-2-6 | 2,980 |
| 07R | 11:36 | 2-3-4 | 3-4-6 | 3-6-1 | 5,130 |
| 08R | 12:06 | 2-6-4 | 2-6-4 | 1-2-4 | 2,710 |
| 09R | 12:39 | 5-6-3 | 5-2-6 | 2-1-3 | 1,220 |
| 10R | 13:17 | 3-4-6 | 3-1-6 | 3-1-4 | 930 |
| 11R | 13:50 | 1-3-2 | 1-3-2 | 2-3-4 | 14,800 |
| 12R | 14:30 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-4-2 | 2,800 |
| レース日 | 03/09 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:41 | 1-4-5 | 1-5-3 | 1-4-3 | 1,090 |
| 02R | 11:09 | 3-2-1 | 3-2-1 | 1-5-2 | 6,670 |
| 03R | 11:34 | 2-3-5 | 3-2-4 | 1-2-3 | 2,070 |
| 04R | 12:04 | 1-3-6 | 3-1-6 | 3-6-1 | 5,220 |
| 05R | 12:28 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-2-3 | 480 |
| 06R | 12:52 | 1-6-2 | 1-6-2 | 3-1-6 | 4,870 |
| 07R | 13:22 | 2-3-4 | 2-3-1 | 2-3-6 | 1,080 |
| 08R | 13:53 | 2-4-6 | 4-1-6 | 1-2-4 | 1,270 |
| 09R | 14:23 | 1-4-5 | 1-2-3 | 4-5-1 | 5,670 |
| 10R | 14:56 | 2-4-5 | 4-5-1 | 1-4-5 | 620 |
| 11R | 15:30 | 1-2-6 | 1-2-5 | 1-3-4 | 1,600 |
| 12R | 16:04 | 1-3-6 | 1-3-6 | 4-2-1 | 7,090 |
| レース日 | 03/09 | レース場 | 大村 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | 開設73周年記念 海の王者決定戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:17 | 1-2-5 | 5-2-3 | 1-2-3 | 850 |
| 02R | 15:47 | 1-5-4 | 1-5-2 | 3-5-1 | 15,300 |
| 03R | 16:15 | 1-4-5 | 1-3-4 | 6-4-2 | 7,700 |
| 04R | 16:43 | 1-3-6 | 3-6-1 | 1-3-5 | 940 |
| 05R | 17:19 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1,390 |
| 06R | 17:46 | 1-2-5 | 3-1-2 | 2-3-5 | 3,720 |
| 07R | 18:13 | 1-4-6 | 1-6-2 | 1-4-5 | 2,630 |
| 08R | 18:43 | 1-3-4 | 1-3-4 | 3-1-2 | 12,160 |
| 09R | 19:14 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-2-3 | 1,000 |
| 10R | 19:47 | 1-2-5 | 1-6-2 | 1-2-6 | 2,850 |
| 11R | 20:16 | 1-2-5 | 1-2-5 | 5-2-3 | 17,700 |
| 12R | 20:45 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-4-3 | 1,200 |
| レース日 | 03/09 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | BP梅田開設19周年記念令和スピードレーサー選抜戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:16 | 1-4-6 | 6-2-4 | 5-1-6 | 11,510 |
| 02R | 15:39 | 2-4-6 | 1-2-4 | 1-5-4 | 3,860 |
| 03R | 16:08 | 1-2-3 | 1-2-6 | 4-6-1 | 67,910 |
| 04R | 16:35 | 1-6-3 | 6-1-3 | 1-3-2 | 1,140 |
| 05R | 17:01 | 1-6-5 | 6-1-5 | 4-6-1 | 3,000 |
| 06R | 17:28 | 1-5-3 | 3-5-1 | 1-2-3 | 720 |
| 07R | 17:55 | 1-6-4 | 6-1-4 | 1-4-2 | 2,620 |
| 08R | 18:23 | 2-4-1 | 2-4-1 | 4-6-1 | 20,780 |
| 09R | 18:54 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-2-5 | 2,580 |
| 10R | 19:25 | 1-5-4 | 3-5-1 | 1-5-2 | 3,190 |
| 11R | 19:58 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-3-5 | 1,790 |
| 12R | 20:30 | 1-3-4 | 1-3-5 | 1-3-4 | 1,320 |
| レース日 | 03/09 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | スカパー!・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第5戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:47 | 2-4-1 | 1-2-3 | 3-5-1 | 5,470 |
| 02R | 11:16 | 1-3-5 | 3-1-4 | 1-3-4 | 3,010 |
| 03R | 11:45 | 1-5-6 | 6-2-5 | 1-3-4 | 6,720 |
| 04R | 12:14 | 1-5-2 | 5-2-1 | 5-1-6 | 3,540 |
| 05R | 12:44 | 1-4-3 | 4-1-2 | 4-3-5 | 1,950 |
| 06R | 13:14 | 2-1-6 | 2-1-5 | 2-1-3 | 830 |
| 07R | 13:45 | 1-5-4 | 1-5-3 | 1-5-2 | 2,460 |
| 08R | 14:16 | 1-2-6 | 2-1-6 | 2-1-3 | 1,980 |
| 09R | 14:48 | 2-4-5 | 2-4-1 | 2-5-4 | 3,230 |
| 10R | 15:21 | 1-4-5 | 6-4-1 | 2-5-6 | 80,080 |
| 11R | 15:55 | 1-6-3 | 3-6-1 | 3-1-2 | 2,790 |
| 12R | 16:30 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-6-3 | 1,470 |
| レース日 | 03/09 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | トランスワードトロフィー2026 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:18 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-2-3 | 840 |
| 02R | 10:45 | 1-2-5 | 2-5-4 | 1-3-2 | 1,650 |
| 03R | 11:12 | 3-4-5 | 3-4-5 | 4-5-1 | 14,570 |
| 04R | 11:39 | 5-2-4 | 5-2-1 | 2-1-6 | 12,100 |
| 05R | 12:11 | 1-5-4 | 5-2-4 | 4-5-2 | 3,750 |
| 06R | 12:42 | 2-4-6 | 6-3-1 | 6-2-1 | 13,990 |
| 07R | 13:10 | 1-2-4 | 6-2-4 | 1-2-3 | 2,040 |
| 08R | 13:36 | 1-2-4 | 2-1-3 | 3-5-6 | 21,240 |
| 09R | 14:10 | 1-2-4 | 2-1-4 | 1-3-2 | 5,120 |
| 10R | 14:43 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-5-4 | 3,490 |
| 11R | 15:13 | 1-4-3 | 4-1-6 | 2-3-4 | 12,020 |
| 12R | 16:00 | 1-5-4 | 1-5-4 | 4-1-6 | 2,050 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 132 | 4 | 3.0% | 13,200 | 4,020 | 30.5% |
|---|
| きょーこ | 132 | 4 | 3.0% | 13,200 | 9,330 | 70.7% |
|---|
| 計 | 264 | 8 | 3.0% | 26,400 | 13,350 | 50.6% |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 4.9% | 57.7% |
|---|
| きょーこ | 3.8% | 54.2% |
|---|
| 計 | 4.3% | 56.0% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。