今日のつぶやき

今日のボートレースはG1戦線に注目だンゴ!徳山クラウン争奪戦は初日。峰竜太選手が「丸亀よりいい」と絶好感触で連勝発進に期待だお。戸田プリムローズは準優戦!地元エース桐生順平選手が3連覇へ、井口佳典選手や新開航選手も優出を狙うンゴ。アツい一日になりそうだお!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- デビュー時は岡山大学在学中。タンパク質の研究をしているらしい。
【今日のレース】17:54/丸亀07R - 父は競馬場の厩舎員、弟はジョッキー養成員という競馬関係ファミリー。
【今日のレース】16:52/住之江04R、18:44/住之江08R - 2020年に一般男性と結婚し、2021年後期〜2022年前期は産休をとっていたが、2022年9月にB2級で初優出、初優勝を果たした。
【今日のレース】10:34/三国05R、13:12/三国10R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1967年11月16日生まれ 58歳
【誕生日レース】16:15/蒲郡03R、17:59/蒲郡07R - 1994年11月16日生まれ 31歳
【誕生日レース】12:35/徳山05R、15:48/徳山11R - 1997年11月16日生まれ 28歳
【誕生日レース】16:52/住之江04R、19:16/住之江09R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 11/16 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:54 | 1-2-3 | 2-1-6 | 2-1-3 | 1,560 |
| 02R | 11:27 | 1-2-5 | 2-5-1 | 1-2-3 | 1,430 |
| 03R | 11:54 | 2-3-4 | 2-3-1 | 2-3-4 | 910 |
| 04R | 12:21 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 680 |
| 05R | 12:48 | 1-3-6 | 3-1-6 | 4-3-1 | 15,800 |
| 06R | 13:16 | 3-5-2 | 3-5-1 | 1-3-5 | 1,250 |
| 07R | 13:40 | 5-2-6 | 2-5-1 | 1-4-3 | 22,570 |
| 08R | 14:04 | 1-4-6 | 4-6-1 | 1-4-3 | 1,510 |
| 09R | 14:33 | 1-4-2 | 1-4-2 | 3-1-2 | 2,810 |
| 10R | 15:05 | 2-1-3 | 1-2-3 | 1-3-5 | 450 |
| 11R | 15:30 | 1-3-5 | 1-3-5 | 2-1-3 | 9,220 |
| 12R | 16:00 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-6 | 1,950 |
| レース日 | 11/16 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ばんえい十勝杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:04 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1,140 |
| 02R | 11:29 | 2-1-3 | 2-1-3 | 2-1-3 | 850 |
| 03R | 12:00 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-3-5 | 1,450 |
| 04R | 12:33 | 2-3-5 | 2-1-6 | 1-4-6 | 12,340 |
| 05R | 13:00 | 3-2-5 | 5-2-1 | 1-2-5 | 3,450 |
| 06R | 13:25 | 2-4-1 | 1-2-4 | 2-3-4 | 1,630 |
| 07R | 13:53 | 3-6-1 | 6-3-2 | 6-3-1 | 2,790 |
| 08R | 14:18 | 1-6-2 | 6-1-3 | 1-2-3 | 1,280 |
| 09R | 14:42 | 1-3-2 | 1-6-3 | 1-2-4 | 1,920 |
| 10R | 15:15 | 4-1-3 | 4-1-2 | 1-3-2 | 1,300 |
| 11R | 15:50 | 6-2-1 | 6-5-1 | 1-3-5 | 2,220 |
| 12R | 16:26 | 2-1-5 | 1-2-5 | 4-1-3 | 46,570 |
| レース日 | 11/16 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | マスターズリーグ第9戦 第5回ガマの鉄人決定戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:19 | 3-4-5 | 3-4-2 | 1-4-2 | 7,360 |
| 02R | 15:45 | 2-5-6 | 5-2-6 | 5-2-1 | 1,590 |
| 03R | 16:15 | 2-3-5 | 2-5-1 | 3-2-6 | 19,640 |
| 04R | 16:41 | 4-3-1 | 4-3-5 | 2-1-5 | 8,220 |
| 05R | 17:06 | 2-6-3 | 2-6-3 | 6-1-2 | 6,960 |
| 06R | 17:32 | 2-6-4 | 2-1-6 | 1-2-4 | 930 |
| 07R | 17:59 | 3-1-6 | 1-3-4 | 1-4-3 | 1,310 |
| 08R | 18:26 | 3-6-1 | 3-1-6 | 3-1-6 | 710 |
| 09R | 18:58 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-5-3 | 5,740 |
| 10R | 19:36 | 1-5-3 | 5-1-3 | 5-1-2 | 4,320 |
| 11R | 20:07 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-3-5 | 520 |
| 12R | 20:36 | 1-5-3 | 2-1-3 | 1-2-4 | 2,270 |
| レース日 | 11/16 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第7回日本一しょうゆ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:22 | 6-5-2 | 5-2-6 | 6-1-5 | 9,730 |
| 02R | 15:52 | 1-2-6 | 2-6-1 | 1-6-4 | 4,610 |
| 03R | 16:20 | 1-2-4 | 1-6-2 | 1-2-3 | 1,070 |
| 04R | 16:47 | 1-2-6 | 2-1-3 | 1-6-2 | 3,020 |
| 05R | 17:11 | 1-2-6 | 2-6-1 | 6-2-3 | 10,890 |
| 06R | 17:38 | 1-3-4 | 1-2-5 | 5-3-1 | 4,710 |
| 07R | 18:04 | 1-3-4 | 3-1-2 | 3-1-5 | 1,190 |
| 08R | 18:32 | 2-5-4 | 2-5-1 | 1-2-3 | 2,110 |
| 09R | 19:10 | 1-3-6 | 1-3-5 | 1-4-5 | 2,900 |
| 10R | 19:42 | 1-4-6 | 4-2-1 | 1-2-5 | 1,090 |
| 11R | 20:12 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-3-2 | 1,370 |
| 12R | 20:41 | 1-2-4 | 2-4-1 | 1-3-6 | 2,010 |
| レース日 | 11/16 | レース場 | 三国 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ヴィーナスシリーズ第17戦 三国プリンセスカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:47 | 1-5-3 | 1-4-2 | 3-1-4 | 6,620 |
| 02R | 09:13 | 2-3-5 | 3-2-5 | 2-3-4 | 1,900 |
| 03R | 09:39 | 3-2-1 | 3-6-1 | 1-5-6 | 6,260 |
| 04R | 10:05 | 1-6-5 | 5-1-3 | 1-5-6 | 850 |
| 05R | 10:34 | 6-5-3 | 6-1-3 | 3-4-5 | 8,100 |
| 06R | 11:02 | 6-2-1 | 6-2-1 | 1-2-6 | 930 |
| 07R | 11:32 | 4-3-1 | 4-1-3 | 1-2-3 | 2,670 |
| 08R | 12:07 | 2-1-5 | 1-2-5 | 1-3-2 | 3,170 |
| 09R | 12:39 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-6-2 | 3,290 |
| 10R | 13:12 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-2-5 | 520 |
| 11R | 13:49 | 1-6-4 | 6-1-4 | 1-4-6 | 1,720 |
| 12R | 14:27 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-3-5 | 1,050 |
| レース日 | 11/16 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | マンスリーBOAT RACE杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:17 | 1-5-2 | 1-5-2 | 4-2-5 | 21,200 |
| 02R | 15:41 | 1-2-6 | 1-2-6 | 2-1-5 | 10,630 |
| 03R | 16:09 | 2-5-1 | 2-5-1 | 5-1-6 | 11,310 |
| 04R | 16:36 | 2-3-5 | 3-2-5 | 3-2-1 | 3,190 |
| 05R | 17:01 | 3-6-2 | 3-1-2 | 4-3-6 | 16,320 |
| 06R | 17:27 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-5-3 | 430 |
| 07R | 17:54 | 2-1-4 | 2-4-1 | 2-1-4 | 720 |
| 08R | 18:20 | 1-2-3 | 1-4-2 | 1-4-6 | 11,460 |
| 09R | 18:51 | 5-4-1 | 5-1-4 | 1-2-3 | 2,150 |
| 10R | 19:23 | 3-1-2 | 1-3-2 | 1-6-2 | 12,080 |
| 11R | 20:02 | 1-4-3 | 1-2-4 | 3-1-4 | 7,930 |
| 12R | 20:31 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-4 | 670 |
| レース日 | 11/16 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第16回PayPay銀行賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:15 | 1-6-3 | 1-2-4 | 1-3-4 | 930 |
| 02R | 10:42 | 3-1-4 | 3-1-4 | 1-4-2 | 3,400 |
| 03R | 11:10 | 2-4-3 | 2-4-1 | 2-4-3 | 2,670 |
| 04R | 11:39 | 4-2-6 | 2-4-1 | 4-1-2 | 7,210 |
| 05R | 12:13 | 5-2-6 | 5-2-1 | 1-3-6 | 4,730 |
| 06R | 12:42 | 1-3-4 | 1-4-3 | 1-3-4 | 340 |
| 07R | 13:08 | 5-4-3 | 5-4-1 | 2-5-4 | 2,480 |
| 08R | 13:32 | 1-3-5 | 1-2-5 | 2-1-3 | 2,560 |
| 09R | 13:58 | 5-3-4 | 5-2-3 | 1-2-5 | 3,500 |
| 10R | 14:22 | 5-2-3 | 2-1-3 | 1-3-5 | 1,200 |
| 11R | 14:57 | 4-2-1 | 4-1-2 | 1-3-4 | 660 |
| 12R | 15:28 | 4-1-3 | 4-1-2 | 1-4-3 | 580 |
| レース日 | 11/16 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | FVジャパンカップ競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-3-5 | 1-5-3 | 5-1-4 | 35,600 |
| 02R | 09:01 | 6-4-1 | 6-1-4 | 4-6-1 | 4,500 |
| 03R | 09:27 | 1-3-6 | 1-5-2 | 5-3-6 | 35,900 |
| 04R | 09:53 | 1-2-4 | 2-4-1 | 1-2-3 | 1,370 |
| 05R | 10:20 | 6-3-5 | 5-3-6 | 3-2-4 | 2,530 |
| 06R | 10:46 | 1-2-5 | 1-4-5 | 1-6-4 | 3,160 |
| 07R | 11:14 | 5-4-3 | 5-4-2 | 4-1-5 | 1,610 |
| 08R | 11:46 | 3-4-5 | 3-4-1 | 3-2-5 | 4,690 |
| 09R | 12:26 | 1-3-6 | 3-6-1 | 1-3-4 | 1,010 |
| 10R | 12:58 | 3-1-6 | 3-6-1 | 3-1-4 | 3,150 |
| 11R | 13:30 | 4-3-2 | 4-1-2 | 2-1-4 | 2,070 |
| 12R | 14:11 | 1-4-3 | 2-1-4 | 2-1-6 | 3,770 |
| レース日 | 11/16 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | デイリースポーツ杯争奪2025サザンカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:26 | 2-3-4 | 3-2-1 | 1-3-4 | 2,970 |
| 02R | 15:58 | 4-2-5 | 4-2-1 | 2-1-4 | 1,660 |
| 03R | 16:24 | 4-5-6 | 4-5-3 | 5-6-2 | 28,150 |
| 04R | 16:52 | 2-3-4 | 2-1-3 | 2-3-6 | 2,090 |
| 05R | 17:16 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-2-3 | 1,440 |
| 06R | 17:44 | 1-4-6 | 4-1-6 | 1-4-5 | 750 |
| 07R | 18:10 | 1-5-3 | 1-5-3 | 4-3-1 | 21,870 |
| 08R | 18:44 | 1-4-3 | 1-4-2 | 1-3-5 | 1,650 |
| 09R | 19:16 | 2-1-3 | 2-1-3 | 1-2-6 | 8,110 |
| 10R | 19:49 | 1-4-5 | 1-2-4 | 4-1-3 | 5,880 |
| 11R | 20:17 | 1-5-3 | 5-1-2 | 1-3-5 | 1,070 |
| 12R | 20:45 | 2-1-3 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1,090 |
| レース日 | 11/16 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 戸田プリムローズ開設69周年記念 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:31 | 1-2-3 | 1-6-2 | 1-4-3 | 2,230 |
| 02R | 10:58 | 1-5-4 | 1-3-2 | 1-3-4 | 920 |
| 03R | 11:25 | 3-2-5 | 3-2-5 | 3-5-1 | 3,680 |
| 04R | 11:52 | 1-4-5 | 1-4-3 | 1-5-3 | 3,170 |
| 05R | 12:19 | 1-4-3 | 4-5-1 | 1-2-3 | 870 |
| 06R | 12:46 | 1-2-5 | 2-5-1 | 1-3-4 | 2,360 |
| 07R | 13:14 | 1-3-2 | 6-3-1 | 1-3-2 | 910 |
| 08R | 13:43 | 4-2-6 | 5-1-2 | 1-2-5 | 1,590 |
| 09R | 14:13 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-2-3 | 970 |
| 10R | 14:46 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-6-4 | 11,270 |
| 11R | 15:20 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-3-2 | 1,340 |
| 12R | 15:55 | 1-3-4 | 1-2-4 | 1-4-5 | 2,350 |
| レース日 | 11/16 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:25 | 1-6-3 | 1-6-2 | 1-5-2 | 780 |
| 02R | 10:50 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-3-4 | 2,430 |
| 03R | 11:18 | 1-5-3 | 2-5-3 | 3-4-1 | 12,470 |
| 04R | 11:43 | 3-4-6 | 3-1-6 | 1-3-4 | 680 |
| 05R | 12:15 | 1-2-6 | 6-4-2 | 1-3-2 | 1,200 |
| 06R | 12:54 | 1-4-6 | 1-6-4 | 1-4-6 | 580 |
| 07R | 13:20 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1-2-3 | 290 |
| 08R | 13:45 | 1-5-6 | 6-1-5 | 1-6-5 | 3,270 |
| 09R | 14:15 | 4-5-1 | 4-1-5 | 6-3-4 | 517,830 |
| 10R | 14:49 | 1-5-3 | 5-1-3 | 1-5-6 | 3,520 |
| 11R | 15:24 | 1-2-5 | 2-1-5 | 1-3-4 | 1,130 |
| 12R | 16:02 | 1-3-4 | 1-3-5 | 1-3-4 | 550 |
| レース日 | 11/16 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 徳山クラウン争奪戦開設72周年記念競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:37 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 900 |
| 02R | 11:06 | 4-5-1 | 4-1-5 | 3-1-4 | 6,110 |
| 03R | 11:35 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1-4-5 | 2,620 |
| 04R | 12:05 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-2-4 | 630 |
| 05R | 12:35 | 2-1-4 | 2-6-1 | 1-2-3 | 1,080 |
| 06R | 13:05 | 3-1-2 | 3-1-2 | 1-6-3 | 11,070 |
| 07R | 13:36 | 3-1-5 | 3-5-1 | 1-2-4 | 1,770 |
| 08R | 14:07 | 1-3-2 | 1-3-6 | 1-3-4 | 1,110 |
| 09R | 14:38 | 3-2-1 | 1-2-4 | 1-3-4 | 980 |
| 10R | 15:12 | 1-4-3 | 1-4-2 | 1-3-4 | 970 |
| 11R | 15:48 | 4-2-5 | 4-2-1 | 1-2-4 | 780 |
| 12R | 16:30 | 1-3-5 | 1-2-3 | 1-4-5 | 5,360 |
| レース日 | 11/16 | レース場 | 若松 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 17:22 | 1-5-6 | 4-1-5 | 1-4-6 | 1,780 |
| 02R | 17:50 | 1-3-4 | 3-4-1 | 1-3-4 | 580 |
| 03R | 18:14 | 2-4-5 | 2-4-5 | 5-2-1 | 12,910 |
| 04R | 18:38 | 6-4-1 | 6-1-4 | 1-5-6 | 5,080 |
| 05R | 19:04 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-3-4 | 500 |
| 06R | 19:31 | 6-4-3 | 4-6-1 | 1-5-6 | 10,140 |
| 07R | 19:56 | 2-4-6 | 2-1-4 | 1-3-2 | 3,440 |
| 08R | 20:25 | 3-2-1 | 3-1-2 | 1-4-2 | 5,270 |
| 09R | 20:58 | 3-1-5 | 3-1-4 | 4-1-3 | 6,700 |
| 10R | 21:24 | 4-6-1 | 6-1-5 | 1-2-4 | 2,110 |
| 11R | 21:51 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-5-6 | 3,680 |
| 12R | 22:18 | 1-3-4 | 1-3-5 | 1-3-6 | 2,380 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 156 | 13 | 8.3% | 15,600 | 10,790 | 69.2% |
| きょーこ | 156 | 10 | 6.4% | 15,600 | 7,110 | 45.6% |
| 計 | 312 | 23 | 7.4% | 31,200 | 17,900 | 57.4% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 6.1% | 71.7% |
| きょーこ | 4.4% | 62.9% |
| 計 | 5.3% | 67.3% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。


















































































