今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
...今日の誕生日レーサーはいなかったお。お祝いできないなり。
(´・ω・`)ショボーン
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 11/06 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | ルーキーシリーズ第20戦・スカパー!JLC杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:03 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-2-3 | 660 |
| 02R | 11:33 | 4-1-3 | 4-5-1 | 4-1-5 | 2,870 |
| 03R | 12:03 | 3-1-4 | 3-1-4 | 5-2-1 | 68,820 |
| 04R | 12:33 | 1-6-3 | 6-3-4 | 6-4-3 | 5,630 |
| 05R | 13:00 | 1-6-3 | 6-1-3 | 2-1-3 | 1,430 |
| 06R | 13:27 | 4-6-2 | 6-1-4 | 1-6-3 | 6,900 |
| 07R | 13:55 | 2-5-4 | 2-5-1 | 1-5-2 | 6,170 |
| 08R | 14:23 | 1-6-3 | 1-2-4 | 1-3-6 | 1,670 |
| 09R | 14:52 | 1-2-4 | 1-2-6 | 1-3-2 | 1,060 |
| 10R | 15:22 | 1-5-6 | 1-5-2 | 1-3-2 | 2,180 |
| 11R | 15:55 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-4-5 | 2,740 |
| 12R | 16:30 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-1-5 | 2,760 |
| レース日 | 11/06 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 日刊スポーツ杯争奪 第55回蒲郡大賞典 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:24 | 2-5-6 | 2-1-4 | 1-4-6 | 5,540 |
| 02R | 15:50 | 3-2-1 | 2-3-1 | 1-4-3 | 2,000 |
| 03R | 16:17 | 2-1-3 | 2-1-3 | 2-3-4 | 3,080 |
| 04R | 16:43 | 3-2-6 | 3-2-6 | 3-2-6 | 890 |
| 05R | 17:10 | 1-3-5 | 3-1-4 | 1-3-2 | 1,430 |
| 06R | 17:37 | 1-2-3 | 1-4-3 | 1-5-3 | 3,830 |
| 07R | 18:04 | 1-4-3 | 4-1-2 | 1-4-2 | 720 |
| 08R | 18:33 | 3-2-6 | 3-1-6 | 3-1-5 | 2,920 |
| 09R | 19:04 | 5-1-6 | 1-5-2 | 1-2-3 | 900 |
| 10R | 19:36 | 1-5-3 | 1-3-4 | 3-4-5 | 7,610 |
| 11R | 20:07 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1,300 |
| 12R | 20:38 | 1-5-4 | 1-4-5 | 1-2-5 | 860 |
| レース日 | 11/06 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 浜名湖賞 開設72周年記念 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:29 | 1-2-3 | 1-2-6 | 1-2-3 | 640 |
| 02R | 10:55 | 1-6-2 | 2-1-6 | 2-4-1 | 18,080 |
| 03R | 11:20 | 1-2-5 | 2-5-4 | 1-2-4 | 1,650 |
| 04R | 11:48 | 1-2-3 | 5-3-1 | 1-3-5 | 1,300 |
| 05R | 12:17 | 1-2-4 | 4-1-2 | 1-2-5 | 930 |
| 06R | 12:48 | 5-2-6 | 2-1-3 | 3-1-5 | 8,200 |
| 07R | 13:20 | 3-6-5 | 3-5-1 | 1-5-4 | 13,620 |
| 08R | 13:53 | 4-2-5 | 4-2-1 | 1-5-3 | 5,090 |
| 09R | 14:25 | 2-3-4 | 2-3-4 | 1-4-3 | 1,750 |
| 10R | 15:02 | 2-1-4 | 2-4-1 | 1-6-4 | 9,910 |
| 11R | 15:35 | 1-4-6 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1,960 |
| 12R | 16:10 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-6-3 | 13,420 |
| レース日 | 11/06 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:16 | 1-5-2 | 1-5-2 | 4-1-6 | 111,520 |
| 02R | 10:43 | 2-3-6 | 2-6-3 | 3-2-4 | 5,180 |
| 03R | 11:10 | 3-6-1 | 1-5-6 | 1-2-3 | 1,080 |
| 04R | 11:37 | 2-3-1 | 2-3-1 | 5-3-2 | 7,040 |
| 05R | 12:02 | 2-4-3 | 2-4-3 | 5-4-2 | 19,600 |
| 06R | 12:31 | 1-2-4 | 1-4-5 | 1-3-2 | 4,530 |
| 07R | 12:57 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-3-6 | 1,020 |
| 08R | 13:24 | 3-5-1 | 3-5-2 | 3-5-2 | 1,230 |
| 09R | 13:51 | 2-4-6 | 2-6-4 | 2-6-4 | 1,130 |
| 10R | 14:21 | 1-4-6 | 6-1-4 | 1-2-3 | 2,740 |
| 11R | 14:51 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-3-2 | 770 |
| 12R | 15:30 | 1-3-6 | 1-6-3 | 3-1-5 | 15,670 |
| レース日 | 11/06 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 第10回阿波金剛ITソリューションカップ競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:35 | 1-3-5 | 1-3-4 | 3-4-1 | 5,460 |
| 02R | 09:01 | 3-5-1 | 3-5-1 | 3-1-4 | 1,170 |
| 03R | 09:27 | 1-2-3 | 1-3-2 | 4-5-1 | 15,600 |
| 04R | 09:53 | 1-5-6 | 6-5-1 | 1-5-6 | 1,230 |
| 05R | 10:21 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-4-5 | 3,040 |
| 06R | 10:50 | 5-2-3 | 3-2-5 | 3-5-2 | 4,710 |
| 07R | 11:17 | 1-2-4 | 2-4-1 | 1-4-3 | 3,940 |
| 08R | 11:53 | 3-4-2 | 3-1-4 | 3-4-2 | 2,630 |
| 09R | 12:26 | 4-3-5 | 3-4-5 | 3-4-1 | 2,340 |
| 10R | 13:03 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1-2-4 | 890 |
| 11R | 13:33 | 1-2-5 | 5-2-1 | 2-1-4 | 1,760 |
| 12R | 14:13 | 2-4-5 | 4-2-5 | 2-5-4 | 10,480 |
| レース日 | 11/06 | レース場 | 大村 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | BTSオラレ志布志開設16周年記念 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:15 | 3-4-5 | 3-1-4 | 1-3-5 | 1,220 |
| 02R | 15:42 | 1-2-4 | 2-1-6 | 1-2-4 | 410 |
| 03R | 16:05 | 1-2-4 | 1-2-5 | 4-1-5 | 1,610 |
| 04R | 16:36 | 2-5-6 | 6-1-5 | 1-3-6 | 1,790 |
| 05R | 17:01 | 1-4-6 | 1-4-6 | 2-1-4 | 6,650 |
| 06R | 17:28 | 1-5-3 | 5-1-3 | 1-3-5 | 510 |
| 07R | 17:55 | 1-2-5 | 1-5-2 | 4-1-3 | 6,020 |
| 08R | 18:23 | 5-2-6 | 1-2-6 | 1-5-2 | 3,650 |
| 09R | 18:54 | 1-2-6 | 1-6-5 | 4-3-5 | 31,140 |
| 10R | 19:25 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-2-3 | 840 |
| 11R | 19:58 | 1-2-6 | 2-1-4 | 1-5-3 | 2,170 |
| 12R | 20:30 | 1-3-2 | 1-3-2 | 3-1-4 | 1,840 |
| レース日 | 11/06 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | 第8回auじぶん銀行賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:18 | 2-1-6 | 1-6-2 | 6-3-5 | 144,000 |
| 02R | 15:45 | 4-1-2 | 4-1-2 | 1-3-4 | 470 |
| 03R | 16:21 | 2-3-1 | 2-3-1 | 2-5-6 | 19,920 |
| 04R | 16:51 | 1-4-6 | 4-1-6 | 4-1-3 | 7,580 |
| 05R | 17:19 | 1-6-2 | 6-1-4 | 1-2-6 | 820 |
| 06R | 17:46 | 1-3-2 | 3-1-6 | 3-4-6 | 2,940 |
| 07R | 18:13 | 1-6-4 | 6-1-4 | 1-2-6 | 2,120 |
| 08R | 18:43 | 4-1-3 | 4-1-6 | 1-2-4 | 670 |
| 09R | 19:14 | 2-1-6 | 2-1-3 | 2-1-6 | 750 |
| 10R | 19:47 | 1-2-3 | 1-6-2 | 1-3-2 | 1,230 |
| 11R | 20:16 | 3-2-1 | 3-2-5 | 1-2-5 | 1,140 |
| 12R | 20:45 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-2-3 | 620 |
| レース日 | 11/06 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 第14回マスターズVSルーキーズ・マンスリーBR杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:45 | 4-2-5 | 4-5-2 | 2-1-4 | 6,990 |
| 02R | 11:12 | 2-1-6 | 2-5-1 | 6-3-4 | 98,950 |
| 03R | 11:39 | 6-5-4 | 6-5-1 | 1-2-6 | 8,830 |
| 04R | 12:06 | 4-2-1 | 4-2-1 | 1-4-2 | 2,480 |
| 05R | 12:33 | 2-1-4 | 2-4-1 | 4-5-3 | 8,000 |
| 06R | 13:00 | 2-6-1 | 2-1-6 | 3-2-6 | 20,330 |
| 07R | 13:28 | 3-2-1 | 3-1-2 | 2-1-5 | 10,220 |
| 08R | 13:57 | 1-5-6 | 1-5-2 | 5-1-6 | 2,370 |
| 09R | 14:27 | 1-5-6 | 1-5-6 | 6-1-4 | 14,320 |
| 10R | 14:57 | 3-5-1 | 3-1-2 | 3-5-2 | 6,250 |
| 11R | 15:28 | 1-5-6 | 6-1-5 | 1-5-6 | 1,720 |
| 12R | 16:00 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1,800 |
| レース日 | 11/06 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 中日スポーツ杯争奪戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:47 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1,000 |
| 02R | 09:13 | 1-5-3 | 5-1-2 | 3-5-6 | 13,440 |
| 03R | 09:39 | 6-3-4 | 6-3-1 | 1-3-4 | 1,880 |
| 04R | 10:05 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-3-2 | 620 |
| 05R | 10:35 | 5-1-3 | 1-5-2 | 2-4-3 | 26,980 |
| 06R | 11:05 | 2-6-5 | 2-4-5 | 2-3-6 | 9,210 |
| 07R | 11:35 | 2-4-6 | 2-6-4 | 2-4-1 | 3,650 |
| 08R | 12:08 | 3-5-2 | 3-2-6 | 2-4-3 | 1,880 |
| 09R | 12:40 | 6-5-1 | 5-6-1 | 6-1-2 | 6,940 |
| 10R | 13:14 | 3-2-5 | 2-5-3 | 1-2-3 | 570 |
| 11R | 13:48 | 6-2-4 | 6-2-4 | 2-5-6 | 7,160 |
| 12R | 14:30 | 1-2-6 | 1-6-2 | 6-1-4 | 28,270 |
| レース日 | 11/06 | レース場 | 津 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | エキサイティング・スポー津カップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:32 | 1-4-3 | 1-3-5 | 1-3-4 | 520 |
| 02R | 11:00 | 1-2-3 | 1-5-2 | 2-3-5 | 17,940 |
| 03R | 11:28 | 6-3-5 | 6-3-5 | 5-2-1 | 8,520 |
| 04R | 11:56 | 4-6-1 | 6-3-5 | 2-6-4 | 11,850 |
| 05R | 12:25 | 1-4-5 | 1-2-4 | 1-2-5 | 980 |
| 06R | 12:54 | 4-3-2 | 4-3-1 | 2-4-1 | 2,690 |
| 07R | 13:24 | 4-2-1 | 4-2-1 | 4-1-2 | 1,220 |
| 08R | 13:56 | 1-6-2 | 6-2-3 | 6-5-1 | 154,540 |
| 09R | 14:28 | 5-3-1 | 3-5-2 | 5-2-1 | 6,020 |
| 10R | 14:59 | 3-1-4 | 3-1-4 | 3-1-5 | 2,250 |
| 11R | 15:31 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-2 | 2,200 |
| 12R | 16:07 | 1-3-4 | 1-4-2 | 3-1-4 | 2,310 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 120 | 9 | 7.5% | 12,000 | 10,230 | 85.2% |
|---|
| きょーこ | 120 | 3 | 2.5% | 12,000 | 3,250 | 27.1% |
|---|
| 計 | 240 | 12 | 5.0% | 24,000 | 13,480 | 56.2% |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 6.0% | 71.4% |
|---|
| きょーこ | 4.4% | 63.2% |
|---|
| 計 | 5.2% | 67.3% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。