今日のつぶやき

今日の注目は江戸川GIIと芦屋の優勝戦ンゴ!江戸川では仲道大輔がGII初勝利、前回の転覆のリベンジに燃えてるお!「江戸川キング」石渡鉄兵の3連勝にも期待だお!芦屋ヴィーナスシリーズは渡辺優美がV最右翼、小野生奈はQC出場権がかかる大一番、激アツな戦いになるンゴ!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 2020年の最優秀新人選手。3回目の受験で養成所に合格した。4914 吉田裕平選手は高校の同級生。(吉田選手は117期で養成所を卒業している)120期最初のA2、A1昇格選手。
【今日のレース】18:13/蒲郡07R、20:16/蒲郡11R - ヘルメットの柄にもしている迷彩柄がトレードマーク。
【今日のレース】11:45/戸田03R、14:46/戸田09R - 高校卒業後、郵便局に勤務していた。以前は選手紹介で何かやらかしがちだった。
【今日のレース】09:27/鳴門03R、13:33/鳴門11R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1986年10月15日生まれ 39歳
【誕生日レース】18:13/蒲郡07R - 2004年10月15日生まれ 21歳
【誕生日レース】10:23/多摩川01R、13:59/多摩川08R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 10/15 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:51 | 1-4-6 | 1-2-3 | 4-2-3 | 29,780 |
| 02R | 09:17 | 1-3-4 | 1-4-2 | 1-4-3 | 1,530 |
| 03R | 09:43 | 5-3-1 | 1-2-3 | 1-4-3 | 1,770 |
| 04R | 10:09 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-3-4 | 520 |
| 05R | 10:37 | 1-6-2 | 1-2-4 | 1-2-6 | 520 |
| 06R | 11:06 | 2-5-3 | 2-5-1 | 2-4-5 | 730 |
| 07R | 11:36 | 1-5-3 | 1-2-5 | 1-3-5 | 480 |
| 08R | 12:08 | 2-1-6 | 2-1-3 | 2-4-1 | 1,040 |
| 09R | 12:41 | 4-2-3 | 2-1-3 | 2-3-4 | 2,950 |
| 10R | 13:16 | 1-5-2 | 1-5-4 | 4-1-2 | 9,340 |
| 11R | 13:51 | 1-4-5 | 1-3-2 | 1-3-4 | 850 |
| 12R | 14:28 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-3-6 | 2,740 |
| レース日 | 10/15 | レース場 | びわこ | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | つるやパン提供 第10回みんな大好き!サラダパン賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:35 | 1-2-3 | 1-2-4 | 4-1-2 | 4,940 |
| 02R | 11:01 | 1-5-6 | 6-5-3 | 1-2-4 | 4,410 |
| 03R | 11:29 | 2-6-5 | 6-2-5 | 5-1-2 | 46,840 |
| 04R | 11:57 | 3-2-1 | 3-4-1 | 1-3-4 | 1,290 |
| 05R | 12:24 | 1-5-4 | 5-1-2 | 1-4-3 | 4,500 |
| 06R | 12:54 | 3-4-1 | 3-4-2 | 1-4-3 | 1,330 |
| 07R | 13:25 | 1-6-4 | 1-2-3 | 1-2-6 | 890 |
| 08R | 14:02 | 2-5-3 | 2-5-1 | 3-2-5 | 3,850 |
| 09R | 14:35 | 2-6-4 | 2-6-1 | 2-3-6 | 5,120 |
| 10R | 15:09 | 5-2-4 | 2-5-4 | 4-6-3 | 7,390 |
| 11R | 15:42 | 1-3-5 | 1-5-6 | 1-3-4 | 690 |
| 12R | 16:19 | 1-5-4 | 1-4-5 | 4-5-3 | 22,310 |
| レース日 | 10/15 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 江戸川634杯 モーターボート大賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:54 | 3-2-1 | 3-1-2 | 2-1-4 | 5,990 |
| 02R | 11:21 | 5-4-1 | 4-5-1 | 4-1-2 | 3,880 |
| 03R | 11:48 | 1-5-4 | 1-5-6 | 1-3-5 | 890 |
| 04R | 12:15 | 1-3-2 | 3-1-6 | 5-3-2 | 37,100 |
| 05R | 12:43 | 4-3-6 | 4-1-2 | 1-4-3 | 1,440 |
| 06R | 13:12 | 5-2-3 | 2-5-3 | 3-1-6 | 23,460 |
| 07R | 13:42 | 1-2-3 | 2-5-1 | 1-5-4 | 6,630 |
| 08R | 14:12 | 4-6-2 | 4-2-3 | 4-6-5 | 3,260 |
| 09R | 14:43 | 1-3-2 | 1-3-2 | 4-6-3 | 13,540 |
| 10R | 15:16 | 2-5-6 | 1-5-2 | 1-2-3 | 1,090 |
| 11R | 15:50 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-2-5 | 1,460 |
| 12R | 16:25 | 4-3-6 | 1-4-6 | 5-4-3 | 41,350 |
| レース日 | 10/15 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 福岡J・アンクラス杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:03 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-4-5 | 2,830 |
| 02R | 11:33 | 2-4-1 | 2-1-4 | 4-1-2 | 5,750 |
| 03R | 12:03 | 3-1-6 | 3-1-2 | 1-2-3 | 560 |
| 04R | 12:33 | 5-4-3 | 5-2-4 | 1-3-2 | 3,810 |
| 05R | 13:00 | 1-2-3 | 2-1-4 | 1-2-3 | 580 |
| 06R | 13:27 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-2-5 | 370 |
| 07R | 13:55 | 1-2-4 | 1-4-5 | 1-2-6 | 1,300 |
| 08R | 14:23 | 5-4-2 | 6-5-1 | 4-5-2 | 12,140 |
| 09R | 14:52 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-3-5 | 3,300 |
| 10R | 15:22 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-4-2 | 1,160 |
| 11R | 15:55 | 1-4-3 | 1-4-2 | 2-1-5 | 6,020 |
| 12R | 16:30 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-3-4 | 990 |
| レース日 | 10/15 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 幸田町長杯争奪 秋の美味 筆柿レース | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:25 | 1-3-4 | 3-4-1 | 1-3-4 | 770 |
| 02R | 15:53 | 1-2-3 | 2-1-5 | 1-2-3 | 480 |
| 03R | 16:22 | 2-6-5 | 6-2-1 | 1-2-3 | 2,100 |
| 04R | 16:54 | 6-4-1 | 6-4-1 | 4-3-6 | 5,930 |
| 05R | 17:19 | 4-3-5 | 4-1-2 | 4-2-5 | 2,340 |
| 06R | 17:46 | 1-2-6 | 1-6-2 | 1-4-2 | 2,320 |
| 07R | 18:13 | 1-3-5 | 3-1-4 | 3-1-2 | 2,370 |
| 08R | 18:43 | 2-5-1 | 2-1-5 | 1-2-5 | 500 |
| 09R | 19:14 | 1-4-5 | 4-1-2 | 4-2-1 | 2,260 |
| 10R | 19:47 | 1-4-5 | 5-1-2 | 5-4-6 | 7,940 |
| 11R | 20:16 | 1-4-3 | 4-3-1 | 1-3-4 | 580 |
| 12R | 20:45 | 1-5-4 | 1-5-4 | 5-1-4 | 3,550 |
| レース日 | 10/15 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スカパー!・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第18戦 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:20 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-4-3 | 990 |
| 02R | 15:47 | 5-2-1 | 5-1-2 | 1-2-4 | 1,590 |
| 03R | 16:13 | 3-1-2 | 3-1-2 | 3-2-1 | 3,880 |
| 04R | 16:42 | 1-6-2 | 6-1-2 | 1-5-6 | 2,480 |
| 05R | 17:10 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-6-5 | 6,480 |
| 06R | 17:37 | 4-6-1 | 6-1-4 | 1-4-2 | 1,430 |
| 07R | 18:04 | 1-3-6 | 3-1-5 | 1-3-5 | 940 |
| 08R | 18:33 | 1-4-3 | 1-2-4 | 1-4-2 | 590 |
| 09R | 19:04 | 2-3-4 | 4-1-3 | 1-2-4 | 690 |
| 10R | 19:36 | 1-2-3 | 1-5-3 | 1-2-4 | 1,060 |
| 11R | 20:07 | 2-1-4 | 1-2-4 | 1-6-4 | 7,630 |
| 12R | 20:38 | 2-1-5 | 5-1-2 | 1-2-6 | 1,790 |
| レース日 | 10/15 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第9回徳島ヴォルティスカップ競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:35 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-3-5 | 450 |
| 02R | 09:01 | 3-1-6 | 3-6-1 | 1-3-2 | 1,490 |
| 03R | 09:27 | 1-2-6 | 1-6-2 | 2-5-4 | 50,090 |
| 04R | 09:53 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-3-2 | 1,070 |
| 05R | 10:20 | 1-4-6 | 4-6-3 | 3-1-6 | 2,460 |
| 06R | 10:50 | 2-5-1 | 2-5-1 | 2-3-5 | 3,230 |
| 07R | 11:18 | 2-5-1 | 2-5-1 | 3-2-5 | 2,380 |
| 08R | 11:53 | 3-5-2 | 3-5-2 | 2-1-5 | 4,260 |
| 09R | 12:26 | 1-4-5 | 4-1-5 | 1-4-6 | 1,290 |
| 10R | 12:58 | 3-2-5 | 3-2-1 | 2-3-4 | 1,220 |
| 11R | 13:33 | 1-2-5 | 5-2-1 | 2-4-3 | 19,950 |
| 12R | 14:10 | 1-4-2 | 1-2-4 | 2-3-4 | 22,950 |
| レース日 | 10/15 | レース場 | 大村 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | BTS鹿島開設10周年記念〜しあわせ街道杯〜 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:19 | 1-2-6 | 6-3-5 | 4-3-6 | 25,110 |
| 02R | 15:44 | 3-6-1 | 3-6-1 | 4-6-3 | 3,050 |
| 03R | 16:09 | 1-2-3 | 2-3-1 | 2-3-5 | 3,930 |
| 04R | 16:36 | 1-3-5 | 3-1-5 | 1-3-2 | 620 |
| 05R | 17:01 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1-2-4 | 7,160 |
| 06R | 17:28 | 2-3-5 | 3-5-1 | 1-4-6 | 109,920 |
| 07R | 17:55 | 4-1-6 | 4-6-1 | 4-6-3 | 3,340 |
| 08R | 18:23 | 1-6-2 | 1-6-3 | 1-6-2 | 920 |
| 09R | 18:54 | 3-2-6 | 3-1-6 | 1-3-2 | 640 |
| 10R | 19:25 | 4-6-1 | 4-1-6 | 4-5-1 | 1,690 |
| 11R | 19:58 | 1-2-6 | 1-6-2 | 3-2-1 | 11,730 |
| 12R | 20:30 | 1-3-6 | 1-5-6 | 1-3-5 | 550 |
| レース日 | 10/15 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日本財団会長賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:47 | 1-5-4 | 5-2-4 | 5-4-1 | 3,610 |
| 02R | 11:16 | 2-3-1 | 2-3-1 | 2-5-4 | 17,400 |
| 03R | 11:45 | 5-4-1 | 5-4-1 | 4-1-2 | 4,930 |
| 04R | 12:14 | 4-6-5 | 4-5-2 | 4-2-6 | 1,960 |
| 05R | 12:44 | 4-1-3 | 4-1-3 | 5-2-6 | 120,150 |
| 06R | 13:14 | 1-3-5 | 1-3-6 | 1-4-3 | 4,080 |
| 07R | 13:44 | 1-3-5 | 1-3-4 | 1-2-3 | 620 |
| 08R | 14:15 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-3-2 | 370 |
| 09R | 14:46 | 4-1-6 | 3-2-4 | 1-4-2 | 1,080 |
| 10R | 15:18 | 4-2-1 | 4-2-5 | 4-2-5 | 2,430 |
| 11R | 15:51 | 3-1-5 | 1-3-5 | 1-2-5 | 1,810 |
| 12R | 16:25 | 4-1-5 | 2-1-4 | 1-5-4 | 4,010 |
| レース日 | 10/15 | レース場 | 徳山 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | すなっちーずスタジアムカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:43 | 1-4-3 | 1-2-4 | 1-4-5 | 1,000 |
| 02R | 09:09 | 1-6-3 | 1-3-6 | 1-6-5 | 24,030 |
| 03R | 09:35 | 6-2-1 | 1-2-5 | 1-3-4 | 1,710 |
| 04R | 10:01 | 1-6-5 | 2-1-5 | 1-2-4 | 2,100 |
| 05R | 10:28 | 1-3-6 | 1-3-5 | 1-6-5 | 1,360 |
| 06R | 10:57 | 1-3-5 | 3-1-5 | 1-5-3 | 2,070 |
| 07R | 11:27 | 1-2-3 | 1-2-4 | 3-1-4 | 4,210 |
| 08R | 12:01 | 3-5-6 | 6-2-5 | 3-6-5 | 14,960 |
| 09R | 12:35 | 1-4-6 | 6-4-1 | 6-1-3 | 15,000 |
| 10R | 13:08 | 2-1-6 | 2-1-4 | 2-1-4 | 2,680 |
| 11R | 13:40 | 1-3-2 | 3-4-1 | 1-2-6 | 2,820 |
| 12R | 14:20 | 1-2-3 | 1-6-3 | 1-2-6 | 1,450 |
| レース日 | 10/15 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第9回auじぶん銀行賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:23 | 1-4-3 | 3-2-4 | 1-2-4 | 1,790 |
| 02R | 10:50 | 5-3-1 | 1-5-2 | 2-1-3 | 2,120 |
| 03R | 11:18 | 5-3-6 | 3-5-1 | 5-2-6 | 7,160 |
| 04R | 11:52 | 1-5-3 | 3-5-1 | 1-4-6 | 8,450 |
| 05R | 12:22 | 1-2-4 | 2-4-1 | 1-2-5 | 2,860 |
| 06R | 12:51 | 2-4-5 | 4-2-1 | 3-4-5 | 6,730 |
| 07R | 13:23 | 5-2-4 | 2-5-1 | 5-1-2 | 4,100 |
| 08R | 13:59 | 3-1-2 | 1-3-2 | 1-2-3 | 960 |
| 09R | 14:38 | 1-2-5 | 5-2-4 | 1-3-5 | 3,070 |
| 10R | 15:05 | 1-2-5 | 1-5-3 | 1-4-5 | 4,860 |
| 11R | 15:35 | 1-3-2 | 1-3-5 | 3-1-5 | 2,730 |
| 12R | 16:10 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-3-5 | 2,480 |
| レース日 | 10/15 | レース場 | 津 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | DMM.com杯争奪!バッチこいカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:30 | 1-3-4 | 1-2-3 | 1-3-6 | 2,330 |
| 02R | 11:00 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-3-2 | 590 |
| 03R | 11:30 | 1-2-4 | 4-2-1 | 4-2-1 | 3,390 |
| 04R | 11:59 | 4-5-2 | 4-5-2 | 1-4-5 | 1,900 |
| 05R | 12:28 | 1-4-3 | 1-4-2 | 1-3-5 | 1,300 |
| 06R | 12:57 | 4-3-1 | 4-1-3 | 3-1-5 | 17,480 |
| 07R | 13:27 | 1-2-3 | 1-2-6 | 1-5-3 | 31,100 |
| 08R | 13:57 | 4-1-2 | 3-1-4 | 4-1-2 | 1,510 |
| 09R | 14:30 | 5-4-3 | 5-1-4 | 1-3-4 | 1,690 |
| 10R | 15:03 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-6 | 1,610 |
| 11R | 15:38 | 1-2-4 | 1-6-5 | 1-2-3 | 680 |
| 12R | 16:15 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-3 | 460 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 144 | 7 | 4.9% | 14,400 | 5,220 | 36.2% |
| きょーこ | 144 | 3 | 2.1% | 14,400 | 8,500 | 59.0% |
| 計 | 288 | 10 | 3.5% | 28,800 | 13,720 | 47.6% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 6.0% | 75.7% |
| きょーこ | 4.3% | 62.7% |
| 計 | 5.1% | 69.2% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。







.webp)













































































