今日のつぶやき
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
...今日の誕生日レーサーはいなかったお。お祝いできないなり。
(´・ω・`)ショボーン
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 10/10 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:47 | 1-4-3 | 1-2-3 | 1-3-5 | 1,250 |
| 02R | 09:13 | 1-4-2 | 4-1-2 | 4-5-3 | 9,710 |
| 03R | 09:39 | 3-1-2 | 3-1-2 | 3-1-2 | 1,080 |
| 04R | 10:05 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-5 | 1,030 |
| 05R | 10:34 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-2 | 370 |
| 06R | 11:05 | 1-6-3 | 6-1-3 | 1-2-6 | 2,350 |
| 07R | 11:36 | 1-3-2 | 3-1-2 | 4-1-3 | 9,350 |
| 08R | 12:08 | 2-5-3 | 2-1-5 | 2-1-6 | 20,770 |
| 09R | 12:41 | 2-4-1 | 2-1-4 | 1-2-4 | 820 |
| 10R | 13:15 | 3-1-4 | 3-1-4 | 3-1-2 | 3,360 |
| 11R | 13:50 | 1-6-3 | 6-1-3 | 1-3-4 | 1,390 |
| 12R | 14:27 | 1-3-2 | 1-3-4 | 1-2-3 | 640 |
| レース日 | 10/10 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第5日 |
|---|
| タイトル | マスターズリーグ第7戦 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:54 | 4-2-3 | 1-2-3 | 1-4-2 | 2,380 |
| 02R | 11:21 | 1-4-6 | 4-1-6 | 2-1-6 | 4,870 |
| 03R | 11:48 | 1-5-3 | 5-3-1 | 1-3-2 | 1,130 |
| 04R | 12:15 | 1-4-5 | 5-1-4 | 1-2-3 | 1,860 |
| 05R | 12:43 | 3-6-4 | 6-3-1 | 1-6-4 | 5,350 |
| 06R | 13:12 | 3-5-2 | 5-3-2 | 1-3-6 | 1,570 |
| 07R | 13:42 | 1-2-6 | 1-2-6 | 4-1-5 | 2,140 |
| 08R | 14:12 | 1-4-6 | 1-4-6 | 2-1-5 | 7,590 |
| 09R | 14:43 | 1-3-4 | 6-3-4 | 2-3-4 | 14,920 |
| 10R | 15:16 | 1-4-3 | 2-1-4 | 1-4-3 | 2,130 |
| 11R | 15:50 | 1-4-5 | 1-5-4 | 4-1-5 | 3,290 |
| 12R | 16:25 | 1-2-5 | 2-5-6 | 5-1-2 | 3,720 |
| レース日 | 10/10 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 福岡J・アンクラス杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:03 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-2-6 | 2,700 |
| 02R | 11:33 | 1-5-4 | 4-1-6 | 1-4-3 | 1,440 |
| 03R | 12:03 | 3-5-4 | 3-1-2 | 3-1-4 | 520 |
| 04R | 12:33 | 3-2-5 | 3-2-5 | 2-3-5 | 760 |
| 05R | 13:00 | 2-6-1 | 6-2-1 | 1-3-2 | 3,980 |
| 06R | 13:27 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-5-2 | 54,770 |
| 07R | 13:55 | 2-4-1 | 2-1-4 | 1-3-2 | 3,220 |
| 08R | 14:23 | 3-1-4 | 3-2-1 | 3-1-5 | 790 |
| 09R | 14:52 | 1-3-6 | 6-1-4 | 1-2-6 | 5,070 |
| 10R | 15:22 | 1-2-6 | 1-2-6 | 2-1-3 | 2,640 |
| 11R | 15:55 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1-3-4 | 1,190 |
| 12R | 16:30 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-3-4 | 630 |
| レース日 | 10/10 | レース場 | 蒲郡 | 日次 | 第6日 |
|---|
| タイトル | オールジャパン竹島特別 開設70周年記念競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:14 | 1-3-5 | 3-5-1 | 1-3-4 | 620 |
| 02R | 15:40 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-2-5 | 1,530 |
| 03R | 16:06 | 3-4-1 | 4-1-3 | 1-4-3 | 1,180 |
| 04R | 16:33 | 1-5-4 | 4-6-1 | 1-2-4 | 1,630 |
| 05R | 17:02 | 1-5-2 | 6-1-2 | 1-2-5 | 730 |
| 06R | 17:31 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-3-6 | 590 |
| 07R | 18:01 | 1-5-2 | 4-1-5 | 1-2-3 | 1,330 |
| 08R | 18:31 | 1-4-3 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1,190 |
| 09R | 19:02 | 2-1-6 | 1-2-6 | 3-1-4 | 6,820 |
| 10R | 19:34 | 2-3-1 | 1-2-4 | 2-5-1 | 36,670 |
| 11R | 20:08 | 1-4-6 | 1-4-2 | 1-2-3 | 690 |
| 12R | 20:45 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-2-3 | 680 |
| レース日 | 10/10 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第3日 |
|---|
| タイトル | 静岡朝日テレビ サンライズカップ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 11:00 | 3-5-1 | 1-5-3 | 1-2-3 | 730 |
| 02R | 11:28 | 3-2-1 | 2-1-3 | 3-1-6 | 4,400 |
| 03R | 11:58 | 2-3-4 | 2-1-5 | 2-1-3 | 850 |
| 04R | 12:24 | 5-6-2 | 5-2-3 | 2-3-1 | 8,290 |
| 05R | 12:55 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-3-5 | 1,230 |
| 06R | 13:24 | 2-6-3 | 6-2-4 | 6-3-5 | 4,050 |
| 07R | 13:52 | 3-2-6 | 3-2-6 | 2-3-4 | 1,560 |
| 08R | 14:20 | 4-5-3 | 4-2-5 | 1-5-2 | 5,380 |
| 09R | 14:49 | 4-2-1 | 4-1-2 | 5-4-1 | 75,630 |
| 10R | 15:31 | 3-2-4 | 3-5-1 | 3-4-5 | 2,630 |
| 11R | 16:02 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1-2-5 | 830 |
| 12R | 16:38 | 1-4-3 | 1-3-6 | 1-4-2 | 860 |
| レース日 | 10/10 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | 第18回マクール杯 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:17 | 2-4-3 | 2-4-3 | 5-4-3 | 20,570 |
| 02R | 15:40 | 5-2-4 | 5-2-4 | 4-6-5 | 11,230 |
| 03R | 16:04 | 4-2-3 | 4-2-3 | 1-2-6 | 12,700 |
| 04R | 16:27 | 2-5-6 | 2-1-5 | 2-4-3 | 5,400 |
| 05R | 16:56 | 5-1-4 | 2-4-1 | 3-5-2 | 22,590 |
| 06R | 17:24 | 1-3-5 | 1-2-5 | 1-2-3 | 480 |
| 07R | 17:51 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-4-3 | 1,310 |
| 08R | 18:18 | 1-5-4 | 5-1-4 | 1-2-3 | 3,230 |
| 09R | 18:47 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-3-5 | 810 |
| 10R | 19:15 | 1-2-4 | 2-4-5 | 1-3-4 | 4,020 |
| 11R | 19:54 | 1-5-3 | 5-1-3 | 5-6-4 | 19,720 |
| 12R | 20:30 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-3-2 | 2,780 |
| レース日 | 10/10 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | BTS阿波かもじま開設3周年記念競走 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 08:35 | 4-1-5 | 1-5-4 | 1-3-5 | 990 |
| 02R | 09:01 | 1-4-3 | 3-1-4 | 4-6-1 | 3,480 |
| 03R | 09:27 | 1-3-5 | 2-5-1 | 1-2-3 | 1,170 |
| 04R | 09:53 | 1-5-3 | 5-1-2 | 1-6-5 | 9,710 |
| 05R | 10:20 | 3-6-1 | 6-1-4 | 4-2-6 | 10,640 |
| 06R | 10:50 | 4-6-3 | 6-4-2 | 3-5-4 | 33,360 |
| 07R | 11:21 | 4-3-1 | 1-5-3 | 1-2-3 | 1,730 |
| 08R | 11:53 | 3-4-2 | 2-4-3 | 3-1-4 | 1,840 |
| 09R | 12:26 | 1-2-4 | 1-6-4 | 3-1-2 | 4,290 |
| 10R | 13:00 | 1-3-6 | 1-3-2 | 3-1-4 | 2,590 |
| 11R | 13:35 | 2-1-5 | 2-1-4 | 1-6-2 | 13,150 |
| 12R | 14:13 | 2-1-3 | 2-1-4 | 5-4-6 | 10,240 |
| レース日 | 10/10 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第2日 |
|---|
| タイトル | 報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 15:26 | 2-1-5 | 2-5-1 | 1-2-5 | 1,070 |
| 02R | 15:53 | 1-5-3 | 6-1-5 | 3-1-4 | 2,540 |
| 03R | 16:19 | 1-2-3 | 3-5-1 | 1-2-6 | 7,180 |
| 04R | 16:49 | 2-1-6 | 2-6-1 | 2-3-4 | 1,490 |
| 05R | 17:14 | 1-3-6 | 6-1-2 | 2-1-6 | 3,190 |
| 06R | 17:41 | 5-3-1 | 5-3-1 | 5-3-2 | 3,840 |
| 07R | 18:08 | 2-1-6 | 6-5-1 | 1-5-2 | 2,430 |
| 08R | 18:33 | 3-4-1 | 3-1-4 | 1-3-5 | 5,490 |
| 09R | 18:58 | 5-6-1 | 6-1-5 | 1-5-2 | 700 |
| 10R | 19:26 | 1-4-5 | 4-1-5 | 5-6-2 | 123,610 |
| 11R | 20:05 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-3-5 | 740 |
| 12R | 20:38 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-3-5 | 1,180 |
| レース日 | 10/10 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第4日 |
|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:28 | 1-3-6 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1,370 |
| 02R | 10:58 | 2-5-3 | 2-5-1 | 5-6-2 | 9,780 |
| 03R | 11:25 | 3-1-2 | 3-1-4 | 4-1-2 | 17,020 |
| 04R | 11:56 | 3-4-2 | 3-2-4 | 3-1-4 | 1,610 |
| 05R | 12:30 | 3-1-2 | 3-1-2 | 3-5-1 | 5,170 |
| 06R | 13:04 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-2-3 | 1,030 |
| 07R | 13:31 | 2-6-5 | 2-5-6 | 2-1-3 | 2,660 |
| 08R | 14:00 | 1-4-3 | 4-1-3 | 4-2-5 | 27,540 |
| 09R | 14:32 | 2-1-3 | 2-1-3 | 5-6-2 | 138,320 |
| 10R | 14:59 | 5-6-2 | 5-1-2 | 3-1-4 | 33,310 |
| 11R | 15:33 | 1-3-6 | 3-1-6 | 3-1-6 | 4,090 |
| 12R | 16:09 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-2-3 | 1,240 |
| レース日 | 10/10 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第1日 |
|---|
| タイトル | 第9回auじぶん銀行賞 |
|---|
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
|---|
| 01R | 10:23 | 5-4-1 | 5-2-4 | 2-1-6 | 3,770 |
| 02R | 10:49 | 4-2-1 | 4-1-2 | 1-4-2 | 2,100 |
| 03R | 11:15 | 6-2-5 | 6-2-5 | 3-6-5 | 44,670 |
| 04R | 11:43 | 1-5-2 | 5-2-1 | 5-1-3 | 3,240 |
| 05R | 12:12 | 4-5-3 | 3-4-5 | 1-4-3 | 5,390 |
| 06R | 12:47 | 3-4-1 | 4-3-2 | 4-1-5 | 3,060 |
| 07R | 13:21 | 1-3-4 | 1-3-4 | 3-1-5 | 2,130 |
| 08R | 13:57 | 2-5-1 | 2-5-1 | 2-1-3 | 2,170 |
| 09R | 14:36 | 4-3-2 | 4-1-5 | 1-3-4 | 2,210 |
| 10R | 15:05 | 1-3-6 | 1-2-6 | 3-2-1 | 8,060 |
| 11R | 15:38 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-3-2 | 600 |
| 12R | 16:15 | 1-2-6 | 2-5-1 | 1-5-2 | 1,860 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|
| テイモン | 120 | 3 | 2.5% | 12,000 | 3,810 | 31.8% |
|---|
| きょーこ | 120 | 3 | 2.5% | 12,000 | 6,000 | 50.0% |
|---|
| 計 | 240 | 6 | 2.5% | 24,000 | 9,810 | 40.9% |
|---|
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|
| テイモン | 6.0% | 76.9% |
|---|
| きょーこ | 4.3% | 64.3% |
|---|
| 計 | 5.2% | 70.6% |
|---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。