今日のつぶやき

記者テイモンだお!今日から多摩川G1ウェイキーカップ開幕ンゴ!注目はやっぱり初日12Rドリーム戦だお。ファン投票1位の茅原は低調機でも「人間でねじ伏せる」と気合十分ンゴ。びわこG1覇者の上條も好調維持で怖い存在だお。峰竜太がワースト機をどう仕上げるかにも注目ンゴ。激戦必至、見逃せないお!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 父は競輪選手の米丸俊成選手。
【今日のレース】19:40/大村10R - 孫が6人いる。
【今日のレース】10:23/常滑01R、13:18/常滑07R - 後藤翔之選手、後藤隼之選手、後藤美翼選手はいとこ。「デビュー後のレースで新人選手は6コースに入るから」という理由からあえて全て6コースでレースをしていた。2021-2022のボートレースCMの新人レーサー「カミオ」のモデルで、この訓練生時代は6コースでレースをするエピソードもCM内で使用されていた。イケメンレーサーとして取り上げられがち。
【今日のレース】12:52/多摩川06R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1976年9月29日生まれ 49歳
【誕生日レース】10:18/芦屋05R、13:36/芦屋11R - 1988年9月29日生まれ 37歳
【誕生日レース】12:38/鳴門09R - 1990年9月29日生まれ 35歳
【誕生日レース】11:41/江戸川02R、13:56/江戸川07R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 09/29 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 福岡ソフトバンクホークス杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:32 | 1-2-5 | 1-5-6 | 1-2-5 | 660 |
| 02R | 08:58 | 4-5-3 | 4-5-1 | 5-4-1 | 3,310 |
| 03R | 09:24 | 3-2-1 | 3-1-5 | 1-5-3 | 3,040 |
| 04R | 09:50 | 1-5-4 | 1-5-4 | 1-4-5 | 730 |
| 05R | 10:18 | 1-2-6 | 1-6-2 | 6-1-4 | 3,050 |
| 06R | 10:49 | 4-6-3 | 4-6-2 | 4-6-1 | 5,330 |
| 07R | 11:20 | 3-4-1 | 3-1-4 | 1-3-5 | 870 |
| 08R | 11:51 | 5-2-3 | 5-1-3 | 1-3-5 | 1,890 |
| 09R | 12:25 | 6-2-3 | 6-3-1 | 1-2-5 | 2,390 |
| 10R | 13:00 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-4 | 560 |
| 11R | 13:36 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-4-2 | 2,000 |
| 12R | 14:13 | 1-3-4 | 3-4-1 | 1-2-5 | 2,780 |
| レース日 | 09/29 | レース場 | びわこ | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第2回浪乃音酒造杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:32 | 2-6-1 | 6-2-1 | 1-2-6 | 1,940 |
| 02R | 10:58 | 4-2-3 | 4-2-1 | 4-5-2 | 3,270 |
| 03R | 11:24 | 1-5-4 | 5-2-1 | 1-4-6 | 3,130 |
| 04R | 11:50 | 3-6-5 | 3-6-2 | 3-1-2 | 7,070 |
| 05R | 12:20 | 4-5-3 | 5-4-2 | 4-5-1 | 4,540 |
| 06R | 12:50 | 2-3-4 | 2-1-5 | 2-3-1 | 1,890 |
| 07R | 13:20 | 6-2-3 | 6-2-5 | 6-2-3 | 1,570 |
| 08R | 13:49 | 2-4-6 | 2-4-1 | 2-4-1 | 1,280 |
| 09R | 14:22 | 2-1-5 | 2-1-4 | 5-2-6 | 29,890 |
| 10R | 14:58 | 1-2-3 | 1-5-2 | 1-3-5 | 1,430 |
| 11R | 15:34 | 1-2-4 | 1-2-5 | 1-2-4 | 640 |
| 12R | 16:19 | 1-3-2 | 3-1-4 | 5-1-4 | 35,730 |
| レース日 | 09/29 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第49回デイリースポーツ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:14 | 4-3-2 | 1-2-3 | 3-1-5 | 4,860 |
| 02R | 11:41 | 5-4-1 | 5-4-3 | 2-1-5 | 3,300 |
| 03R | 12:08 | 6-3-1 | 6-1-3 | 1-4-6 | 2,370 |
| 04R | 12:35 | 1-5-2 | 2-1-3 | 4-6-5 | 29,460 |
| 05R | 13:02 | 4-3-1 | 4-1-3 | 1-4-2 | 3,390 |
| 06R | 13:29 | 3-1-2 | 3-4-1 | 3-1-6 | 5,050 |
| 07R | 13:56 | 2-1-4 | 2-1-4 | 5-2-6 | 55,510 |
| 08R | 14:24 | 4-2-5 | 4-2-1 | 2-4-3 | 3,810 |
| 09R | 14:52 | 3-4-2 | 3-4-1 | 3-1-2 | 1,620 |
| 10R | 15:22 | 5-1-2 | 5-1-2 | 5-4-6 | 5,120 |
| 11R | 15:53 | 1-5-3 | 1-5-4 | 1-4-5 | 1,480 |
| 12R | 16:25 | 1-5-6 | 1-5-6 | 1-4-5 | 1,850 |
| レース日 | 09/29 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポーツニッポン 菊花杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:13 | 2-1-3 | 1-2-6 | 1-2-5 | 1,670 |
| 02R | 11:38 | 1-3-2 | 2-3-1 | 2-3-6 | 1,240 |
| 03R | 12:03 | 3-1-5 | 3-5-1 | 1-2-3 | 1,450 |
| 04R | 12:29 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-3-5 | 1,150 |
| 05R | 12:57 | 3-2-4 | 3-2-5 | 5-1-2 | 22,950 |
| 06R | 13:23 | 2-3-4 | 3-2-4 | 2-1-4 | 3,100 |
| 07R | 14:08 | 3-2-4 | 3-2-4 | 3-1-2 | 5,040 |
| 08R | 14:35 | 4-2-1 | 4-2-1 | 5-4-6 | 8,330 |
| 09R | 15:10 | 1-5-3 | 5-1-3 | 1-5-3 | 1,100 |
| 10R | 15:39 | 1-2-6 | 6-2-1 | 2-1-3 | 1,700 |
| 11R | 16:10 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-2-3 | 1,440 |
| 12R | 16:51 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-2-6 | 1,560 |
| レース日 | 09/29 | レース場 | 三国 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 福井ブローウィンズ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:40 | 1-3-2 | 1-2-4 | 1-2-3 | 430 |
| 02R | 09:06 | 1-4-2 | 2-1-4 | 1-2-6 | 2,730 |
| 03R | 09:32 | 1-3-6 | 1-3-2 | 3-1-2 | 2,460 |
| 04R | 09:58 | 1-3-4 | 1-4-3 | 4-1-3 | 2,300 |
| 05R | 10:26 | 1-4-6 | 6-4-1 | 1-4-2 | 1,130 |
| 06R | 10:54 | 6-2-4 | 6-4-2 | 1-6-2 | 1,800 |
| 07R | 11:28 | 4-2-6 | 4-2-5 | 5-1-4 | 25,430 |
| 08R | 11:59 | 3-4-2 | 3-2-5 | 3-5-2 | 7,070 |
| 09R | 12:32 | 2-4-6 | 2-6-1 | 4-6-3 | 10,820 |
| 10R | 13:05 | 2-3-6 | 2-6-1 | 1-2-4 | 1,110 |
| 11R | 13:40 | 1-4-6 | 1-2-3 | 2-3-4 | 26,410 |
| 12R | 14:18 | 1-2-4 | 1-2-5 | 1-4-3 | 1,470 |
| レース日 | 09/29 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | マスターズリーグ第6戦 マクール杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:23 | 6-1-3 | 6-1-3 | 3-1-4 | 7,900 |
| 02R | 16:01 | 3-4-2 | 3-4-2 | 2-3-5 | 1,980 |
| 03R | 16:28 | 1-6-4 | 6-1-4 | 1-3-4 | 1,900 |
| 04R | 16:55 | 1-2-4 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1,060 |
| 05R | 17:22 | 1-6-4 | 4-6-1 | 1-4-2 | 3,510 |
| 06R | 17:51 | 5-1-3 | 2-5-3 | 5-1-3 | 2,260 |
| 07R | 18:18 | 6-4-2 | 4-6-1 | 6-5-1 | 31,860 |
| 08R | 18:46 | 2-3-6 | 1-6-2 | 1-2-3 | 760 |
| 09R | 19:16 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-3-2 | 1,230 |
| 10R | 19:48 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-4 | 2,040 |
| 11R | 20:16 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-2-3 | 540 |
| 12R | 20:45 | 1-2-3 | 1-3-6 | 1-4-6 | 4,630 |
| レース日 | 09/29 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:48 | 1-6-4 | 1-2-6 | 1-2-3 | 2,550 |
| 02R | 09:14 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-5-3 | 4,050 |
| 03R | 09:40 | 2-3-5 | 2-1-5 | 2-4-3 | 14,300 |
| 04R | 10:06 | 1-4-2 | 1-4-2 | 4-2-3 | 9,360 |
| 05R | 10:35 | 1-3-5 | 3-5-1 | 6-1-5 | 11,100 |
| 06R | 11:03 | 2-5-6 | 2-5-6 | 2-5-6 | 1,010 |
| 07R | 11:35 | 1-2-6 | 6-1-2 | 1-2-6 | 730 |
| 08R | 12:05 | 4-5-1 | 4-1-5 | 3-4-1 | 6,180 |
| 09R | 12:38 | 3-2-1 | 2-3-1 | 2-3-5 | 5,530 |
| 10R | 13:17 | 4-2-3 | 4-1-3 | 1-3-2 | 4,990 |
| 11R | 13:51 | 1-4-6 | 4-6-1 | 1-4-6 | 2,750 |
| 12R | 14:29 | 1-4-2 | 1-2-4 | 4-1-3 | 6,100 |
| レース日 | 09/29 | レース場 | 大村 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | オールレディース競走 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:27 | 5-1-6 | 5-1-6 | 1-3-6 | 4,890 |
| 02R | 15:50 | 3-2-1 | 2-3-1 | 2-3-1 | 690 |
| 03R | 16:13 | 4-3-5 | 3-1-4 | 3-4-5 | 530 |
| 04R | 16:45 | 5-1-3 | 5-2-1 | 1-4-5 | 3,320 |
| 05R | 17:15 | 2-1-6 | 6-2-1 | 2-6-5 | 3,180 |
| 06R | 17:44 | 4-6-5 | 6-5-4 | 4-1-6 | 14,300 |
| 07R | 18:11 | 1-5-4 | 4-2-1 | 1-3-4 | 2,390 |
| 08R | 18:39 | 1-2-5 | 2-5-1 | 5-2-1 | 3,440 |
| 09R | 19:09 | 1-2-6 | 6-1-2 | 1-2-3 | 1,600 |
| 10R | 19:40 | 1-3-6 | 1-2-6 | 1-3-6 | 780 |
| 11R | 20:10 | 1-3-6 | 1-3-2 | 3-5-1 | 4,800 |
| 12R | 20:40 | 1-2-6 | 1-6-2 | 1-4-5 | 2,970 |
| レース日 | 09/29 | レース場 | 下関 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | BTS山口あじすオープン14周年記念 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:19 | 4-2-1 | 4-2-5 | 2-4-3 | 5,460 |
| 02R | 15:43 | 1-6-5 | 6-5-1 | 5-6-1 | 9,050 |
| 03R | 16:06 | 2-3-6 | 2-6-3 | 3-6-2 | 2,410 |
| 04R | 16:32 | 2-3-5 | 2-3-5 | 3-2-5 | 1,400 |
| 05R | 17:01 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1-2-3 | 890 |
| 06R | 17:29 | 3-6-2 | 2-3-1 | 6-1-2 | 3,410 |
| 07R | 17:57 | 3-2-5 | 3-5-1 | 1-3-4 | 700 |
| 08R | 18:25 | 1-4-3 | 4-1-3 | 1-3-4 | 380 |
| 09R | 18:54 | 5-4-1 | 1-5-2 | 5-1-4 | 2,550 |
| 10R | 19:24 | 1-2-3 | 2-1-4 | 1-2-3 | 370 |
| 11R | 19:57 | 1-3-5 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1,690 |
| 12R | 20:30 | 1-2-3 | 1-2-6 | 1-3-5 | 920 |
| レース日 | 09/29 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第6回日刊大衆杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:47 | 5-4-2 | 5-4-2 | 3-1-5 | 4,880 |
| 02R | 11:16 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-3-2 | 1,410 |
| 03R | 11:45 | 2-3-6 | 2-6-1 | 2-3-5 | 7,050 |
| 04R | 12:14 | 3-5-2 | 3-5-1 | 3-5-2 | 900 |
| 05R | 12:44 | 1-4-6 | 1-6-4 | 1-2-3 | 2,420 |
| 06R | 13:14 | 1-3-6 | 3-1-6 | 1-6-2 | 5,190 |
| 07R | 13:45 | 4-6-5 | 1-4-3 | 5-4-3 | 27,700 |
| 08R | 14:16 | 1-6-3 | 3-1-6 | 3-2-5 | 7,280 |
| 09R | 14:48 | 5-1-6 | 1-5-2 | 2-1-5 | 4,840 |
| 10R | 15:21 | 1-4-2 | 4-1-3 | 1-2-5 | 1,560 |
| 11R | 15:55 | 4-2-1 | 4-1-2 | 4-3-2 | 5,080 |
| 12R | 16:30 | 1-2-6 | 1-2-4 | 2-1-3 | 1,900 |
| レース日 | 09/29 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ウィンボとこなめ開設16周年記念常滑市長杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:23 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-6 | 980 |
| 02R | 10:52 | 3-5-2 | 5-1-3 | 5-2-4 | 25,230 |
| 03R | 11:19 | 5-1-3 | 5-2-3 | 1-3-5 | 1,000 |
| 04R | 11:48 | 4-2-5 | 5-2-4 | 1-5-4 | 3,420 |
| 05R | 12:18 | 5-1-2 | 5-1-4 | 4-2-6 | 31,210 |
| 06R | 12:48 | 1-5-6 | 5-1-2 | 1-6-3 | 5,870 |
| 07R | 13:18 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-5-3 | 1,730 |
| 08R | 13:47 | 5-2-1 | 5-1-2 | 1-2-5 | 1,120 |
| 09R | 14:20 | 1-2-6 | 1-6-2 | 1-3-2 | 960 |
| 10R | 14:55 | 1-2-3 | 1-3-2 | 3-1-5 | 3,480 |
| 11R | 15:31 | 1-2-4 | 1-2-6 | 1-2-3 | 420 |
| 12R | 16:08 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-3-4 | 730 |
| レース日 | 09/29 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ウェイキーカップ開設71周年記念 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:30 | 1-2-5 | 2-5-6 | 1-4-2 | 2,150 |
| 02R | 10:57 | 2-1-3 | 2-5-1 | 1-2-5 | 1,460 |
| 03R | 11:25 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1,110 |
| 04R | 11:53 | 1-3-6 | 1-6-4 | 1-2-6 | 1,300 |
| 05R | 12:22 | 1-3-6 | 3-1-6 | 1-2-6 | 1,230 |
| 06R | 12:52 | 1-4-3 | 1-3-5 | 5-1-4 | 14,970 |
| 07R | 13:27 | 1-5-6 | 5-2-6 | 1-2-4 | 860 |
| 08R | 14:03 | 1-5-4 | 1-4-5 | 1-5-3 | 4,510 |
| 09R | 14:40 | 1-4-2 | 4-1-6 | 1-2-5 | 1,250 |
| 10R | 15:17 | 1-5-4 | 1-5-3 | 1-2-3 | 1,030 |
| 11R | 15:54 | 1-3-5 | 3-1-5 | 1-2-4 | 1,570 |
| 12R | 16:36 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1-6-2 | 14,820 |
| レース日 | 09/29 | レース場 | 若松 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 東龍軒カップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:20 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-2-3 | 1,280 |
| 02R | 15:46 | 4-1-3 | 4-3-1 | 1-3-4 | 950 |
| 03R | 16:16 | 3-2-4 | 6-2-1 | 4-1-6 | 5,250 |
| 04R | 16:41 | 5-4-3 | 3-5-4 | 1-6-3 | 36,230 |
| 05R | 17:08 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-3 | 730 |
| 06R | 17:37 | 1-2-4 | 2-1-4 | 1-3-2 | 1,320 |
| 07R | 18:04 | 2-6-5 | 2-1-6 | 2-1-3 | 2,310 |
| 08R | 18:32 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 380 |
| 09R | 19:02 | 1-3-4 | 1-3-2 | 1-3-5 | 560 |
| 10R | 19:32 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-3-2 | 1,190 |
| 11R | 20:04 | 1-6-3 | 1-6-2 | 3-1-6 | 6,670 |
| 12R | 20:35 | 1-4-5 | 1-5-2 | 2-1-3 | 5,240 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 156 | 14 | 9.0% | 15,600 | 14,250 | 91.3% |
| きょーこ | 156 | 7 | 4.5% | 15,600 | 6,670 | 42.8% |
| 計 | 312 | 21 | 6.7% | 31,200 | 20,920 | 67.1% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 6.1% | 78.7% |
| きょーこ | 4.4% | 62.9% |
| 計 | 5.3% | 70.8% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。
















.jpg)








































































