今日のつぶやき

今日の注目は、なんと言っても唐津!大山千広選手が2年ぶりに実戦復帰ンゴ。復帰戦への意気込みも十分、どんな走りを見せてくれるか楽しみお。びわこ大賞の準優では、遠藤エミ選手、峰竜太選手のトップ級の足に注目ンゴ。大村では福来剛選手の1500勝達成なるか、こちらも見逃せないお!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 地味だがデビュー節で水神祭を上げ、デビュー半年で6勝した。長い期間A1級とA2級を行ったり来たりし続けている。
【今日のレース】16:11/桐生03R、20:35/桐生12R - 養成所には3回目の受験で合格した。
【今日のレース】12:35/江戸川04R、14:24/江戸川08R - 馬場貴也選手は高校の先輩であり師匠。
【今日のレース】10:43/びわこ01R、12:39/びわこ05R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1979年9月21日生まれ 46歳
【誕生日レース】15:50/びわこ11R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
| レース日 | 09/21 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ニッカン・コム杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:32 | 1-3-2 | 1-6-3 | 1-2-5 | 840 |
| 02R | 08:58 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1-2-4 | 880 |
| 03R | 09:24 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-5-6 | 4,770 |
| 04R | 09:50 | 1-3-5 | 1-3-5 | 5-3-1 | 9,840 |
| 05R | 10:18 | 1-6-4 | 1-6-5 | 1-6-2 | 630 |
| 06R | 10:49 | 3-6-4 | 1-3-6 | 3-1-5 | 4,560 |
| 07R | 11:21 | 1-4-2 | 4-2-3 | 1-4-2 | 2,340 |
| 08R | 11:53 | 3-6-2 | 3-2-6 | 3-1-2 | 2,790 |
| 09R | 12:25 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-2-5 | 380 |
| 10R | 12:59 | 1-2-3 | 1-2-3 | 4-6-1 | 7,890 |
| 11R | 13:33 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-4-3 | 3,510 |
| 12R | 14:07 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-2-3 | 670 |
| レース日 | 09/21 | レース場 | びわこ | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 開設73周年記念 びわこ大賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:43 | 1-3-4 | 1-5-3 | 1-3-6 | 3,670 |
| 02R | 11:12 | 1-5-3 | 3-5-2 | 1-5-3 | 2,060 |
| 03R | 11:41 | 1-5-2 | 1-2-4 | 1-3-2 | 790 |
| 04R | 12:10 | 3-5-1 | 1-3-4 | 1-2-4 | 1,530 |
| 05R | 12:39 | 1-4-5 | 1-4-6 | 1-3-2 | 2,650 |
| 06R | 13:08 | 5-4-2 | 4-2-5 | 2-4-3 | 6,750 |
| 07R | 13:40 | 1-4-3 | 4-3-1 | 1-2-3 | 830 |
| 08R | 14:10 | 1-4-5 | 1-2-4 | 1-5-2 | 2,410 |
| 09R | 14:40 | 5-1-6 | 1-3-5 | 1-2-5 | 1,940 |
| 10R | 15:13 | 1-3-2 | 1-3-2 | 2-1-4 | 8,030 |
| 11R | 15:50 | 2-3-6 | 2-6-1 | 4-2-6 | 7,070 |
| 12R | 16:27 | 1-2-5 | 1-2-5 | 3-5-4 | 32,280 |
| レース日 | 09/21 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 多摩中央公園グランドオープン記念杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:14 | 4-3-2 | 4-5-1 | 1-2-3 | 1,980 |
| 02R | 11:41 | 3-5-6 | 3-1-6 | 5-3-2 | 2,780 |
| 03R | 12:08 | 6-5-2 | 6-5-2 | 2-1-6 | 11,830 |
| 04R | 12:35 | 5-3-2 | 5-3-2 | 3-1-6 | 15,350 |
| 05R | 13:02 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-4 | 7,110 |
| 06R | 13:29 | 3-2-1 | 2-3-1 | 3-4-5 | 6,870 |
| 07R | 13:56 | 4-1-3 | 4-1-3 | 4-1-2 | 2,560 |
| 08R | 14:24 | 2-1-3 | 2-1-3 | 4-3-1 | 9,980 |
| 09R | 14:52 | 2-1-3 | 2-1-5 | 3-1-2 | 2,690 |
| 10R | 15:22 | 1-3-2 | 1-2-6 | 1-3-4 | 3,360 |
| 11R | 15:53 | 2-5-1 | 5-1-6 | 3-5-2 | 28,840 |
| 12R | 16:25 | 3-6-1 | 6-3-1 | 1-4-6 | 1,810 |
| レース日 | 09/21 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | アビスパ福岡杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 12:03 | 1-4-5 | 1-5-4 | 1-5-3 | 2,850 |
| 02R | 12:33 | 5-1-2 | 5-1-3 | 5-1-2 | 2,440 |
| 03R | 13:01 | 1-3-6 | 3-1-2 | 1-3-2 | 690 |
| 04R | 13:29 | 4-3-2 | 4-2-1 | 2-1-6 | 4,120 |
| 05R | 13:57 | 4-2-6 | 4-2-6 | 2-4-5 | 2,940 |
| 06R | 14:25 | 2-5-4 | 2-4-5 | 3-1-2 | 6,790 |
| 07R | 14:54 | 1-5-4 | 5-1-3 | 4-1-2 | 25,730 |
| 08R | 15:23 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-2-3 | 910 |
| 09R | 15:52 | 2-1-5 | 2-3-4 | 1-3-2 | 1,030 |
| 10R | 16:22 | 1-2-5 | 2-1-5 | 3-2-1 | 4,910 |
| 11R | 16:53 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1,020 |
| 12R | 17:25 | 1-3-5 | 1-3-5 | 2-1-5 | 5,000 |
| レース日 | 09/21 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポーツ報知 ビクトリーカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 11:25 | 1-3-6 | 2-1-4 | 2-1-3 | 3,560 |
| 02R | 11:51 | 3-5-6 | 5-3-6 | 3-1-2 | 10,630 |
| 03R | 12:21 | 6-4-5 | 4-2-6 | 2-1-4 | 3,460 |
| 04R | 12:52 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1-3-2 | 720 |
| 05R | 13:21 | 5-4-3 | 5-3-4 | 5-1-4 | 5,760 |
| 06R | 14:03 | 2-6-5 | 6-4-1 | 1-5-6 | 4,190 |
| 07R | 14:35 | 1-2-5 | 2-1-5 | 1-2-5 | 620 |
| 08R | 15:02 | 4-1-2 | 4-1-2 | 1-2-4 | 1,970 |
| 09R | 15:33 | 4-2-6 | 2-4-6 | 2-1-3 | 4,290 |
| 10R | 16:03 | 1-4-3 | 4-1-3 | 4-2-1 | 5,370 |
| 11R | 16:36 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-2-4 | 1,390 |
| 12R | 17:03 | 1-2-6 | 1-6-2 | 3-1-4 | 6,700 |
| レース日 | 09/21 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | スポーツ報知杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 08:44 | 1-3-5 | 3-6-1 | 1-3-6 | 2,050 |
| 02R | 09:10 | 1-2-3 | 2-1-4 | 2-1-3 | 660 |
| 03R | 09:36 | 1-4-5 | 1-5-2 | 1-5-4 | 2,280 |
| 04R | 10:02 | 4-5-1 | 4-5-2 | 1-2-5 | 2,190 |
| 05R | 10:33 | 1-2-4 | 1-2-4 | 2-1-3 | 4,600 |
| 06R | 11:04 | 2-6-5 | 2-6-1 | 6-2-4 | 4,060 |
| 07R | 11:36 | 1-3-6 | 1-6-2 | 1-3-6 | 1,150 |
| 08R | 12:06 | 1-4-3 | 3-4-1 | 5-2-1 | 36,120 |
| 09R | 12:37 | 1-3-4 | 3-1-2 | 2-3-1 | 3,250 |
| 10R | 13:16 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-3-2 | 1,130 |
| 11R | 13:54 | 1-3-2 | 3-1-2 | 3-1-4 | 1,250 |
| 12R | 14:30 | 1-2-6 | 1-2-5 | 1-2-3 | 820 |
| レース日 | 09/21 | レース場 | 桐生 | 日次 | 第1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | オールレディース 第58回日刊スポーツ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:21 | 2-4-1 | 2-1-3 | 2-4-6 | 1,510 |
| 02R | 15:44 | 4-3-1 | 3-4-6 | 1-3-4 | 1,110 |
| 03R | 16:11 | 1-5-4 | 5-1-4 | 1-3-4 | 2,030 |
| 04R | 16:39 | 1-4-3 | 4-2-1 | 3-2-4 | 2,450 |
| 05R | 17:08 | 2-3-1 | 1-2-3 | 1-3-5 | 4,860 |
| 06R | 17:37 | 1-5-3 | 1-5-2 | 5-1-6 | 1,650 |
| 07R | 18:04 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-3-5 | 550 |
| 08R | 18:32 | 1-5-3 | 5-1-3 | 5-1-3 | 1,950 |
| 09R | 19:02 | 1-3-5 | 3-5-1 | 1-3-5 | 1,150 |
| 10R | 19:32 | 1-6-2 | 6-1-2 | 1-2-4 | 1,180 |
| 11R | 20:04 | 1-4-3 | 4-1-2 | 1-3-5 | 2,610 |
| 12R | 20:35 | 1-2-5 | 1-2-5 | 3-5-4 | 10,170 |
| レース日 | 09/21 | レース場 | 大村 | 日次 | 第3日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | サンケイスポーツ杯 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:16 | 1-2-5 | 2-5-1 | 1-5-2 | 1,910 |
| 02R | 15:40 | 3-2-6 | 2-3-1 | 1-3-2 | 1,450 |
| 03R | 16:09 | 3-2-1 | 3-1-2 | 1-3-5 | 1,280 |
| 04R | 16:45 | 1-2-3 | 2-1-4 | 1-5-3 | 20,650 |
| 05R | 17:22 | 2-3-5 | 3-1-2 | 3-1-4 | 2,280 |
| 06R | 17:51 | 6-4-3 | 4-6-2 | 4-6-2 | 3,620 |
| 07R | 18:18 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-3 | 3,130 |
| 08R | 18:46 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-3-2 | 510 |
| 09R | 19:16 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-6-3 | 1,690 |
| 10R | 19:48 | 1-3-5 | 3-1-2 | 1-3-2 | 540 |
| 11R | 20:16 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-2-6 | 1,430 |
| 12R | 20:45 | 1-3-6 | 3-1-4 | 1-3-4 | 590 |
| レース日 | 09/21 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 日本MB選手会会長杯争奪2025ダイスポJC | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:29 | 3-4-5 | 4-5-2 | 1-2-3 | 1,030 |
| 02R | 15:58 | 2-6-1 | 2-6-1 | 2-5-4 | 4,650 |
| 03R | 16:20 | 1-6-5 | 1-6-3 | 6-2-3 | 168,200 |
| 04R | 16:47 | 1-2-5 | 4-1-2 | 1-4-5 | 2,210 |
| 05R | 17:15 | 1-3-6 | 1-3-6 | 6-1-5 | 6,460 |
| 06R | 17:44 | 1-6-2 | 1-2-6 | 3-5-1 | 72,850 |
| 07R | 18:11 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-3-2 | 740 |
| 08R | 18:39 | 5-3-1 | 5-2-1 | 1-3-5 | 1,010 |
| 09R | 19:09 | 6-2-3 | 6-1-2 | 2-3-6 | 3,210 |
| 10R | 19:40 | 1-2-4 | 4-6-1 | 2-5-3 | 112,090 |
| 11R | 20:10 | 1-2-3 | 2-1-4 | 1-3-2 | 2,240 |
| 12R | 20:40 | 1-3-6 | 1-6-3 | 1-2-5 | 4,320 |
| レース日 | 09/21 | レース場 | 下関 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 山口朝日放送ビープくんカップ | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 15:18 | 4-5-2 | 4-1-5 | 1-5-4 | 3,450 |
| 02R | 15:42 | 1-2-6 | 1-6-2 | 6-4-1 | 5,840 |
| 03R | 16:06 | 1-2-6 | 2-6-1 | 3-6-1 | 12,520 |
| 04R | 16:32 | 2-3-6 | 2-6-1 | 1-2-3 | 1,810 |
| 05R | 17:01 | 1-2-4 | 2-1-5 | 1-2-3 | 420 |
| 06R | 17:29 | 3-2-5 | 3-5-1 | 1-3-2 | 700 |
| 07R | 17:57 | 3-1-4 | 3-1-4 | 4-1-5 | 10,890 |
| 08R | 18:25 | 1-4-3 | 4-1-2 | 3-2-1 | 19,660 |
| 09R | 18:54 | 1-3-6 | 1-6-3 | 6-1-3 | 2,200 |
| 10R | 19:24 | 1-3-6 | 1-3-4 | 1-3-4 | 550 |
| 11R | 19:57 | 1-3-5 | 1-3-5 | 3-1-6 | 4,330 |
| 12R | 20:30 | 1-3-2 | 1-3-2 | 2-3-1 | 18,490 |
| レース日 | 09/21 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | TAMRONCUP | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:47 | 1-4-6 | 1-2-4 | 3-1-2 | 5,960 |
| 02R | 11:16 | 6-3-2 | 6-3-4 | 2-3-6 | 2,310 |
| 03R | 11:45 | 2-1-3 | 5-1-3 | 3-5-2 | 6,070 |
| 04R | 12:14 | 1-2-5 | 5-2-1 | 3-4-5 | 12,410 |
| 05R | 12:44 | 1-4-6 | 1-3-4 | 2-6-1 | 25,670 |
| 06R | 13:14 | 2-3-5 | 2-3-5 | 3-2-5 | 1,160 |
| 07R | 13:45 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-2-4 | 1,450 |
| 08R | 14:16 | 1-2-4 | 1-2-4 | 4-1-2 | 4,950 |
| 09R | 14:48 | 1-3-5 | 1-3-2 | 5-4-3 | 30,390 |
| 10R | 15:21 | 4-2-3 | 2-4-1 | 2-4-5 | 5,950 |
| 11R | 15:55 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-6-2 | 9,880 |
| 12R | 16:30 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 820 |
| レース日 | 09/21 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第4日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 住信SBIネット銀行賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:25 | 1-2-6 | 1-2-6 | 5-1-6 | 7,650 |
| 02R | 10:55 | 4-5-3 | 2-4-5 | 1-5-4 | 3,870 |
| 03R | 11:23 | 5-2-4 | 4-1-2 | 4-5-2 | 3,360 |
| 04R | 11:56 | 3-2-6 | 3-6-2 | 1-6-3 | 1,810 |
| 05R | 12:23 | 5-1-4 | 5-4-1 | 1-3-4 | 1,280 |
| 06R | 12:55 | 6-5-3 | 1-5-3 | 6-1-4 | 23,090 |
| 07R | 13:24 | 6-5-3 | 6-5-2 | 1-6-4 | 9,110 |
| 08R | 13:52 | 4-6-2 | 4-2-6 | 1-4-2 | 2,820 |
| 09R | 14:22 | 4-6-1 | 1-6-4 | 4-5-2 | 7,380 |
| 10R | 14:58 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-1-4 | 4,150 |
| 11R | 15:27 | 1-4-3 | 1-4-3 | 1-3-6 | 2,930 |
| 12R | 16:01 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-5-3 | 1,590 |
| レース日 | 09/21 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第2日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 第32回神奈川新聞社賞 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:51 | 5-3-2 | 5-3-2 | 2-5-3 | 4,670 |
| 02R | 11:20 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-3-5 | 1,260 |
| 03R | 11:49 | 3-2-1 | 3-2-1 | 4-3-1 | 5,650 |
| 04R | 12:18 | 3-4-6 | 3-1-4 | 2-4-1 | 14,600 |
| 05R | 12:48 | 2-3-1 | 2-1-3 | 1-2-4 | 3,630 |
| 06R | 13:18 | 5-1-3 | 5-3-1 | 3-1-5 | 1,050 |
| 07R | 13:49 | 1-6-4 | 6-1-2 | 1-2-6 | 740 |
| 08R | 14:19 | 1-3-2 | 3-1-5 | 1-2-6 | 3,020 |
| 09R | 14:59 | 1-2-5 | 1-5-2 | 2-4-5 | 9,660 |
| 10R | 15:38 | 5-3-1 | 1-5-3 | 6-5-2 | 34,790 |
| 11R | 16:17 | 1-5-4 | 1-5-2 | 1-6-4 | 2,650 |
| 12R | 16:57 | 2-6-1 | 1-2-6 | 3-4-1 | 6,400 |
| レース日 | 09/21 | レース場 | 津 | 日次 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in津 | ||||
| レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
| 01R | 10:30 | 1-5-4 | 1-2-4 | 1-4-5 | 1,300 |
| 02R | 10:59 | 5-3-4 | 5-1-4 | 1-3-4 | 940 |
| 03R | 11:28 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1-5-6 | 11,090 |
| 04R | 11:58 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-3-4 | 2,050 |
| 05R | 12:28 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-4-3 | 2,710 |
| 06R | 12:57 | 4-1-6 | 4-1-2 | 4-3-6 | 11,550 |
| 07R | 13:27 | 4-3-6 | 4-1-6 | 4-5-1 | 6,890 |
| 08R | 14:00 | 2-6-1 | 2-6-1 | 1-6-2 | 950 |
| 09R | 14:32 | 1-3-6 | 1-3-4 | 1-5-4 | 6,280 |
| 10R | 15:05 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-3-2 | 520 |
| 11R | 15:37 | 1-2-5 | 5-1-2 | 3-1-2 | 24,030 |
| 12R | 16:15 | 1-5-2 | 1-5-2 | 1-4-6 | 2,450 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
| 本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テイモン | 168 | 8 | 4.8% | 16,800 | 11,100 | 66.1% |
| きょーこ | 168 | 5 | 3.0% | 16,800 | 7,450 | 44.3% |
| 計 | 336 | 13 | 3.9% | 33,600 | 18,550 | 55.2% |
| 過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
|---|---|---|
| テイモン | 5.8% | 76.5% |
| きょーこ | 4.3% | 65.8% |
| 計 | 5.1% | 71.1% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。

























































































