今日のつぶやき
各地で熱戦が繰り広げられてるお!鳴門G1は最終日、菅章哉が地元Vへチルト選択で悩むアツい優勝戦だお!吉田拡郎のイン逃げか、入海馨の伸びも侮れないンゴね。びわこG1は2日目、地元勢の君島や守田、秦が好調で目が離せないお。来週開幕のヤングダービーに向けて、各地の若手も勢いづいてるンゴ!今日もボートレースは滾るお!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 幼少期からボートレーサーに憧れ、高校卒業後2回目の受験で養成所に合格した。身長149cm。
【今日のレース】16:35/若松04R - 養成所での成績が良かったためデビュー期からB1級斡旋となった。
【今日のレース】11:10/宮島01R - 97期初のSG制覇者。父親はオートレーサー。
【今日のレース】12:50/鳴門05R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1998年9月18日生まれ 27歳
【誕生日レース】11:00/三国06R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
レース日 | 09/18 | レース場 | びわこ | 日次 | 第2日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 開設73周年記念 びわこ大賞 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 10:43 | 1-3-4 | 4-1-3 | 3-5-4 | 14,050 |
02R | 11:12 | 1-5-4 | 1-5-4 | 4-5-2 | 3,410 |
03R | 11:41 | 1-2-4 | 6-1-4 | 1-2-3 | 1,010 |
04R | 12:10 | 4-3-1 | 1-5-3 | 2-3-6 | 2,600 |
05R | 12:39 | 1-2-3 | 1-2-6 | 1-3-5 | 810 |
06R | 13:08 | 1-3-2 | 2-1-3 | 1-3-4 | 960 |
07R | 13:40 | 2-3-1 | 3-2-5 | 6-1-5 | 49,290 |
08R | 14:10 | 1-3-2 | 3-1-2 | 5-1-6 | 46,010 |
09R | 14:40 | 1-3-4 | 1-2-3 | 1-4-6 | 5,320 |
10R | 15:13 | 4-2-1 | 1-4-6 | 1-5-3 | 6,140 |
11R | 15:50 | 1-2-5 | 2-5-1 | 1-4-5 | 1,600 |
12R | 16:27 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-6-2 | 15,450 |
レース日 | 09/18 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第5日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 第44回東京スポーツ杯 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 11:14 | 2-1-6 | 3-2-1 | 2-4-1 | 2,580 |
02R | 11:41 | 3-2-1 | 3-2-1 | 3-4-2 | 3,820 |
03R | 12:08 | 2-1-4 | 4-1-6 | 6-4-3 | 42,690 |
04R | 12:35 | 4-5-3 | 3-4-2 | 2-1-4 | 6,070 |
05R | 13:02 | 6-5-2 | 6-1-5 | 1-6-4 | 4,970 |
06R | 13:29 | 4-5-1 | 4-1-2 | 4-3-5 | 8,030 |
07R | 13:56 | 1-3-4 | 1-3-6 | 1-2-3 | 790 |
08R | 14:24 | 2-1-5 | 2-1-5 | 2-1-3 | 740 |
09R | 14:52 | 2-3-1 | 2-5-4 | 1-3-2 | 2,600 |
10R | 15:22 | 1-2-5 | 3-1-4 | 5-3-1 | 12,460 |
11R | 15:53 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-4-6 | 7,670 |
12R | 16:25 | 2-1-3 | 2-3-1 | 2-3-5 | 1,020 |
レース日 | 09/18 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第6日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 10:55 | 4-2-1 | 4-2-1 | 2-1-4 | 1,500 |
02R | 11:24 | 1-6-3 | 3-1-6 | 1-6-4 | 1,100 |
03R | 11:53 | 5-6-1 | 3-5-1 | 4-3-6 | 16,370 |
04R | 12:22 | 1-2-5 | 1-5-6 | 6-1-4 | 16,350 |
05R | 12:52 | 2-1-3 | 2-3-1 | 4-1-3 | 7,460 |
06R | 13:22 | 5-1-3 | 1-5-2 | 1-3-2 | 1,980 |
07R | 13:53 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-3-2 | 320 |
08R | 14:24 | 4-3-1 | 4-3-2 | 3-4-1 | 2,960 |
09R | 14:56 | 1-2-6 | 2-1-6 | 1-2-3 | 660 |
10R | 15:29 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-6-2 | 7,940 |
11R | 16:03 | 1-3-2 | 4-5-1 | 1-3-4 | 1,170 |
12R | 16:38 | 1-3-2 | 1-3-5 | 1-4-6 | 4,750 |
レース日 | 09/18 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第5日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 第16回虹の松原カップ | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 08:32 | 1-3-2 | 1-4-3 | 2-3-1 | 12,020 |
02R | 08:58 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-1-5 | 2,330 |
03R | 09:24 | 3-5-1 | 5-1-2 | 1-5-2 | 1,180 |
04R | 09:50 | 1-3-5 | 2-5-1 | 4-3-5 | 11,520 |
05R | 10:18 | 1-4-6 | 1-3-4 | 6-1-4 | 2,770 |
06R | 10:49 | 6-5-3 | 6-5-1 | 5-6-1 | 1,600 |
07R | 11:23 | 4-6-3 | 6-2-1 | 3-1-4 | 3,350 |
08R | 11:58 | 2-6-5 | 2-6-1 | 1-6-2 | 1,530 |
09R | 12:31 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1,240 |
10R | 13:00 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1-2-3 | 580 |
11R | 13:35 | 1-5-2 | 1-2-5 | 5-1-4 | 13,600 |
12R | 14:13 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-3-5 | 2,560 |
レース日 | 09/18 | レース場 | 三国 | 日次 | 第3日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 絶好調者三国ダービー | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 08:44 | 1-2-4 | 4-1-5 | 1-3-6 | 5,970 |
02R | 09:10 | 1-2-4 | 2-1-6 | 4-3-2 | 16,720 |
03R | 09:36 | 1-3-5 | 1-3-4 | 1-2-3 | 1,630 |
04R | 10:02 | 4-6-1 | 4-2-1 | 1-4-6 | 1,310 |
05R | 10:30 | 3-2-1 | 2-3-1 | 3-2-6 | 5,420 |
06R | 11:00 | 1-2-4 | 4-2-1 | 1-4-2 | 1,060 |
07R | 11:31 | 2-5-6 | 2-5-4 | 1-6-4 | 16,700 |
08R | 12:05 | 5-4-1 | 5-1-2 | 2-3-5 | 7,270 |
09R | 12:36 | 4-3-5 | 4-3-6 | 3-5-2 | 22,720 |
10R | 13:12 | 1-3-6 | 3-1-6 | 1-4-3 | 5,100 |
11R | 13:48 | 2-6-3 | 2-6-1 | 2-3-6 | 16,790 |
12R | 14:26 | 1-3-2 | 1-3-2 | 2-3-1 | 8,590 |
レース日 | 09/18 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第7日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 日本モーターボート選手会会長杯 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 15:25 | 5-3-1 | 1-4-5 | 1-4-5 | 2,460 |
02R | 15:56 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-3-2 | 820 |
03R | 16:23 | 2-6-5 | 6-2-5 | 1-6-4 | 4,900 |
04R | 16:53 | 1-2-5 | 2-5-1 | 1-2-3 | 1,200 |
05R | 17:19 | 1-6-3 | 1-3-2 | 1-3-4 | 720 |
06R | 17:46 | 1-3-6 | 1-3-6 | 1-3-4 | 1,240 |
07R | 18:13 | 1-6-5 | 1-6-2 | 4-1-6 | 7,260 |
08R | 18:43 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-6-5 | 11,770 |
09R | 19:14 | 1-6-2 | 1-6-4 | 1-4-6 | 1,020 |
10R | 19:47 | 1-3-5 | 1-3-4 | 1-4-2 | 2,900 |
11R | 20:16 | 1-5-2 | 5-1-2 | 1-3-4 | 1,210 |
12R | 20:45 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-4-6 | 3,780 |
レース日 | 09/18 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第5日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | ルーキーシリーズ第16戦第11回スカパーJLC杯 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 11:10 | 4-1-3 | 4-1-3 | 4-5-1 | 2,870 |
02R | 11:39 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-2-4 | 610 |
03R | 12:04 | 4-3-6 | 4-6-3 | 4-1-6 | 1,830 |
04R | 12:29 | 1-3-6 | 1-3-2 | 6-3-4 | 52,470 |
05R | 12:59 | 1-6-3 | 6-1-2 | 1-4-3 | 3,210 |
06R | 13:31 | 1-2-4 | 2-1-3 | 1-2-3 | 1,110 |
07R | 14:08 | 1-3-4 | 1-2-4 | 4-2-3 | 46,930 |
08R | 14:38 | 1-3-4 | 1-2-3 | 4-1-5 | 6,500 |
09R | 15:11 | 1-2-5 | 1-6-2 | 1-2-5 | 800 |
10R | 15:42 | 1-3-2 | 1-2-4 | 1-4-3 | 1,660 |
11R | 16:14 | 1-2-3 | 1-2-3 | 2-1-5 | 5,530 |
12R | 16:52 | 1-2-5 | 1-2-5 | 3-1-5 | 5,010 |
レース日 | 09/18 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第6日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 大渦大賞開設72周年記念競走 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 10:52 | 2-3-5 | 2-1-4 | 1-4-2 | 2,370 |
02R | 11:21 | 1-2-3 | 3-2-1 | 1-2-3 | 880 |
03R | 11:50 | 1-3-2 | 1-4-3 | 1-4-2 | 1,410 |
04R | 12:20 | 1-4-2 | 1-3-4 | 1-4-2 | 1,160 |
05R | 12:50 | 3-2-5 | 3-2-5 | 2-1-3 | 2,500 |
06R | 13:21 | 1-3-6 | 1-5-3 | 1-2-3 | 550 |
07R | 13:52 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-4-2 | 1,110 |
08R | 14:23 | 1-2-3 | 1-2-5 | 3-2-6 | 25,800 |
09R | 14:55 | 1-5-3 | 6-5-1 | 2-1-5 | 10,090 |
10R | 15:30 | 1-3-2 | 2-3-1 | 4-1-6 | 11,250 |
11R | 16:05 | 1-4-3 | 4-1-6 | 3-1-6 | 6,960 |
12R | 16:44 | 1-2-4 | 1-2-4 | 4-2-6 | 14,880 |
レース日 | 09/18 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第2日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 日本MB選手会会長杯争奪2025ダイスポJC | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 15:27 | 4-2-5 | 2-3-5 | 4-5-1 | 2,650 |
02R | 15:58 | 3-6-1 | 6-3-1 | 4-3-6 | 17,770 |
03R | 16:21 | 1-3-6 | 3-1-6 | 3-4-6 | 8,450 |
04R | 16:48 | 2-6-1 | 2-1-6 | 1-4-3 | 10,900 |
05R | 17:10 | 1-3-5 | 6-1-5 | 4-1-6 | 8,120 |
06R | 17:37 | 2-1-6 | 2-5-6 | 2-4-6 | 3,970 |
07R | 18:04 | 2-4-6 | 2-4-6 | 4-1-2 | 3,220 |
08R | 18:33 | 4-1-2 | 4-1-2 | 1-3-4 | 1,350 |
09R | 19:04 | 3-1-6 | 3-1-6 | 3-5-2 | 17,680 |
10R | 19:36 | 1-4-5 | 1-4-2 | 4-1-6 | 3,660 |
11R | 20:07 | 1-3-2 | 3-1-4 | 3-2-1 | 7,110 |
12R | 20:38 | 1-5-4 | 1-5-2 | 1-2-3 | 550 |
レース日 | 09/18 | レース場 | 戸田 | 日次 | 第1日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | TAMRONCUP | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 10:47 | 4-2-5 | 2-4-5 | 4-5-1 | 2,270 |
02R | 11:16 | 4-5-2 | 4-5-3 | 1-4-5 | 8,440 |
03R | 11:45 | 1-5-3 | 3-5-2 | 2-4-5 | 11,330 |
04R | 12:14 | 2-1-3 | 2-3-1 | 5-4-1 | 76,740 |
05R | 12:44 | 1-4-5 | 4-1-2 | 1-4-3 | 1,370 |
06R | 13:14 | 1-4-5 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1,990 |
07R | 13:45 | 1-2-3 | 1-3-2 | 1-3-4 | 540 |
08R | 14:16 | 2-1-6 | 2-1-3 | 1-2-3 | 1,490 |
09R | 14:48 | 1-2-4 | 1-2-4 | 2-1-6 | 5,550 |
10R | 15:21 | 5-1-3 | 1-5-3 | 2-6-3 | 10,730 |
11R | 15:55 | 1-2-3 | 1-2-6 | 3-1-6 | 4,000 |
12R | 16:30 | 1-5-3 | 1-5-2 | 1-4-3 | 1,690 |
レース日 | 09/18 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第1日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 住信SBIネット銀行賞 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 10:25 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-4-2 | 1,800 |
02R | 11:04 | 2-1-4 | 2-1-4 | 2-4-6 | 15,160 |
03R | 11:32 | 1-2-3 | 2-5-1 | 1-3-2 | 1,160 |
04R | 12:00 | 1-3-2 | 4-1-3 | 1-4-5 | 2,480 |
05R | 12:27 | 3-2-6 | 3-2-6 | 3-2-5 | 4,710 |
06R | 13:04 | 1-2-6 | 1-6-2 | 1-3-2 | 1,190 |
07R | 13:32 | 2-1-3 | 2-1-5 | 2-1-3 | 1,020 |
08R | 14:00 | 1-6-4 | 6-4-1 | 2-6-1 | 41,650 |
09R | 14:27 | 3-6-1 | 6-3-4 | 1-6-3 | 2,640 |
10R | 15:00 | 1-2-6 | 6-2-1 | 1-2-6 | 750 |
11R | 15:34 | 4-3-1 | 4-1-3 | 1-5-2 | 6,790 |
12R | 16:10 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1-2-5 | 740 |
レース日 | 09/18 | レース場 | 津 | 日次 | 第3日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in津 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 10:28 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-4-5 | 1,370 |
02R | 10:57 | 5-1-2 | 1-5-2 | 4-5-6 | 3,860 |
03R | 11:26 | 3-5-6 | 3-5-6 | 3-6-4 | 3,120 |
04R | 11:55 | 5-4-2 | 5-2-4 | 1-5-2 | 1,390 |
05R | 12:25 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-3-2 | 750 |
06R | 12:55 | 3-5-2 | 5-2-3 | 2-1-5 | 3,050 |
07R | 13:26 | 4-2-5 | 3-4-2 | 4-3-2 | 3,410 |
08R | 13:57 | 6-4-2 | 6-2-4 | 6-4-5 | 6,890 |
09R | 14:29 | 4-1-3 | 4-1-3 | 1-2-4 | 1,200 |
10R | 15:03 | 3-5-2 | 3-5-1 | 3-1-4 | 1,870 |
11R | 15:37 | 6-4-5 | 1-2-6 | 3-1-4 | 10,620 |
12R | 16:15 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-2-4 | 560 |
レース日 | 09/18 | レース場 | 若松 | 日次 | 第5日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | ヴィーナスS14戦マクール杯ナイトプリンセスカップ | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 15:19 | 3-5-2 | 2-5-1 | 2-3-5 | 2,150 |
02R | 15:44 | 3-2-1 | 3-2-1 | 3-1-2 | 1,280 |
03R | 16:12 | 6-3-4 | 6-1-3 | 1-2-6 | 2,810 |
04R | 16:35 | 6-3-5 | 6-2-3 | 3-1-4 | 11,100 |
05R | 17:01 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-3-4 | 760 |
06R | 17:28 | 5-2-3 | 4-2-1 | 3-5-6 | 19,710 |
07R | 17:55 | 1-6-2 | 6-1-4 | 6-2-1 | 7,400 |
08R | 18:23 | 1-6-3 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1,290 |
09R | 18:54 | 1-3-2 | 3-1-2 | 1-3-2 | 590 |
10R | 19:25 | 1-2-3 | 2-1-4 | 1-2-4 | 570 |
11R | 19:58 | 1-2-3 | 1-5-2 | 1-3-5 | 960 |
12R | 20:30 | 4-3-6 | 1-3-2 | 4-1-6 | 4,300 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
テイモン | 156 | 9 | 5.8% | 15,600 | 7,010 | 44.9% |
きょーこ | 156 | 4 | 2.6% | 15,600 | 4,210 | 27.0% |
計 | 312 | 13 | 4.2% | 31,200 | 11,220 | 36.0% |
過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
---|---|---|
テイモン | 5.9% | 77.9% |
きょーこ | 4.3% | 62.9% |
計 | 5.1% | 70.4% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。