今日のつぶやき
今日のボートレースはG1がアツいお!鳴門では準優デー、池田浩二がインから順当か、茅原悠紀の6枠強襲か、菅章哉の3カド一撃も見どころ満載ンゴ。びわこG1開幕では、岩瀬裕亮が絶好機を引き当てて一番時計だお。湯川浩司の攻撃スタイルも注目ンゴね!大村では高橋竜矢がイン15連勝でVに王手だお!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
- 元西武ライオンズのプロ野球選手。ボートレーサーになるにあたり20kgもの減量を果たした。妻は声優の佳村はるか。
【今日のレース】11:14/江戸川01R、14:24/江戸川08R - 元プロオートバイレーサーで海外チームとプロ契約していたこともあるが、将来的な収入面を考えボートレーサーに転身した。
【今日のレース】16:19/住之江03R、20:39/住之江12R - 飛行機が苦手。
【今日のレース】16:38/びわこ12R
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るンゴ!
- 1992年9月17日生まれ 33歳
【誕生日レース】10:44/びわこ01R
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるンゴ!結果は毎日23:30頃に更新するお。
レース日 | 09/17 | レース場 | びわこ | 日次 | 第1日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 開設73周年記念 びわこ大賞 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 10:44 | 1-5-2 | 3-1-5 | 1-3-2 | 2,220 |
02R | 11:13 | 1-2-3 | 3-1-6 | 3-1-4 | 3,960 |
03R | 11:42 | 1-5-2 | 2-5-1 | 1-4-5 | 1,670 |
04R | 12:11 | 1-3-6 | 1-3-5 | 3-2-5 | 1,150 |
05R | 12:40 | 1-6-3 | 6-3-1 | 1-6-4 | 2,370 |
06R | 13:11 | 1-3-4 | 6-3-1 | 4-3-2 | 13,500 |
07R | 13:42 | 1-5-3 | 5-1-2 | 2-6-1 | 64,720 |
08R | 14:13 | 2-5-4 | 2-5-4 | 1-4-3 | 2,320 |
09R | 14:44 | 1-6-3 | 1-6-3 | 1-4-5 | 1,220 |
10R | 15:15 | 1-3-5 | 3-1-4 | 1-5-3 | 2,940 |
11R | 15:56 | 4-2-6 | 4-2-6 | 1-2-3 | 3,410 |
12R | 16:38 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-4-6 | 2,420 |
レース日 | 09/17 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第4日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 第44回東京スポーツ杯 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 11:14 | 2-1-3 | 1-3-5 | 1-3-2 | 960 |
02R | 11:41 | 2-1-5 | 2-1-5 | 5-2-3 | 5,710 |
03R | 12:08 | 2-6-3 | 2-1-3 | 2-4-3 | 1,770 |
04R | 12:35 | 2-3-6 | 3-2-4 | 3-2-5 | 4,560 |
05R | 13:02 | 2-4-3 | 2-1-4 | 2-3-4 | 970 |
06R | 13:29 | 3-4-6 | 3-4-2 | 2-3-4 | 1,930 |
07R | 13:56 | 3-1-4 | 1-3-4 | 3-5-4 | 18,440 |
08R | 14:24 | 2-1-6 | 1-2-5 | 2-3-1 | 1,580 |
09R | 14:52 | 1-3-2 | 1-2-3 | 2-3-5 | 7,370 |
10R | 15:22 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-2-3 | 660 |
11R | 15:53 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-4-2 | 970 |
12R | 16:25 | 1-2-4 | 1-2-3 | 3-4-2 | 22,830 |
レース日 | 09/17 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第5日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 10:55 | 4-5-2 | 4-1-3 | 1-5-6 | 22,270 |
02R | 11:24 | 1-3-6 | 3-1-6 | 3-2-4 | 19,060 |
03R | 11:53 | 3-2-1 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1,120 |
04R | 12:22 | 4-6-2 | 2-4-3 | 3-2-1 | 7,760 |
05R | 12:52 | 5-1-4 | 5-1-2 | 1-2-6 | 2,070 |
06R | 13:22 | 1-2-3 | 1-2-5 | 3-1-2 | 5,240 |
07R | 13:53 | 3-5-6 | 3-5-6 | 1-2-4 | 12,160 |
08R | 14:24 | 1-5-6 | 1-2-5 | 2-5-1 | 12,940 |
09R | 14:56 | 1-4-6 | 1-6-4 | 1-4-5 | 1,300 |
10R | 15:29 | 2-1-4 | 1-2-4 | 1-3-5 | 3,600 |
11R | 16:03 | 1-2-4 | 1-2-4 | 2-3-1 | 9,480 |
12R | 16:38 | 1-2-5 | 5-2-1 | 1-3-4 | 2,000 |
レース日 | 09/17 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第4日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 第16回虹の松原カップ | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 08:32 | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-4-3 | 1,770 |
02R | 08:58 | 1-3-2 | 1-3-2 | 3-1-6 | 8,900 |
03R | 09:24 | 1-4-3 | 1-4-2 | 1-3-4 | 700 |
04R | 09:50 | 4-5-3 | 4-6-5 | 1-6-4 | 7,400 |
05R | 10:20 | 1-6-2 | 3-1-6 | 1-3-2 | 1,550 |
06R | 10:50 | 3-5-6 | 3-5-6 | 3-1-5 | 1,590 |
07R | 11:19 | 6-5-2 | 5-6-2 | 2-1-6 | 3,300 |
08R | 11:48 | 3-1-4 | 6-1-3 | 1-6-4 | 2,700 |
09R | 12:18 | 4-3-6 | 2-6-3 | 4-2-1 | 12,300 |
10R | 12:57 | 1-2-4 | 6-2-4 | 1-3-5 | 1,420 |
11R | 13:35 | 1-3-5 | 1-2-3 | 3-2-5 | 16,260 |
12R | 14:17 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-3-2 | 990 |
レース日 | 09/17 | レース場 | 三国 | 日次 | 第2日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 絶好調者三国ダービー | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 08:44 | 1-2-6 | 1-2-6 | 5-6-4 | 25,060 |
02R | 09:10 | 2-3-5 | 2-1-5 | 2-1-5 | 2,060 |
03R | 09:36 | 1-3-6 | 1-2-3 | 1-3-2 | 560 |
04R | 10:02 | 4-6-2 | 4-1-6 | 3-4-6 | 16,340 |
05R | 10:30 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-2-6 | 650 |
06R | 11:00 | 1-2-5 | 5-2-4 | 3-4-5 | 13,660 |
07R | 11:31 | 1-2-4 | 4-1-2 | 1-4-2 | 680 |
08R | 12:05 | 1-6-3 | 6-3-1 | 6-1-5 | 7,000 |
09R | 12:37 | 1-4-3 | 4-1-5 | 1-4-5 | 1,840 |
10R | 13:14 | 3-2-6 | 3-4-6 | 4-5-3 | 8,350 |
11R | 13:49 | 2-4-3 | 1-2-4 | 2-3-5 | 3,520 |
12R | 14:27 | 1-4-2 | 1-3-2 | 2-3-1 | 8,590 |
レース日 | 09/17 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第6日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 日本モーターボート選手会会長杯 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 15:25 | 1-5-2 | 1-2-5 | 1-6-4 | 7,600 |
02R | 15:52 | 2-5-6 | 2-5-6 | 2-5-6 | 1,710 |
03R | 16:22 | 5-4-6 | 5-4-1 | 5-1-3 | 9,210 |
04R | 16:49 | 3-6-4 | 6-1-4 | 4-1-6 | 2,630 |
05R | 17:15 | 1-3-6 | 3-1-6 | 1-3-4 | 650 |
06R | 17:48 | 1-4-6 | 1-6-4 | 1-3-2 | 3,460 |
07R | 18:18 | 6-4-5 | 6-4-1 | 1-3-2 | 5,000 |
08R | 18:48 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-4-5 | 2,230 |
09R | 19:16 | 1-3-5 | 3-1-5 | 3-2-1 | 9,550 |
10R | 19:46 | 1-3-6 | 6-1-3 | 6-4-1 | 61,180 |
11R | 20:16 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-5-2 | 2,550 |
12R | 20:45 | 5-3-4 | 1-5-3 | 1-3-5 | 1,120 |
レース日 | 09/17 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第4日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | ルーキーシリーズ第16戦第11回スカパーJLC杯 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 11:10 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-3-6 | 5,260 |
02R | 11:39 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 600 |
03R | 12:04 | 1-2-5 | 2-1-5 | 2-5-1 | 2,860 |
04R | 12:34 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-4-5 | 1,650 |
05R | 13:01 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-4-3 | 2,250 |
06R | 13:31 | 5-3-2 | 5-4-2 | 4-2-6 | 47,140 |
07R | 14:08 | 2-3-4 | 1-2-3 | 3-2-4 | 1,980 |
08R | 14:38 | 1-3-2 | 3-1-2 | 3-4-1 | 4,870 |
09R | 15:12 | 5-6-1 | 1-2-3 | 1-3-4 | 2,740 |
10R | 15:42 | 2-1-6 | 1-2-6 | 6-2-1 | 7,240 |
11R | 16:14 | 1-5-3 | 5-4-1 | 1-4-3 | 1,480 |
12R | 16:53 | 1-4-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 790 |
レース日 | 09/17 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第5日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 大渦大賞開設72周年記念競走 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 10:52 | 1-3-2 | 6-1-3 | 5-1-6 | 13,800 |
02R | 11:21 | 2-6-3 | 3-5-2 | 1-4-2 | 2,150 |
03R | 11:50 | 1-5-2 | 4-1-3 | 1-3-4 | 1,590 |
04R | 12:20 | 4-3-1 | 4-2-1 | 1-5-6 | 6,410 |
05R | 12:50 | 1-5-2 | 5-4-1 | 5-4-3 | 21,740 |
06R | 13:21 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1,990 |
07R | 13:52 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-4-2 | 2,200 |
08R | 14:23 | 1-2-4 | 1-4-2 | 3-6-4 | 4,470 |
09R | 14:55 | 1-2-5 | 1-5-6 | 1-4-6 | 2,460 |
10R | 15:30 | 1-2-6 | 6-1-2 | 1-3-6 | 1,480 |
11R | 16:05 | 1-2-5 | 5-2-1 | 2-3-4 | 29,700 |
12R | 16:44 | 1-2-3 | 1-2-5 | 3-1-2 | 4,040 |
レース日 | 09/17 | レース場 | 大村 | 日次 | 第4日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | ミッドナイトボートレースin大村 7 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 17:41 | 1-5-6 | 1-5-2 | 1-5-4 | 2,880 |
02R | 18:08 | 1-2-6 | 1-6-2 | 1-3-2 | 540 |
03R | 18:35 | 2-3-4 | 1-2-3 | 1-4-2 | 1,180 |
04R | 19:02 | 1-3-6 | 3-1-4 | 3-4-1 | 7,770 |
05R | 19:30 | 3-5-6 | 3-5-6 | 3-2-5 | 2,660 |
06R | 19:58 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-2-3 | 610 |
07R | 20:26 | 1-2-3 | 1-2-6 | 1-2-3 | 580 |
08R | 20:59 | 1-2-6 | 1-2-6 | 1-3-5 | 4,160 |
09R | 21:25 | 1-6-4 | 1-6-2 | 4-3-1 | 8,230 |
10R | 21:51 | 5-1-3 | 1-5-4 | 3-5-2 | 3,630 |
11R | 22:20 | 1-3-6 | 1-5-2 | 1-3-4 | 1,180 |
12R | 22:45 | 1-5-3 | 1-2-5 | 1-2-5 | 870 |
レース日 | 09/17 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第1日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 日本MB選手会会長杯争奪2025ダイスポJC | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 15:27 | 2-1-4 | 2-1-4 | 1-2-4 | 790 |
02R | 15:51 | 5-2-3 | 5-2-3 | 5-4-2 | 8,000 |
03R | 16:19 | 2-1-6 | 2-1-4 | 2-3-6 | 3,480 |
04R | 16:42 | 1-5-6 | 2-5-6 | 1-5-6 | 1,960 |
05R | 17:08 | 1-6-5 | 1-2-6 | 1-2-4 | 760 |
06R | 17:34 | 5-2-1 | 5-2-1 | 2-3-6 | 16,470 |
07R | 18:02 | 2-6-1 | 2-6-5 | 1-3-5 | 11,780 |
08R | 18:41 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-2-4 | 580 |
09R | 19:09 | 1-6-2 | 1-6-2 | 1-5-2 | 3,570 |
10R | 19:39 | 1-2-5 | 1-2-6 | 1-3-2 | 1,450 |
11R | 20:10 | 2-3-4 | 2-1-3 | 4-1-2 | 8,780 |
12R | 20:39 | 1-4-3 | 1-5-2 | 2-1-3 | 4,990 |
レース日 | 09/17 | レース場 | 津 | 日次 | 第2日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | にっぽん未来プロジェクト競走in津 | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 10:28 | 2-1-5 | 5-1-2 | 1-4-3 | 3,000 |
02R | 10:57 | 1-3-4 | 1-3-4 | 1-4-3 | 1,980 |
03R | 11:26 | 2-3-4 | 2-3-4 | 3-4-2 | 1,710 |
04R | 11:55 | 3-5-6 | 6-5-3 | 3-2-1 | 13,240 |
05R | 12:25 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-3-6 | 2,940 |
06R | 12:55 | 1-6-4 | 6-1-4 | 6-4-2 | 3,510 |
07R | 13:26 | 4-2-5 | 4-2-5 | 1-2-5 | 3,110 |
08R | 13:57 | 2-5-4 | 2-5-1 | 5-2-4 | 7,610 |
09R | 14:29 | 4-6-2 | 4-2-6 | 1-3-6 | 8,150 |
10R | 15:03 | 1-6-4 | 6-1-3 | 3-5-4 | 19,010 |
11R | 15:37 | 2-1-3 | 2-1-3 | 1-3-6 | 2,000 |
12R | 16:15 | 1-4-2 | 1-4-2 | 4-1-2 | 2,510 |
レース日 | 09/17 | レース場 | 若松 | 日次 | 第4日 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | ヴィーナスS14戦マクール杯ナイトプリンセスカップ | ||||
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
01R | 15:20 | 1-5-4 | 1-5-4 | 3-4-1 | 7,600 |
02R | 15:44 | 2-6-4 | 6-2-4 | 2-6-1 | 4,130 |
03R | 16:09 | 5-2-3 | 5-2-1 | 5-1-3 | 3,670 |
04R | 16:32 | 5-4-2 | 5-2-4 | 3-1-5 | 4,450 |
05R | 17:01 | 1-2-4 | 2-1-4 | 2-4-1 | 1,460 |
06R | 17:27 | 5-3-1 | 3-5-1 | 3-5-4 | 8,820 |
07R | 17:55 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-6 | 690 |
08R | 18:25 | 1-2-4 | 1-2-4 | 1-2-4 | 360 |
09R | 18:55 | 1-6-5 | 1-5-6 | 1-5-6 | 1,040 |
10R | 19:24 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-2-5 | 570 |
11R | 20:04 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-3-4 | 400 |
12R | 20:33 | 6-3-4 | 6-1-3 | 1-3-5 | 2,570 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
テイモン | 144 | 7 | 4.9% | 14,400 | 6,180 | 42.9% |
きょーこ | 144 | 10 | 6.9% | 14,400 | 10,180 | 70.7% |
計 | 288 | 17 | 5.9% | 28,800 | 16,360 | 56.8% |
過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
---|---|---|
テイモン | 5.9% | 79.3% |
きょーこ | 4.4% | 64.4% |
計 | 5.1% | 71.9% |
最新スポーツ記事
スポーツ新聞の紙面から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。