今日のつぶやき
今日の平和島G1「トーキョー・ベイ・カップ」は2日目ンゴ!注目は12Rピースタードリームお!SG2冠・佐藤隆太郎が1号艇で逃げ切り狙うンゴね。初日連勝の桐生順平も好調、菅章哉のチルト3度一撃にも期待ンゴ!江戸川では石井裕美が3連勝で首位、下関では遠藤エミが連勝と女子戦もアツいお!
ピックアップレーサー
まずはテイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
誕生日レーサー
今日が誕生日でレースがある選手を紹介するお。きっと誕生日だから張り切るお!
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるお!結果は毎日23:30頃に更新するお。
レース日 | 2025-09-05 | レース場 | びわこ | 日次 | 第3日 |
---|
タイトル | 日本財団会長杯 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン
予想 | きょーこ
予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 10:37 | 1-3-6 | 4-3-1 | 1-2-6 | 2,030 |
02R | 11:06 | 3-1-6 | 3-5-6 | 1-4-3 | 3,150 |
03R | 11:35 | 3-2-1 | 3-2-5 | 3-1-4 | 3,150 |
04R | 12:01 | 6-5-1 | 6-5-1 | 6-5-2 | 1,570 |
05R | 12:30 | 1-3-2 | 3-1-2 | 3-1-4 | 1,200 |
06R | 12:59 | 5-6-4 | 6-5-4 | 2-4-6 | 20,580 |
07R | 13:32 | 5-4-3 | 5-4-3 | 5-6-4 | 3,710 |
08R | 14:07 | 2-6-1 | 2-1-3 | 3-2-1 | 3,470 |
09R | 14:39 | 2-4-1 | 2-4-1 | 2-5-4 | 1,920 |
10R | 15:12 | 1-3-5 | 4-5-1 | 2-4-1 | 20,190 |
11R | 15:50 | 1-2-3 | 1-2-3 | 5-1-2 | 30,500 |
12R | 16:30 | 1-4-2 | 1-4-2 | 1-2-4 | 720 |
レース日 | 2025-09-05 | レース場 | 江戸川 | 日次 | 第4日 |
---|
タイトル | ヴィーナスシリーズ・Yes!銀座高須クリニック杯 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン
予想 | きょーこ
予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 11:14 | 1-3-6 | 3-1-6 | - | - |
02R | 11:41 | 5-4-2 | 5-2-6 | - | - |
03R | 12:08 | 3-5-2 | 3-5-2 | - | - |
04R | 12:35 | 6-4-2 | 6-4-1 | - | - |
05R | 13:02 | 1-2-5 | 1-5-2 | - | - |
06R | 13:29 | 1-2-3 | 2-1-3 | - | - |
07R | 13:56 | 1-2-4 | 1-4-5 | - | - |
08R | 14:24 | 3-5-1 | 3-5-1 | - | - |
09R | 14:52 | 1-2-5 | 1-2-5 | - | - |
10R | 15:22 | 1-2-5 | 1-2-3 | - | - |
11R | 15:53 | 1-5-4 | 1-4-2 | - | - |
12R | 16:25 | 1-4-2 | 4-1-2 | - | - |
レース日 | 2025-09-05 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第5日 |
---|
タイトル | 公営レーシングプレス杯 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン
予想 | きょーこ
予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 12:03 | 1-2-5 | 1-5-2 | 2-1-3 | 5,160 |
02R | 12:33 | 1-6-2 | 2-6-3 | 1-4-3 | 12,920 |
03R | 13:01 | 1-3-2 | 1-5-3 | 1-4-3 | 4,090 |
04R | 13:29 | 1-6-4 | 1-6-4 | 1-2-4 | 1,230 |
05R | 13:57 | 1-6-5 | 5-4-1 | 2-1-6 | 5,930 |
06R | 14:25 | 1-6-3 | 6-3-1 | 1-2-3 | 860 |
07R | 14:54 | 1-3-6 | 1-6-3 | 4-1-3 | 28,350 |
08R | 15:23 | 1-4-3 | 1-2-3 | 1-3-4 | 520 |
09R | 15:52 | 1-5-2 | 1-3-5 | 5-2-1 | 22,300 |
10R | 16:22 | 1-3-2 | 1-3-6 | 1-2-4 | 1,390 |
11R | 16:53 | 1-3-2 | 2-1-6 | 3-1-6 | 6,990 |
12R | 17:25 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-3-2 | 940 |
レース日 | 2025-09-05 | レース場 | 平和島 | 日次 | 第2日 |
---|
タイトル | 開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン
予想 | きょーこ
予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 10:45 | 3-1-4 | 3-5-1 | - | - |
02R | 11:12 | 1-5-2 | 5-1-2 | - | - |
03R | 11:40 | 1-2-3 | 2-3-1 | - | - |
04R | 12:10 | 4-1-2 | 2-1-6 | - | - |
05R | 12:40 | 5-4-6 | 4-2-5 | - | - |
06R | 13:11 | 3-6-5 | 1-6-2 | - | - |
07R | 13:43 | 2-6-5 | 2-5-4 | - | - |
08R | 14:16 | 3-2-1 | 3-6-2 | - | - |
09R | 14:49 | 1-5-4 | 3-1-2 | - | - |
10R | 15:24 | 4-5-2 | 4-2-1 | - | - |
11R | 16:00 | 1-4-5 | 4-5-1 | - | - |
12R | 16:40 | 1-3-4 | 3-2-6 | - | - |
レース日 | 2025-09-05 | レース場 | 唐津 | 日次 | 第1日 |
---|
タイトル | ルーキーシリーズ第15戦 スカパー!・JLC杯 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン
予想 | きょーこ
予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 08:32 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-3-2 | 1,640 |
02R | 08:58 | 1-2-5 | 1-2-4 | 1-4-5 | 4,030 |
03R | 09:24 | 4-2-1 | 4-1-2 | 2-1-4 | 3,170 |
04R | 09:50 | 2-3-1 | 2-1-6 | 2-1-4 | 3,330 |
05R | 10:20 | 1-3-5 | 5-1-3 | 5-1-2 | 5,890 |
06R | 10:52 | 1-2-3 | 1-2-4 | 2-1-5 | 2,350 |
07R | 11:23 | 2-3-1 | 1-2-3 | 3-4-2 | 2,430 |
08R | 11:54 | 4-3-1 | 4-3-1 | 4-1-3 | 1,410 |
09R | 12:24 | 1-3-5 | 3-1-5 | 2-1-3 | 2,210 |
10R | 12:54 | 3-5-2 | 3-5-6 | 4-2-1 | 21,670 |
11R | 13:35 | 2-6-4 | 2-4-1 | 3-2-6 | 20,850 |
12R | 14:13 | 1-5-2 | 1-5-3 | 5-1-6 | 13,310 |
レース日 | 2025-09-05 | レース場 | 三国 | 日次 | 第2日 |
---|
タイトル | 三国港解禁 ふくい甘えび杯 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン
予想 | きょーこ
予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 08:44 | 1-3-2 | 1-6-3 | 3-1-5 | 4,970 |
02R | 09:10 | 1-2-4 | 1-2-5 | 1-4-6 | 4,740 |
03R | 09:36 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-2-3 | 1,850 |
04R | 10:02 | 1-4-6 | 6-1-3 | 1-6-2 | 2,100 |
05R | 10:30 | 3-2-4 | 3-4-5 | 2-3-6 | 3,670 |
06R | 11:00 | 3-6-2 | 6-3-2 | 1-4-3 | 3,410 |
07R | 11:31 | 4-6-1 | 6-3-4 | 3-1-5 | 8,070 |
08R | 12:03 | 5-4-3 | 4-5-6 | 5-4-1 | 7,130 |
09R | 12:33 | 5-4-3 | 5-4-3 | 2-5-1 | 6,120 |
10R | 13:08 | 2-4-5 | 2-4-1 | 3-1-5 | 10,940 |
11R | 13:46 | 1-2-4 | 1-4-3 | 1-2-5 | 1,690 |
12R | 14:21 | 1-6-5 | 1-5-6 | 1-2-5 | 990 |
レース日 | 2025-09-05 | レース場 | 丸亀 | 日次 | 第3日 |
---|
タイトル | 楽天銀行杯 丸亀―1グランプリ |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン
予想 | きょーこ
予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 15:21 | 4-5-3 | 5-4-3 | 1-3-5 | 2,740 |
02R | 15:48 | 3-6-2 | 6-2-3 | 5-2-6 | 36,010 |
03R | 16:18 | 4-2-5 | 4-2-6 | 1-4-6 | 4,850 |
04R | 16:48 | 3-4-1 | 3-4-6 | 2-3-1 | 4,210 |
05R | 17:15 | 4-2-5 | 2-4-3 | 1-2-4 | 1,180 |
06R | 17:43 | 2-6-1 | 2-6-1 | 1-2-3 | 1,080 |
07R | 18:20 | 5-4-1 | 4-5-1 | 1-4-5 | 880 |
08R | 18:47 | 1-5-2 | 3-5-1 | 1-6-5 | 6,270 |
09R | 19:17 | 4-2-5 | 4-5-1 | 1-6-4 | 20,770 |
10R | 19:48 | 1-3-4 | 3-1-4 | 3-1-6 | 3,190 |
11R | 20:16 | 1-5-6 | 1-5-6 | 1-3-2 | 5,600 |
12R | 20:45 | 1-6-2 | 6-5-1 | 1-5-2 | 1,440 |
レース日 | 2025-09-05 | レース場 | 宮島 | 日次 | 第1日 |
---|
タイトル | 第19回日本トーター賞 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン
予想 | きょーこ
予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 10:56 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-3-2 | 1,440 |
02R | 11:21 | 2-3-5 | 2-5-6 | 1-2-3 | 1,340 |
03R | 11:50 | 1-2-5 | 2-5-4 | 3-5-2 | 10,520 |
04R | 12:20 | 1-4-3 | 4-1-3 | 1-5-3 | 4,610 |
05R | 12:50 | 1-4-2 | 1-4-5 | 5-6-1 | 22,420 |
06R | 13:21 | 2-3-1 | 2-3-1 | 2-3-4 | 1,030 |
07R | 13:54 | 2-3-6 | 2-4-1 | 1-2-3 | 3,090 |
08R | 14:34 | 1-3-6 | 1-6-3 | 1-2-3 | 800 |
09R | 15:02 | 1-2-5 | 2-5-1 | 3-5-4 | 31,090 |
10R | 15:35 | 1-2-4 | 4-1-2 | 1-2-5 | 1,270 |
11R | 16:09 | 1-5-3 | 1-5-2 | 1-4-3 | 3,200 |
12R | 16:50 | 1-2-3 | 6-2-4 | 1-2-6 | 2,620 |
レース日 | 2025-09-05 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第5日 |
---|
タイトル | 吹田市制85周年記念競走 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン
予想 | きょーこ
予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 15:17 | 4-2-3 | 4-2-3 | 2-1-4 | 2,780 |
02R | 15:42 | 2-5-4 | 4-2-5 | 5-4-2 | 2,960 |
03R | 16:07 | 4-1-5 | 1-2-4 | 1-4-5 | 3,960 |
04R | 16:36 | 3-2-1 | 3-1-5 | 1-3-5 | 720 |
05R | 17:08 | 1-6-2 | 6-1-2 | 1-3-2 | 1,090 |
06R | 17:36 | 1-4-2 | 3-4-6 | 4-6-1 | 2,410 |
07R | 18:04 | 1-3-6 | 1-5-2 | 2-5-6 | 11,850 |
08R | 18:32 | 1-2-3 | 3-1-6 | 5-2-1 | 3,980 |
09R | 19:11 | 4-3-1 | 4-1-2 | 1-2-4 | 650 |
10R | 19:40 | 1-2-3 | 2-4-3 | 2-1-4 | 1,650 |
11R | 20:10 | 1-5-4 | 4-1-3 | 1-3-5 | 1,890 |
12R | 20:39 | 1-2-5 | 1-2-4 | 5-1-6 | 66,710 |
レース日 | 2025-09-05 | レース場 | 下関 | 日次 | 第2日 |
---|
タイトル | MNBR下関7thBTSながと5周年記念新東通信杯 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン
予想 | きょーこ
予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 17:22 | 2-3-6 | 2-6-3 | 2-1-3 | 1,220 |
02R | 17:50 | 2-6-3 | 6-2-4 | 6-1-3 | 6,830 |
03R | 18:14 | 2-3-4 | 2-5-1 | 1-2-4 | 2,460 |
04R | 18:38 | 5-1-6 | 6-5-1 | 5-4-6 | 10,910 |
05R | 19:05 | 1-3-5 | 5-1-3 | 1-2-5 | 2,810 |
06R | 19:31 | 1-4-6 | 6-1-4 | 3-1-6 | 3,720 |
07R | 19:57 | 2-1-6 | 6-2-1 | 2-6-5 | 4,970 |
08R | 20:26 | 1-6-2 | 1-6-5 | 1-2-3 | 560 |
09R | 20:57 | 3-1-4 | 3-1-4 | 3-1-4 | 820 |
10R | 21:24 | 1-2-3 | 1-4-2 | 1-5-2 | 3,760 |
11R | 21:51 | 1-5-6 | 1-6-3 | 1-2-3 | 1,810 |
12R | 22:18 | 1-6-2 | 6-1-2 | 1-6-5 | 6,680 |
レース日 | 2025-09-05 | レース場 | 若松 | 日次 | 第2日 |
---|
タイトル | 若松夜王シリーズ第2戦アヤメカップ海属王決定戦 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン
予想 | きょーこ
予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 15:19 | 1-2-5 | 2-5-1 | 1-3-5 | 2,500 |
02R | 15:46 | 4-6-3 | 4-6-2 | 1-3-6 | 6,480 |
03R | 16:11 | 6-2-3 | 6-2-1 | 4-6-5 | 20,240 |
04R | 16:34 | 4-6-5 | 4-6-3 | 4-5-3 | 10,400 |
05R | 17:01 | 1-2-3 | 1-2-3 | 5-4-3 | 69,720 |
06R | 17:29 | 1-2-6 | 6-2-3 | 3-1-2 | 5,190 |
07R | 17:57 | 1-3-6 | 6-3-4 | 6-1-4 | 9,510 |
08R | 18:26 | 3-1-4 | 3-1-2 | 1-2-3 | 1,300 |
09R | 18:55 | 3-1-6 | 3-1-6 | 1-2-3 | 3,330 |
10R | 19:24 | 2-4-1 | 4-2-1 | 1-2-4 | 650 |
11R | 20:04 | 4-3-5 | 3-1-4 | 3-2-5 | 7,320 |
12R | 20:33 | 1-6-3 | 6-1-3 | 1-2-5 | 2,670 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
---|
テイモン | 132 | 1 | 0.8% | 13,200 | 820 | 6.2% |
---|
きょーこ | 132 | 1 | 0.8% | 13,200 | 820 | 6.2% |
---|
計 | 264 | 2 | 0.8% | 26,400 | 1,640 | 6.2% |
---|
過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
---|
テイモン | 6.6% | 93.5% |
---|
きょーこ | 3.9% | 67.8% |
---|
計 | 5.2% | 80.6% |
---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞各紙から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。