今日のつぶやき
若松SGメモリアルは白井英治選手が激熱の差しでV!賞金ランク5位浮上でGP戦線に本格参入ンゴ!児島ではオールレディースが開幕、地元岡山勢の守屋美穂選手、田口節子選手に注目お!今日のレースも盛り上がり必至。平和島GⅠの好調機情報にも注目しつつ、熱い一日を楽しんでいくンゴよ!
ピックアップレーサー
テイモンのボートレーサー名鑑からピックアップした選手を紹介するお。
誕生日レーサー
今日が誕生日かつレースがある選手を紹介するお。
ボートレースAI予想
今日の全レースを予想するお。をタップするとテイモンときょーこのコメントが読めるお!結果は毎日23:30頃に更新するお。
レース日 | 2025-09-01 | レース場 | 芦屋 | 日次 | 第3日 |
---|
タイトル | BOATBoyカップ |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 08:32 | 1-2-5 | 3-5-1 | 1-3-4 | 1,200 |
02R | 08:58 | 1-4-2 | 4-1-5 | 4-2-3 | 8,950 |
03R | 09:24 | 1-3-5 | 3-1-5 | 2-4-5 | 15,900 |
04R | 09:50 | 1-5-3 | 1-5-4 | 1-5-3 | 850 |
05R | 10:18 | 1-3-6 | 6-1-3 | 1-6-2 | 1,330 |
06R | 10:48 | 1-4-3 | 3-4-6 | 4-3-6 | 2,180 |
07R | 11:20 | 2-3-4 | 2-4-3 | 1-2-4 | 1,390 |
08R | 11:53 | 3-2-6 | 6-2-3 | 1-2-3 | 930 |
09R | 12:27 | 1-3-6 | 3-1-6 | 1-3-2 | 720 |
10R | 13:00 | 1-2-6 | 1-2-4 | 1-6-2 | 1,530 |
11R | 13:35 | 1-2-4 | 1-2-6 | 1-6-3 | 3,270 |
12R | 14:12 | 1-5-2 | 5-1-2 | 1-5-2 | 1,020 |
レース日 | 2025-09-01 | レース場 | 福岡 | 日次 | 第1日 |
---|
タイトル | 公営レーシングプレス杯 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 12:03 | 1-5-4 | 1-5-4 | 6-4-5 | 210,190 |
02R | 12:33 | 4-6-1 | 1-4-6 | 4-2-6 | 4,710 |
03R | 13:01 | 3-1-2 | 3-1-5 | 1-3-2 | 540 |
04R | 13:29 | 2-4-1 | 4-2-5 | 1-3-6 | 4,550 |
05R | 13:57 | 1-4-6 | 2-4-6 | 2-3-4 | 960 |
06R | 14:25 | 1-2-3 | 2-4-3 | 2-3-1 | 3,350 |
07R | 14:54 | 1-6-3 | 6-1-3 | 1-3-6 | 1,350 |
08R | 15:23 | 1-4-6 | 1-4-6 | 1-2-4 | 750 |
09R | 15:52 | 1-4-2 | 2-4-1 | 3-1-6 | 6,570 |
10R | 16:22 | 1-5-2 | 5-1-2 | 1-3-5 | 1,330 |
11R | 16:53 | 1-4-3 | 1-2-3 | 1-4-3 | 1,290 |
12R | 17:25 | 1-2-6 | 1-2-4 | 3-1-2 | 5,570 |
レース日 | 2025-09-01 | レース場 | 浜名湖 | 日次 | 第3日 |
---|
タイトル | オラレ浜松3周年記念 BOATBoycup |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 11:32 | 4-2-1 | 1-4-2 | 3-4-2 | 5,660 |
02R | 11:57 | 1-3-5 | 3-1-2 | 2-1-3 | 1,750 |
03R | 12:23 | 6-2-5 | 6-5-3 | 6-1-2 | 4,470 |
04R | 12:49 | 1-3-2 | 2-5-3 | 1-4-5 | 750 |
05R | 13:15 | 2-6-5 | 2-5-6 | 1-5-3 | 11,440 |
06R | 13:41 | 5-3-1 | 5-3-2 | 3-5-6 | 1,330 |
07R | 14:09 | 2-6-1 | 2-6-5 | 2-1-6 | 1,490 |
08R | 14:37 | 4-6-2 | 4-1-6 | 1-3-2 | 2,220 |
09R | 15:08 | 2-1-4 | 1-2-4 | 2-1-4 | 970 |
10R | 15:50 | 4-2-6 | 2-1-5 | 2-6-5 | 32,570 |
11R | 16:32 | 1-2-3 | 6-2-3 | 1-2-3 | 860 |
12R | 17:08 | 1-2-4 | 1-2-6 | 6-1-4 | 61,620 |
レース日 | 2025-09-01 | レース場 | 児島 | 日次 | 第3日 |
---|
タイトル | マスターズリーグ第5戦 第3回瀬戸の名人決定戦 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 10:42 | 6-3-5 | 2-5-6 | 1-5-6 | 4,670 |
02R | 11:11 | 2-4-1 | 2-6-3 | 4-2-1 | 7,400 |
03R | 11:42 | 2-1-3 | 3-1-4 | 2-1-4 | 5,900 |
04R | 12:13 | 1-5-4 | 5-1-4 | 4-6-1 | 17,910 |
05R | 12:44 | 2-1-4 | 4-2-1 | 1-2-3 | 1,660 |
06R | 13:20 | 1-2-4 | 2-4-6 | 2-1-6 | 2,050 |
07R | 13:47 | 5-4-1 | 5-1-4 | 5-1-2 | 1,050 |
08R | 14:21 | 5-3-4 | 3-5-6 | 6-3-5 | 9,850 |
09R | 14:59 | 3-5-1 | 3-5-1 | 3-5-1 | 1,690 |
10R | 15:36 | 2-3-5 | 3-5-2 | 5-1-4 | 17,350 |
11R | 16:11 | 1-5-6 | 1-3-4 | 1-4-3 | 2,060 |
12R | 16:49 | 1-2-4 | 3-4-2 | 4-2-5 | 14,300 |
レース日 | 2025-09-01 | レース場 | 鳴門 | 日次 | 第2日 |
---|
タイトル | 第8回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 08:44 | 1-2-6 | 1-4-2 | 1-2-3 | 650 |
02R | 09:10 | 2-3-4 | 2-4-3 | 1-2-3 | 2,570 |
03R | 09:36 | 1-2-4 | 1-4-2 | 4-2-3 | 12,870 |
04R | 10:02 | 1-4-5 | 1-4-5 | 1-4-2 | 770 |
05R | 10:28 | 2-6-5 | 6-2-1 | 6-2-3 | 4,380 |
06R | 10:58 | 2-1-4 | 3-2-4 | 2-4-1 | 3,930 |
07R | 11:29 | 1-4-6 | 6-1-4 | 1-6-2 | 1,400 |
08R | 12:05 | 1-4-5 | 4-1-5 | 1-3-4 | 1,750 |
09R | 12:37 | 2-1-5 | 2-5-1 | 5-2-1 | 4,300 |
10R | 13:14 | 1-6-2 | 6-1-4 | 2-1-4 | 5,580 |
11R | 13:50 | 1-3-4 | 3-1-4 | 1-3-4 | 620 |
12R | 14:29 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-2-3 | 480 |
レース日 | 2025-09-01 | レース場 | 大村 | 日次 | 第5日 |
---|
タイトル | スポーツ報知杯 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 15:27 | 1-4-2 | 4-1-2 | 1-4-3 | 1,620 |
02R | 15:57 | 3-1-4 | 4-3-1 | 1-3-5 | 3,440 |
03R | 16:27 | 1-6-3 | 6-1-2 | 1-3-6 | 770 |
04R | 16:51 | 4-1-3 | 4-1-6 | 3-6-1 | 39,800 |
05R | 17:19 | 2-6-1 | 6-2-1 | 1-2-3 | 3,420 |
06R | 17:46 | 1-6-4 | 6-1-4 | 6-1-5 | 2,930 |
07R | 18:13 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1,660 |
08R | 18:43 | 1-3-2 | 1-3-2 | 1-4-2 | 4,280 |
09R | 19:14 | 1-2-3 | 1-5-2 | 1-5-3 | 2,250 |
10R | 19:47 | 1-2-3 | 2-1-3 | 1-2-3 | 500 |
11R | 20:16 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-5 | 2,180 |
12R | 20:45 | 3-1-4 | 1-3-4 | 1-4-3 | 1,010 |
レース日 | 2025-09-01 | レース場 | 住之江 | 日次 | 第1日 |
---|
タイトル | 吹田市制85周年記念競走 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 15:17 | 2-3-6 | 3-2-6 | 2-5-1 | 11,440 |
02R | 15:42 | 4-1-3 | 3-4-5 | 5-2-6 | 13,130 |
03R | 16:07 | 1-3-5 | 3-1-5 | 3-2-5 | 6,120 |
04R | 16:38 | 1-2-5 | 1-2-5 | 1-2-6 | 2,500 |
05R | 17:10 | 1-6-3 | 6-1-3 | 2-1-3 | 11,490 |
06R | 17:37 | 2-1-5 | 2-5-4 | 1-2-4 | 1,290 |
07R | 18:04 | 4-1-3 | 4-1-2 | 1-4-3 | 940 |
08R | 18:33 | 1-3-4 | 1-3-4 | 3-4-2 | 22,000 |
09R | 19:04 | 3-6-1 | 3-1-4 | 6-1-2 | 4,790 |
10R | 19:36 | 1-5-2 | 1-2-3 | 2-1-3 | 4,710 |
11R | 20:07 | 1-5-2 | 1-5-6 | 1-2-4 | 1,170 |
12R | 20:38 | 1-4-3 | 3-1-4 | 2-3-4 | 56,640 |
レース日 | 2025-09-01 | レース場 | 下関 | 日次 | 第3日 |
---|
タイトル | ケーブルネット下関杯 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 15:19 | 1-3-6 | 3-5-6 | 2-1-6 | 9,830 |
02R | 15:44 | 1-3-2 | 2-1-6 | 1-4-3 | 3,280 |
03R | 16:09 | 3-6-5 | 3-6-5 | 3-6-5 | 1,400 |
04R | 16:34 | 1-2-5 | 3-1-5 | 1-4-6 | 5,890 |
05R | 17:01 | 1-5-4 | 5-1-4 | 3-5-1 | 6,050 |
06R | 17:28 | 1-2-6 | 2-6-4 | 1-4-3 | 5,420 |
07R | 17:55 | 2-1-6 | 2-6-1 | 6-3-1 | 36,540 |
08R | 18:23 | 1-2-4 | 2-1-4 | 2-5-4 | 40,070 |
09R | 18:54 | 1-2-3 | 2-4-3 | 1-4-2 | 1,810 |
10R | 19:25 | 1-2-4 | 1-2-5 | 4-5-2 | 14,050 |
11R | 19:58 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-5-3 | 1,050 |
12R | 20:30 | 1-4-6 | 4-1-6 | 1-2-3 | 1,020 |
レース日 | 2025-09-01 | レース場 | 常滑 | 日次 | 第5日 |
---|
タイトル | 第7回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 10:25 | 1-2-5 | 1-2-3 | 1-4-2 | 1,340 |
02R | 10:55 | 1-4-6 | 4-1-6 | 4-6-5 | 7,040 |
03R | 11:24 | 3-2-6 | 3-6-2 | 3-6-1 | 5,000 |
04R | 11:51 | 1-2-3 | 2-1-6 | 1-3-2 | 1,240 |
05R | 12:18 | 1-3-6 | 1-3-4 | 2-4-6 | 43,360 |
06R | 12:45 | 1-6-5 | 6-1-2 | 6-1-2 | 1,350 |
07R | 13:12 | 1-6-3 | 6-1-2 | 6-2-4 | 19,090 |
08R | 13:43 | 1-6-3 | 6-1-4 | 1-6-2 | 1,760 |
09R | 14:17 | 1-3-4 | 3-6-1 | 5-4-1 | 33,320 |
10R | 14:52 | 1-2-4 | 1-5-2 | 2-1-4 | 2,990 |
11R | 15:27 | 1-2-5 | 3-2-6 | 1-2-3 | 580 |
12R | 16:03 | 1-4-3 | 1-4-5 | 1-4-2 | 1,240 |
レース日 | 2025-09-01 | レース場 | 多摩川 | 日次 | 第6日 |
---|
タイトル | ルーキーS第14戦第26回スカパー!JLCカップ |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 11:25 | 6-4-1 | 6-4-3 | 6-4-3 | 1,880 |
02R | 11:58 | 3-1-2 | 2-3-5 | 3-1-2 | 1,490 |
03R | 12:28 | 4-2-3 | 6-4-2 | 1-5-3 | 29,790 |
04R | 12:57 | 1-5-3 | 1-5-3 | 1-3-2 | 1,120 |
05R | 13:33 | 1-5-2 | 5-2-1 | 1-2-4 | 1,830 |
06R | 14:04 | 1-6-2 | 1-6-2 | 6-1-2 | 1,590 |
07R | 14:42 | 5-4-1 | 5-4-3 | 4-5-1 | 1,780 |
08R | 15:12 | 1-6-5 | 1-6-5 | 1-4-5 | 1,860 |
09R | 15:40 | 2-5-4 | 2-5-1 | 4-3-2 | 18,480 |
10R | 16:12 | 1-3-2 | 2-1-3 | 1-2-3 | 660 |
11R | 16:56 | 1-2-3 | 2-1-4 | 1-3-5 | 3,210 |
12R | 17:32 | 1-5-2 | 1-5-4 | 1-3-6 | 7,450 |
レース日 | 2025-09-01 | レース場 | 津 | 日次 | 第3日 |
---|
タイトル | レッ津ゴー!カップ |
---|
レース回 | 締切予定 | テイモン予想 | きょーこ予想 | 結果 | 払戻 |
---|
01R | 10:31 | 1-4-2 | 1-2-6 | 6-3-4 | 326,730 |
02R | 11:01 | 1-6-4 | 1-6-4 | 1-6-4 | 2,080 |
03R | 11:32 | 2-3-4 | 6-2-4 | 4-6-2 | 8,030 |
04R | 12:00 | 5-4-3 | 3-5-2 | 2-4-3 | 17,550 |
05R | 12:29 | 1-3-4 | 1-4-3 | 1-2-3 | 850 |
06R | 12:58 | 5-2-4 | 5-2-4 | 5-2-4 | 1,820 |
07R | 13:26 | 6-2-1 | 3-6-2 | 2-6-1 | 2,460 |
08R | 13:54 | 2-6-3 | 3-1-2 | 1-4-3 | 9,670 |
09R | 14:26 | 4-3-2 | 4-1-3 | 1-4-3 | 820 |
10R | 15:02 | 2-1-6 | 2-4-1 | 4-2-1 | 6,150 |
11R | 15:38 | 2-3-6 | 2-1-4 | 5-2-4 | 38,570 |
12R | 16:15 | 3-2-1 | 3-1-2 | 1-6-2 | 5,710 |
予想結果
テイモンときょーこの予想結果だお。毎日23:30頃に更新するお。
本日 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 賭け金 | 儲け | 回収率 |
---|
テイモン | 132 | 13 | 9.8% | 13,200 | 15,070 | 114.2% |
---|
きょーこ | 132 | 6 | 4.5% | 13,200 | 10,220 | 77.4% |
---|
計 | 264 | 19 | 7.2% | 26,400 | 25,290 | 95.8% |
---|
過去30日 | 平均的中率 | 平均回収率 |
---|
テイモン | 7.2% | 108.8% |
---|
きょーこ | 3.9% | 72.7% |
---|
計 | 5.6% | 90.7% |
---|
最新スポーツ記事
スポーツ新聞各紙から最新のボートレース記事を紹介するお。記者の皆さまお疲れさまです。